CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*348 133
Nuovo prodotto
DB15092XP
9316391490186

DBA Xtreme Performance pastiglie freno posteriori DB15092XP
Pastiglie freno DBA Xtreme Performance: elevato mordente iniziale e attrito costante in un ampio intervallo di temperature. Per auto sportive, track day, traino pesante e fuoristrada 4x4 potenziati.Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

DBA Xtreme Performance pastiglie freno posteriori DB15092XP
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Le pastiglie freno XTREME PERFORMANCE (XP) sono progettate per chi richiede un elevato mordente iniziale e un attrito costante in un ampio intervallo di temperature. La mescola XP è ideale per impieghi gravosi, in cui livelli di attrito elevati sono indispensabili per frenare in sicurezza in condizioni estreme.
Consigliate per auto sportive stradali e veicoli di polizia da inseguimento, track day amatoriali, traino pesante e fuoristrada 4x4 potenziati.
Per prestazioni frenanti ottimali, abbinare le pastiglie XTREME PERFORMANCE ai dischi freno scanalati T3 della 4000 o 5000 Series.
I codici XTREME PERFORMANCE riportano il suffisso XP.
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Type |
|---|---|---|
| AUDI | A3 8Y | 1.0 Turbo 30 110BHP (2020-2022) |
| AUDI | A3 8Y | 1.0 Turbo 30 110BHP (2022-2023) |
| AUDI | A3 8Y | 1.0 Turbo 30 110BHP (2023-) |
| AUDI | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) |
| AUDI | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) |
| AUDI | A3 8Y | 1.5 Turbo 35 150BHP (2020-) |
| AUDI | A3 8Y | 2.0 Turbo 35 150BHP (2020-) |
| AUDI | A3 8Y | 2.0 Turbo Diesel 30 116BHP (2020-2022) |
| AUDI | A3 8Y | 2.0 Turbo Diesel 30 116BHP (2022-) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2022-2023) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) |
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) |
| CUPRA | Formentor | 1.5 Turbo 150BHP (2021-2022) |
| CUPRA | Formentor | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) |
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) |
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) |
| CUPRA | Leon | 1.5 Turbo 150BHP (2022-) |
| CUPRA | Leon | 1.5 Turbo hybrid 150BHP (2022-) |
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo 190BHP (2022-) |
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo Diesel 150BHP (2023-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 1.0 Turbo 110BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 1.0 Turbo hybrid 110BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 1.5 Turbo 150BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 1.5 Turbo and Electric BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo 115BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo 150BHP (2020-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.0 Turbo 110BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.0 Turbo 89BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.0 Turbo and Electric 110BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.4 Turbo 150BHP (2020-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.4 Turbo Hybrid 204BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.4 Turbo Hybrid 204BHP (2022-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.5 Turbo 110BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.5 Turbo 130BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.5 Turbo 150BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.5 Turbo and Electric 130BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.5 Turbo and Electric 150BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo 115BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo 150BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo 200BHP (2019-) |
Nessun produttore trovato
