CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*34 017
Nuovo prodotto
DBA42830S
9316391402486

DBA 4000 Series T3 dischi freno anteriori scanalati DBA42830S (Ø 340 mm, 2 pz)
Dischi freno scanalati DBA 4000 Series T3: 48 scanalature trisimmetriche lavorate CNC per frenate più silenziose e costanti, ventilazione Kangaroo Paw e ghisa ad alto tenore di carbonio XG150.Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

DBA 4000 Series T3 dischi freno anteriori scanalati DBA42830S (Ø 340 mm, 2 pz)
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Vantaggio: Le scanalature curve trisimmetriche smorzano le armoniche di vibrazione e la rumorosità
Beneficio: Sensibilità del pedale del freno più silenziosa, reattiva e fluida
Vantaggio: Maggior numero di punti di sfogo da cui possono fuoriuscire i gas generati dall'attrito delle pastiglie
Beneficio: Aumenta la costanza e l'efficacia di ogni frenata
Vantaggio: Design delle scanalature universale
Beneficio: Elimina la necessità di dischi specifici per lato sinistro e destro
Vantaggio: Superficie maggiore per una migliore dissipazione del calore
Beneficio: Riduce al minimo il fading e aumenta l'efficacia della frenata
Vantaggio: Superficie maggiore per una migliore dissipazione del calore
Beneficio: Prolunga la durata di pastiglie e dischi. Riduce i danni meccanici e i relativi costi
Vantaggio: La maggiore capacità termica consente di sopportare costantemente temperature estreme
Beneficio: Riduce al minimo deformazioni e crepe, prolungando la durata del disco
Vantaggio: Formulazione speciale che risponde al processo TSP di DBA
Beneficio: Riduce al minimo deformazioni e crepe, prolungando la durata del disco
Vantaggio: Le marcature in vernice termosensibile cambiano colore a soglie di temperatura specifiche
Beneficio: Offre al pilota un'indicazione chiara delle temperature di picco in frenata
Vantaggio: Cambio di colore permanente al superamento delle soglie di temperatura
Beneficio: Consente di monitorare l'affaticamento del disco e agevola le richieste di garanzia
Vantaggio: Riduce la corrosione
Beneficio: Previene l'antiestetica formazione di ruggine
Vantaggio: Migliora l'aspetto
Beneficio: Conferisce valore aggiunto al prodotto
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Type |
|---|---|---|
| AUDI | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) |
| AUDI | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2.0 Turbo 187BHP (2018-) |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2.0 Turbo 227BHP (2018-) |
| AUDI | S3 8V | 2.0 Turbo 280BHP (2013-2016) |
| AUDI | S3 8V | 2.0 Turbo 300BHP (2013-2016) |
| AUDI | S3 8V | 2.0 Turbo 310BHP (2016-2020) |
| AUDI | S3 8Y | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) |
| AUDI | TT 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) |
| AUDI | TTS quattro 8S | 2.0 Turbo 310BHP (2014-) |
| AUDI | TTS quattro 8S | 2.0 Turbo 310BHP (2015-) |
| AUDI | TT quattro 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) |
| CUPRA | Ateca | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) |
| CUPRA | Ateca | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) |
| CUPRA | Ateca | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) |
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) |
| CUPRA | Formentor | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) |
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) |
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo and Electric 245BHP (2021-) |
| CUPRA | Leon | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) |
| CUPRA | Leon | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) |
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) |
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) |
| CUPRA | Terramar | 1.5 Turbo 150BHP (2025-) |
| CUPRA | Terramar | 1.5 Turbo e-hybrid 204BHP (2025-) |
| CUPRA | Terramar | 1.5 Turbo e-hybrid 272BHP (2025-) |
| CUPRA | Terramar | 2.0 Turbo 204BHP (2025-) |
| CUPRA | Terramar | 2.0 Turbo 265BHP (2025-) |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 265BHP (2014-2016) |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016) |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017) |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020) |
| SEAT | Tarraco | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) |
| SEAT | Tarraco | 2.0 TD 150BHP (2018-) |
| SEAT | Tarraco | 2.0 TD 190BHP (2018-) |
| SEAT | Tarraco | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) |
| SKODA | Kodiaq | 1.4 Turbo 125BHP 2WD (2016-2019) |
| SKODA | Kodiaq | 1.4 Turbo 150BHP 2WD (2016-2019) |
| SKODA | Kodiaq | 1.4 Turbo 150BHP 4WD (2016-2019) |
| SKODA | Kodiaq | 1.5 Turbo 150BHP 2WD (2018-) |
| SKODA | Kodiaq | 1.5 Turbo 150BHP 4WD (2018-) |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 TD 150BHP 2WD (2016-) |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 TD 150BHP 4WD (2016-) |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 TD 190BHP 4WD (2016-) |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-) |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 Turbo 180BHP 4WD (2016-2019) |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 Turbo 190BHP 4WD (2018-) |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2020) |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.8 Turbo 180BHP 4x4 (2013-2020) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 TD 184BHP 4x4 (2013-2020) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo 190BHP (2017-2020) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo 190BHP 4x4 (2017-2020) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 220BHP (2013-2017) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 230BHP (2015-2019) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 245BHP (2017-2020) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 220BHP (2013-2017) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 230BHP (2015-2019) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 245BHP (2017-2020) |
| SKODA | Octavia (NX) | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 1.4 Turbo and Electric VRS 245BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 200BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 245BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 265BHP (2024-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 4x4 200BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 200BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 245BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 265BHP (2024-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 4x4 200BHP (2020-) |
| SKODA | Superb (3T) | 3.6 4WD 260BHP (2014-2015) |
| SKODA | Superb (3V) | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs (2015-) |
| SKODA | Superb (3V) | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 solid rear discs (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD 150BHP (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD 190BHP (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Twin TD 240BHP (2017-) |
| VOLKSWAGEN | CC | 2.0 Turbo (2012-2017) |
| VOLKSWAGEN | CC | 3.6 (2012-2017) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R 280BHP (2013-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R 300BHP (2013-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R 310BHP (2017-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Clubsport | 2.0 Turbo GTi 265BHP (2016-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Clubsport S | 2.0 Turbo GTi 310BHP (2016-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Performance Package | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2013-2017) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Performance Package | 2.0 Turbo GTi 247BHP (2017-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) TCR | 2.0 Turbo GTi 290BHP (2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo 200BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo GTI 245BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo GTI 290BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo R 320BHP (2020-) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 3.6 4Motion (2012-2014) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 Turbo 280BHP 4Motion (2016-) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 Twin TD 240BHP (2014-) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 184BHP (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 190BHP (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 240BHP (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 1.4 Turbo 150BHP (2016-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 TD 150BHP (2016-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 TD 190BHP (2016-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 Turbo 180BHP (2016-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 Turbo 220BHP (2016-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 Twin TD 240BHP (2016-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 1.4 Turbo 150BHP (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 TD 150BHP (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 TD 150BHP 4Motion (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 TD 190BHP 4Motion (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 Turbo 180BHP 4Motion (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 Turbo 220BHP 4Motion (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 Twin TD 220BHP 4Motion (2017-) |
Nessun produttore trovato
