CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*331 466
Nuovo prodotto
ST-1828080N_4
4250580437390

ST Performance coilover per Volkswagen Golf VII - type ST XTA
Migliora la maneggevolezza del tuo veicolo installando un set di sospensioni ST Coilovers per prestazioni stradali.Adatto per: sedan; 2WD; solo veicoli con IRS; montante di sospensione Ø 55mmAbbassamento dell'assale anteriore: 35-65mmAbbassamento dell'asse posteriore: 35-65mmInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

ST Performance coilover per Volkswagen Golf VII - type ST XTA
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
ST XTA Coilover series con smorzamento regolabile con supporti superiori
Per chi esige le massime prestazioni in assoluto, ecco l'assetto a ghiera ST XTA. Il comportamento di guida della tua auto può essere regolato in modo completo grazie alla tecnologia degli ammortizzatori KW, insieme al supporto superiore uniball in alluminio regolabile per una regolazione precisa di camber e caster!
Guida ad alte prestazioni
ST XTA sono dotati della tecnologia di smorzamento KW, che consente di rendere le sospensioni più rigide o più morbide a seconda delle condizioni di guida. Questa regolazione dello smorzamento avviene sull'estremità superiore dello stelo cromato, consentendo di modificare l'assetto quasi istantaneamente. Aumentando la forza di rimbalzo, l'auto guiderà con una stabilità in pista ancora maggiore e un rollio ulteriormente ridotto. Diminuendo la forza di rimbalzo, l'auto sarà più confortevole in movimento. Per prestazioni migliorate, l'ST XTA è dotato di un supporto superiore regolabile in alluminio che consente di regolare camber e caster in base alle esigenze di guida o all'assetto del veicolo.
Facile regolazione dell'abbassamento
Come per tutti gli assetti coilover ST, la regolazione dell'abbassamento avviene tramite una filettatura continua sul montante zincato. Questo permette di regolare l'abbassamento anche a kit installato, semplicemente ruotando la piastra della molla verso l'alto o verso il basso! NOTA: L'abbassamento di ogni veicolo varia notevolmente con gli assetti coilover ST XA a seconda dell'anno di costruzione.
KW Engineering: Esclusivo per ST suspension
L'assetto a ghiera ST XTA di alta qualità si basa sul principio di smorzamento a doppio tubo, con alloggiamenti degli ammortizzatori a basso attrito e resistenti alla pressione. Prodotto direttamente da KW, il pacchetto di guide e guarnizioni monoblocco riduce l'attrito dell'ammortizzatore e lo protegge da corrosione e sporco. Ogni montante zincato è sigillato più volte per garantire la massima durata in TUTTE le condizioni atmosferiche.
Abbassamento con St\Tyle: ST XTA coilover
Marca: Volkswagen
Modello: Golf VII
Tipo: (AU)
Anno: 11/12-
Informazioni aggiuntive: sedan; 2WD; solo veicoli con IRS; montante di sospensione Ø 55mm
Materiale: Acciaio zincato
Serie: Street Performance coilover kit
Versione: ST XTA
Regolazione dello smorzamento: Rebound damping
Carico asse anteriore (FA): -1090kg
Carico asse posteriore (RA): -1010kg
Abbassamento dell'assale anteriore (VA): 35-65mm
Abbassamento dell'asse posteriore (HA): 40-65mm
Set di FA coilover incl. supporti superiori, RA molle con regolazione dell'altezza + ammortizzatori
| Produttore | Modello | Tipo | Motore | Carrozzeria | Carburante | Performance | Volume | Cylinder | Trazione integrale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.0 TSi | Hatchback | Petrol | 63 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 Cupra R | Hatchback | Petrol | 228 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 Cupra | Hatchback | Petrol | 195 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 Cupra | Hatchback | Petrol | 206 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 Cupra | Hatchback | Petrol | 213 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 Cupra | Hatchback | Petrol | 221 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TSI | Hatchback | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.0 TSI | Coupe | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 90 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.8 TSI | Coupe | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 Cupra | Coupe | Petrol | 195 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 Cupra | Coupe | Petrol | 206 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 Cupra | Coupe | Petrol | 213 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 Cupra | Coupe | Petrol | 221 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTD | Hatchback | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTD | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI Clubsport S | Hatchback | Petrol | 228 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI Clubsport | Hatchback | Petrol | 195 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI TCR | Hatchback | Petrol | 213 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI | Hatchback | Petrol | 155 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI | Hatchback | Petrol | 162 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI | Hatchback | Petrol | 169 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI | Hatchback | Petrol | 170 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI | Hatchback | Petrol | 180 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 R 360S 4motion | Hatchback | Petrol | 265 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 R 4motion | Hatchback | Petrol | 206 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 R 4motion | Hatchback | Petrol | 213 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 R 4motion | Hatchback | Petrol | 215 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 R 4motion | Hatchback | Petrol | 221 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 R 4motion | Hatchback | Petrol | 228 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Modificazione |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf | Mk7 (5G) (2012 - 2017) |
| Volkswagen | Golf | Mk7 (5G) Facelift (2017 - 2020) |
Migliora la maneggevolezza del tuo...
