CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*331 423
Nuovo prodotto
ST-18280803_2
4250580442950

ST Performance coilover per Volkswagen Golf II / Jetta II - type ST XTA
Migliora la maneggevolezza del tuo veicolo installando un set di sospensioni ST Coilovers per prestazioni stradali.Adatto per: 2WDAbbassamento dell'assale anteriore: 45-85mmAbbassamento dell'asse posteriore: 45-85mmInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

ST Performance coilover per Volkswagen Golf II / Jetta II - type ST XTA
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
ST XTA Coilover serie con smorzamento regolabile con supporti superiori
Per chi esige le massime prestazioni in assoluto, ecco l'assetto a ghiera ST XTA. Il comportamento di guida della tua auto può essere regolato in modo completo grazie alla tecnologia degli ammortizzatori KW, insieme al supporto superiore uniball in alluminio regolabile per una regolazione precisa di camber e caster!
Guida ad alte prestazioni
ST XTA sono dotati della tecnologia di smorzamento KW, che consente di rendere le sospensioni più rigide o più morbide a seconda delle condizioni di guida. Questa regolazione dello smorzamento avviene sull'estremità superiore dello stelo cromato, consentendo di modificare l'assetto quasi istantaneamente. Aumentando la forza di rimbalzo, l'auto guiderà con una stabilità in pista ancora maggiore e un rollio ulteriormente ridotto. Diminuendo la forza di rimbalzo, l'auto sarà più confortevole in movimento. Per prestazioni migliorate, l'ST XTA è dotato di un supporto superiore regolabile in alluminio che consente di regolare camber e caster in base alle esigenze di guida o all'assetto del veicolo.
Facile regolazione dell'abbassamento
Come per tutti gli assetti a ghiera ST, la regolazione dell'abbassamento avviene tramite una filettatura continua sul montante zincato. Questo permette di regolare l'abbassamento anche a kit installato, semplicemente ruotando la piastra della molla verso l'alto o verso il basso! NOTA: l'abbassamento di ogni veicolo con gli assetti a ghiera ST XA varia notevolmente a seconda dell'anno di costruzione.
KW Engineering: Esclusivo per ST suspension
L'assetto a ghiera ST XTA di alta qualità si basa sul principio di smorzamento a doppio tubo, con alloggiamenti degli ammortizzatori a basso attrito e resistenti alla pressione. Prodotto direttamente da KW, il pacchetto di guide e guarnizioni monoblocco riduce l'attrito dell'ammortizzatore e lo protegge da corrosione e sporco. Ogni montante zincato è sigillato più volte per garantire la massima durata in TUTTE le condizioni atmosferiche.
Abbassamento con St\Tyle: ST XTA coilover
Marca: Volkswagen
Modello: Golf II / Jetta II
Tipo: (19E)
Anno: 8/83-12/92
Informazioni aggiuntive: 2WD
Materiale: Acciaio zincato
Serie: Street Performance coilover kit
Versione: ST XTA
Regolazione dello smorzamento: Rebound damping
Carico asse anteriore (FA): -840kg
Carico asse posteriore (RA): -740kg
Abbassamento dell'assale anteriore (VA): 45-85mm
Abbassamento dell'asse posteriore (HA): 45-85mm
Set di FA coilover incl. supporti superiori + RA coilover struts
| Produttore | Modello | Tipo | Motore | Carrozzeria | Carburante | Performance | Volume | Cylinder | Trazione integrale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.0 | Hatchback | Petrol | 33 KW | 1043 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.0 | Hatchback | Petrol | 37 KW | 1043 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.3 Cat | Hatchback | Petrol | 40 KW | 1272 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.3 | Hatchback | Petrol | 37 KW | 1272 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.3 | Hatchback | Petrol | 40 KW | 1272 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.3 | Hatchback | Petrol | 43 KW | 1272 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 D | Hatchback | Diesel | 37 KW | 1588 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 D | Hatchback | Diesel | 40 KW | 1588 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 TD | Hatchback | Diesel | 44 KW | 1589 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 TD | Hatchback | Diesel | 51 KW | 1588 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 TD | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1588 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 TD | Hatchback | Diesel | 59 KW | 1588 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 51 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 53 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 GTI 16V | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 GTI 16V | Hatchback | Petrol | 102 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 GTI 16V | Hatchback | Petrol | 95 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 GTI Cat | Hatchback | Petrol | 79 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 GTI G60 | Hatchback | Petrol | 118 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 GTI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 GTI | Hatchback | Petrol | 79 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 GTI | Hatchback | Petrol | 82 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 i Cat | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 51 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 62 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 2.0 GTI | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G1 | 2.0 | Hatchback | Petrol | 57 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III (1H1) 08/1991-07/1998 | 1H1 | 1.3 | Hatchback | Petrol | 40 KW | 1272 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III (1H1) 08/1991-07/1998 | 1H1 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 40 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III (1H1) 08/1991-07/1998 | 1H1 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 44 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III (1H1) 08/1991-07/1998 | 1H1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III (1H1) 08/1991-07/1998 | 1H1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III (1H1) 08/1991-07/1998 | 1H1 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III (1H1) 08/1991-07/1998 | 1H1 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III (1H1) 08/1991-07/1998 | 1H1 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 47 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III (1H1) 08/1991-07/1998 | 1H1 | 1.9 SDI | Hatchback | Diesel | 47 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III (1H1) 08/1991-07/1998 | 1H1 | 1.9 TD,GTD | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III (1H1) 08/1991-07/1998 | 1H1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III (1H1) 08/1991-07/1998 | 1H1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III (1H1) 08/1991-07/1998 | 1H1 | 2.0 GL | Hatchback | Petrol | 79 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III (1H1) 08/1991-07/1998 | 1H1 | 2.0 | Hatchback | Petrol | 62 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III (1H1) 08/1991-07/1998 | 1H1 | 2.0 | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 07/1993-05/1998 | 1E7 | 1.6 | Convertible | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 07/1993-05/1998 | 1E7 | 1.8 | Convertible | Petrol | 55 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 07/1993-05/1998 | 1E7 | 1.8 | Convertible | Petrol | 66 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.3 Cat | Saloon | Petrol | 40 KW | 1272 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.3 | Saloon | Petrol | 40 KW | 1272 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.3 | Saloon | Petrol | 43 KW | 1272 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.6 D | Saloon | Diesel | 40 KW | 1588 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.6 TD | Saloon | Diesel | 44 KW | 1589 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.6 TD | Saloon | Diesel | 51 KW | 1588 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.6 TD | Saloon | Diesel | 59 KW | 1588 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.6 | Saloon | Petrol | 51 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.6 | Saloon | Petrol | 53 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.6 | Saloon | Petrol | 55 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.7 | Saloon | Petrol | 57 KW | 1715 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 16V | Saloon | Petrol | 102 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 16V | Saloon | Petrol | 95 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 Cat | Saloon | Petrol | 66 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 Cat | Saloon | Petrol | 79 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | Saloon | Petrol | 51 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | Saloon | Petrol | 62 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | Saloon | Petrol | 66 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | Saloon | Petrol | 70 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | Saloon | Petrol | 77 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | Saloon | Petrol | 79 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | Saloon | Petrol | 82 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 08/1983-12/1992 | 19E, 1G2, 165 | 2.0 | Saloon | Petrol | 100 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | VENTO (1H2) 11/1991-09/1998 | 1H2 | 1.4 | Saloon | Petrol | 40 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | VENTO (1H2) 11/1991-09/1998 | 1H2 | 1.4 | Saloon | Petrol | 44 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | VENTO (1H2) 11/1991-09/1998 | 1H2 | 1.6 | Saloon | Petrol | 55 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | VENTO (1H2) 11/1991-09/1998 | 1H2 | 1.6 | Saloon | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | VENTO (1H2) 11/1991-09/1998 | 1H2 | 1.8 | Saloon | Petrol | 55 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | VENTO (1H2) 11/1991-09/1998 | 1H2 | 1.8 | Saloon | Petrol | 66 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | VENTO (1H2) 11/1991-09/1998 | 1H2 | 1.9 D | Saloon | Diesel | 48 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | VENTO (1H2) 11/1991-09/1998 | 1H2 | 1.9 SDI | Saloon | Diesel | 47 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | VENTO (1H2) 11/1991-09/1998 | 1H2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | VENTO (1H2) 11/1991-09/1998 | 1H2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | VENTO (1H2) 11/1991-09/1998 | 1H2 | 1.9 TD | Saloon | Diesel | 55 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | VENTO (1H2) 11/1991-09/1998 | 1H2 | 2.0 GL | Saloon | Petrol | 62 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | VENTO (1H2) 11/1991-09/1998 | 1H2 | 2.0 GL | Saloon | Petrol | 79 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | VENTO (1H2) 11/1991-09/1998 | 1H2 | 2.0 | Saloon | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Modificazione |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf | Mk2/A2 (19E/1G) (1983 - 1992) |
| Volkswagen | Jetta | A2 (1984 - 1992) |
Nessun produttore trovato
