CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*330 657
Nuovo prodotto
ST-182100BL_2
4250580482994

ST Performance coilover per Audi A5 (B9) - type ST XA
Migliora la maneggevolezza del tuo veicolo installando un set di sospensioni ST Coilovers per prestazioni stradali.Adatto per: Coupe; 4WDAbbassamento dell'assale anteriore: 40-65mmAbbassamento dell'asse posteriore: 40-65mmInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

ST Performance coilover per Audi A5 (B9) - type ST XA
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
ST XA Coilover series con smorzamento regolabile
Per chi desidera qualcosa di più della semplice regolazione dell'altezza da terra, ecco l'assetto coilover ST XA. Sviluppato in collaborazione con KW Automotive, l'ST XA consente una regolazione personalizzata dell'ammortizzazione per soddisfare praticamente tutte le esigenze di guida!
Perfetto per la guida sportiva
ST XA coilover sono dotati della tecnologia di smorzamento KW che consente di rendere le sospensioni più rigide o più morbide a seconda delle condizioni di guida. Questa regolazione dello smorzamento viene effettuata sull'estremità superiore dello stelo cromato, consentendo di modificare l'assetto quasi istantaneamente. Aumentando la forza di rimbalzo, l'auto guiderà con una stabilità in pista ancora maggiore e un rollio ulteriormente ridotto. Diminuendo la forza di rimbalzo, l'auto sarà più confortevole in movimento. Qualsiasi veicolo dotato di assetto coilover ST XA avrà un comportamento molto più agile e sportivo rispetto allo standard.
Facile regolazione dell'abbassamento
Come per tutti gli assetti coilover ST, la regolazione dell'abbassamento avviene tramite una filettatura continua sul montante zincato. Questo permette di regolare l'abbassamento anche a kit installato, semplicemente ruotando la piastra della molla verso l'alto o verso il basso! NOTA: L'abbassamento di ogni veicolo varia notevolmente con gli assetti coilover ST XA a seconda dell'anno di costruzione.
KW Engineering: Esclusivo per ST suspension
L'assetto a ghiera ST XA di alta qualità si basa sul principio di smorzamento a doppio tubo, con alloggiamenti degli ammortizzatori a basso attrito e resistenti alla pressione. Prodotto direttamente da KW, il pacchetto di guide e guarnizioni monoblocco riduce l'attrito dell'ammortizzatore e lo protegge da corrosione e sporco. Ogni montante zincato è sigillato più volte per garantire la massima durata in TUTTE le condizioni atmosferiche.
Abbassamento con St\Tyle: ST XA coilover
Marca: Audi
Modello: A5 (B9)
Tipo: (B8, B81)
Anno: 01/17-
Informazioni aggiuntive: Coupe; 4WD
Materiale: Acciaio zincato
Serie: Street Performance coilover kit
Versione: ST XA
Regolazione dello smorzamento: Rebound damping
Carico asse anteriore (FA): -1135kg
Carico asse posteriore (RA): -1215kg
Abbassamento dell'assale anteriore (VA): 40-65mm
Abbassamento dell'asse posteriore (HA): 40-65mm
Set di ammortizzatori coilover FA, molle RA con regolazione dell'altezza + ammortizzatori
| Produttore | Modello | Tipo | Motore | Carrozzeria | Carburante | Performance | Volume | Cylinder | Trazione integrale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 183 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TDI quattro | Saloon | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 183 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 195 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 1.4 TFSI | Estate | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 183 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 3.0 TDI | Estate | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 30 TDI Mild Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 30 TDI | Estate | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 35 TDI Mild Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 120 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 35 TDI | Estate | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 35 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 40 TDI Mild Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 40 TDI | Estate | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 40 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 40 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 40 TFSI | Estate | Petrol | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 45 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Petrol | 183 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Coupe | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Petrol/Electric | 195 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 3.0 TDI | Hatchback | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 30 TDI Mild Hybrid | Hatchback | Diesel/Electro | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 35 TDI Mild Hybrid | Hatchback | Diesel/Electro | 120 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 35 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 35 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 40 TDI Mild Hybrid | Hatchback | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 40 TDI | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 40 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 40 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 40 TFSI | Hatchback | Petrol | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 45 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Modificazione |
|---|---|---|
| Audi | A5 | () |
Migliora la maneggevolezza del tuo...
