CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*330 210
Nuovo prodotto
ST-13260027
4250173382038
Aggiungi alla lista dei desideri Nella lista · vedi

ST Performance coilover per Opel Vectra C - type ST X
Migliora la maneggevolezza del tuo veicolo installando un set di sospensioni ST Coilovers per prestazioni stradali.Adatto per: sedanAbbassamento asse anteriore: 40-70mmAbbassamento asse posteriore: 40-70mmInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

ST Performance coilover per Opel Vectra C - type ST X
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
ST X Coilover series con smorzamento fisso
Devi abbassarti? Gli assetti a ghiera ST sono dotati di una struttura a filettatura continua per una regolazione dell'altezza da moderata a estrema! Ogni assetto a ghiera è prodotto da KW Automotive e la loro competenza e il loro know-how garantiscono la massima qualità e una dinamica di guida fantastica.
Una volta installato, l'assetto coilover ST X può essere facilmente regolato in altezza utilizzando un anello in poliammide sul montante zincato a tenuta multipla. La regolazione varia da auto a auto, ma in genere si può prevedere un abbassamento compreso tra 35 e 65 mm sia sull'asse anteriore che su quello posteriore.
Dinamica di guida e maneggevolezza migliorate
Progettati in collaborazione con KW Germania, gli ammortizzatori a ghiera ST X offrono un comportamento sportivo riducendo il rollio della vettura in fase di compressione e migliorando l'agilità nelle corse veloci. La produzione di alta qualità di ogni assetto a ghiera ST X include un alloggiamento a basso attrito e resistente alla pressione, insieme a uno stelo cromato per la massima durata. Una guida monoblocco e un pacchetto di guarnizioni ST garantiscono che gli ammortizzatori a doppio tubo rimangano privi di particelle di sporco in tutte le condizioni atmosferiche.
Abbassamento con St\Tyle: ST X coilover
Marca: Opel
Modello: Vectra C
Tipo: (Vectra C/Lim., Vectra/SW, Z-C/SW)
Anno: 04/02-
Informazioni aggiuntive: sedan
Materiale: Acciaio zincato
Serie: Street Performance coilover kit
Versione: ST X
Regolazione dello smorzamento: No
Carico asse anteriore (FA): -1190kg
Carico asse posteriore (RA): -985kg
Abbassamento asse anteriore (VA): 40-70mm
Abbassamento asse posteriore (HA): 25-55mm
Set di ammortizzatori coilover FA, molle RA con regolazione dell'altezza + ammortizzatori
| Produttore | Modello | Tipo | Motore | Carrozzeria | Carburante | Performance | Volume | Cylinder | Trazione integrale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 1.6 (F69) | Saloon | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 1.6 16V (F69) | Saloon | Petrol | 74 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 1.8 (F69) | Saloon | Petrol | 103 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 1.8 (F69) | Saloon | Petrol | 81 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 1.8 16V | Saloon | Petrol | 90 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 1.9 CDTI (F69) | Saloon | Diesel | 110 KW | 1910 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 1.9 CDTI (F69) | Saloon | Diesel | 74 KW | 1910 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 1.9 CDTI (F69) | Saloon | Diesel | 88 KW | 1910 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.0 16V Turbo (F69) | Saloon | Petrol | 129 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.0 DTI 16V (F69) | Saloon | Diesel | 74 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.2 16V (F69) | Saloon | Petrol | 108 KW | 2198 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.2 DGi (F69) | Saloon | Petrol | 114 KW | 2198 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.2 DTI 16V (F69) | Saloon | Diesel | 86 KW | 2172 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.2 DTI 16V (F69) | Saloon | Diesel | 92 KW | 2172 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F69) | Saloon | Petrol | 169 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F69) | Saloon | Petrol | 184 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F69) | Saloon | Petrol | 188 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | Saloon | Petrol | 206 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 3.0 CDTI (F69) | Saloon | Diesel | 130 KW | 2958 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 3.0 CDTi (F69) | Saloon | Diesel | 135 KW | 2959 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/2002-01/2009 | Z02 | 3.2 V6 (F69) | Saloon | Petrol | 155 KW | 3175 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 1.6 (F68) | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 1.6 (F68) | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 1.8 (F68) | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 1.8 16V (F68) | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 1.8 16V (F68) | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 1.9 CDTI (F68) | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1910 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 1.9 CDTI (F68) | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1910 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 1.9 CDTI (F68) | Hatchback | Diesel | 88 KW | 1910 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.0 16V Turbo (F68) | Hatchback | Petrol | 129 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.0 DTI 16V (F68) | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.2 16V (F68) | Hatchback | Petrol | 108 KW | 2198 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.2 DGi (F68) | Hatchback | Petrol | 114 KW | 2198 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.2 DTI 16V (F68) | Hatchback | Diesel | 86 KW | 2172 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.2 DTI 16V (F68) | Hatchback | Diesel | 92 KW | 2172 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F68) | Hatchback | Petrol | 169 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F68) | Hatchback | Petrol | 184 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F68) | Hatchback | Petrol | 188 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F68) | Hatchback | Petrol | 206 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 3.0 CDTI (F68) | Hatchback | Diesel | 130 KW | 2958 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 3.0 CDTi (F68) | Hatchback | Diesel | 135 KW | 2959 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/2002-01/2009 | Z02 | 3.2 V6 (F68) | Hatchback | Petrol | 155 KW | 3175 ccm | 6 Cylinder | No |
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Modificazione |
|---|---|---|
| Opel | Vectra | C (2002 - 2005) |
Nessun produttore trovato
