CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*330 107
Nuovo prodotto
ST-13268002_2
4250580447276

ST Performance coilover per Kia Ceed - type ST X
Migliora la maneggevolezza del tuo veicolo installando un set di sospensioni ST Coilovers per prestazioni stradali.Adatto per: sedan, Coupe incl. GTAbbassamento asse anteriore: 35-55mmAbbassamento asse posteriore: 35-55mmInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

ST Performance coilover per Kia Ceed - type ST X
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
ST X Coilover series con smorzamento fisso
Devi abbassarti? Gli assetti a ghiera ST sono dotati di una struttura a filettatura continua per una regolazione dell'altezza da moderata a estrema! Ogni assetto a ghiera è prodotto da KW Automotive e la loro competenza e il loro know-how garantiscono la massima qualità e una dinamica di guida fantastica.
Una volta installato, l'assetto coilover ST X può essere facilmente regolato in altezza utilizzando un anello in poliammide sul montante zincato a tenuta multipla. La regolazione varia da auto a auto, ma in genere si può prevedere un abbassamento compreso tra 35 e 65 mm sia sull'asse anteriore che su quello posteriore.
Dinamica di guida e maneggevolezza migliorate
Progettati in collaborazione con KW Germania, gli ammortizzatori a ghiera ST X offrono un comportamento sportivo riducendo il rollio della vettura in fase di compressione e migliorando l'agilità nelle corse veloci. La produzione di alta qualità di ogni assetto a ghiera ST X include un alloggiamento a basso attrito e resistente alla pressione, insieme a uno stelo cromato per la massima durata. Una guida monoblocco e un pacchetto di guarnizioni ST garantiscono che gli ammortizzatori a doppio tubo rimangano privi di particelle di sporco in tutte le condizioni atmosferiche.
Abbassamento con St\Tyle: ST X coilover
Marca: Kia
Modello: Ceed
Tipo: (JD)
Anno: 04/12-
Informazioni aggiuntive: sedan, Coupe incl. GT
-
Materiale: Acciaio zincato
Serie: Street Performance coilover kit
Versione: ST X
Regolazione dello smorzamento: No
Carico asse anteriore (FA): -1050kg
Carico asse posteriore (RA): -1050kg
Abbassamento asse anteriore (VA): 35-55mm
Abbassamento asse posteriore (HA): 25-50mm
Set di ammortizzatori coilover FA, molle RA con regolazione dell'altezza + ammortizzatori
| Produttore | Modello | Tipo | Motore | Carrozzeria | Carburante | Performance | Volume | Cylinder | Trazione integrale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.4 CRDi | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.4 | Hatchback | Petrol | 73 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.4 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.6 CRDi | Hatchback | Diesel | 94 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.6 GDI | Hatchback | Petrol | 99 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.6 | Estate | Petrol | 137 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.6 | Hatchback | Petrol | 88 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.6 | Hatchback | Petrol | 95 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.6 | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.8 | Hatchback | Petrol | 107 KW | 1797 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.8 | Hatchback | Petrol | 108 KW | 1797 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 1.8 | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1797 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 2.0 | Hatchback | Petrol | 124 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011-12/2017 | GD | 2.0 | Hatchback | Petrol | 129 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 74 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.4 CRDi 90 | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.4 CVVT | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.4 CVVT | Hatchback | Petrol | 73 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.4 MPI | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.6 CRDi 110 | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.6 CRDi 128 | Hatchback | Diesel | 94 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.6 CRDi 136 | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.6 CRDi 90 | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.6 CVVT | Hatchback | Petrol | 95 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.6 CVVT | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.6 GDI | Hatchback | Petrol | 99 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | JD | 1.6 GT | Hatchback | Petrol | 150 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 74 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.4 CRDi 90 | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.4 CVVT | Hatchback | Petrol | 73 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.4 CVVT | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.4 MPI | Hatchback | Petrol | 73 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.4 MPI | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.6 CRDi 110 | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.6 CRDi 128 | Hatchback | Diesel | 94 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.6 CRDi 136 | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1582 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.6 CVVT | Hatchback | Petrol | 95 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.6 GDI | Hatchback | Petrol | 99 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | JD | 1.6 GT | Hatchback | Petrol | 150 KW | 1591 ccm | 4 Cylinder | No |
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Modificazione |
|---|---|---|
| Kia | Ceed | CD (2018 - 2021) |
Nessun produttore trovato
