CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*330 097
Nuovo prodotto
ST-13266007
4250580475460

ST Performance coilover per Hyundai i20 - type ST X
Migliora la maneggevolezza del tuo veicolo installando un set di sospensioni ST Coilovers per prestazioni stradali.Adatto per: sedanAbbassamento asse anteriore: 30-50mmAbbassamento asse posteriore: 30-50mmInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

ST Performance coilover per Hyundai i20 - type ST X
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
ST X Coilover series con smorzamento fisso
Devi abbassarti? Gli assetti a ghiera ST sono dotati di una struttura a filettatura continua per una regolazione dell'altezza da moderata a estrema! Ogni assetto a ghiera è prodotto da KW Automotive e la loro competenza e il loro know-how garantiscono la massima qualità e una dinamica di guida fantastica.
Una volta installato, l'assetto coilover ST X può essere facilmente regolato in altezza utilizzando un anello in poliammide sul montante zincato a tenuta multipla. La regolazione varia da auto a auto, ma in genere si può prevedere un abbassamento compreso tra 35 e 65 mm sia sull'asse anteriore che su quello posteriore.
Dinamica di guida e maneggevolezza migliorate
Progettati in collaborazione con KW Germania, gli ammortizzatori a ghiera ST X offrono un comportamento sportivo riducendo il rollio della vettura in fase di compressione e migliorando l'agilità nelle corse veloci. La produzione di alta qualità di ogni assetto a ghiera ST X include un alloggiamento a basso attrito e resistente alla pressione, insieme a uno stelo cromato per la massima durata. Una guida monoblocco e un pacchetto di guarnizioni ST garantiscono che gli ammortizzatori a doppio tubo rimangano privi di particelle di sporco in tutte le condizioni atmosferiche.
Abbassamento con St\Tyle: ST X coilover
Marca: Hyundai
Modello: i20
Tipo: (GB, GB-HME)
Anno: 12/14-
Informazioni aggiuntive: sedan
-
Materiale: Acciaio zincato
Serie: Street Performance coilover kit
Versione: ST X
Regolazione dello smorzamento: No
Carico asse anteriore (FA): -920kg
Carico asse posteriore (RA): -840kg
Abbassamento asse anteriore (VA): 30-50mm
Abbassamento asse posteriore (HA): 30-55mm
Set di ammortizzatori coilover FA, molle RA con regolazione dell'altezza + ammortizzatori
| Produttore | Modello | Tipo | Motore | Carrozzeria | Carburante | Performance | Volume | Cylinder | Trazione integrale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i20 (GB, IB) 11/2014-12/2019 | GB, IB | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 74 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i20 (GB, IB) 11/2014-12/2019 | GB, IB | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i20 (GB, IB) 11/2014-12/2019 | GB, IB | 1.1 CRDi | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1120 ccm | 3 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i20 (GB, IB) 11/2014-12/2019 | GB, IB | 1.2 blue | Schrägheck | Benzin | 62 KW | 1248 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i20 (GB, IB) 11/2014-12/2019 | GB, IB | 1.2 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1248 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i20 (GB, IB) 11/2014-12/2019 | GB, IB | 1.2 | Hatchback | Petrol | 61 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i20 (GB, IB) 11/2014-12/2019 | GB, IB | 1.2 | Hatchback | Petrol | 62 KW | 1248 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i20 (GB, IB) 11/2014-12/2019 | GB, IB | 1.4 CRDi | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i20 (GB, IB) 11/2014-12/2019 | GB, IB | 1.4 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) 09/2015-12/2019 | IB, GB | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 74 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) 09/2015-12/2019 | IB, GB | 1.0 T-GDI | Hatchback | Petrol | 88 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) 09/2015-12/2019 | IB, GB | 1.2 VTVT | Hatchback | Petrol | 61 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) 09/2015-12/2019 | IB, GB | 1.4 CRDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) 09/2015-12/2019 | IB, GB | 1.4 | Hatchback | Petrol | 73 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | No |
| HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) 09/2015-12/2019 | IB, GB | 1.4 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1368 ccm | 4 Cylinder | No |
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Modificazione |
|---|---|---|
| Hyundai | i20 | II (GB) (2014 - 2018) |
Migliora la maneggevolezza del tuo...
