CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*329 928
Nuovo prodotto
ST-1322000F_7
4250580430988

ST Performance coilover per Bmw 2-series (F22, F23) - type ST X
Migliora la maneggevolezza del tuo veicolo installando un set di sospensioni ST Coilovers per prestazioni stradali.Adatto per: convertible; 2WD; senza ammortizzatori elettroniciAbbassamento asse anteriore: 30-55mmAbbassamento asse posteriore: 30-55mmInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

ST Performance coilover per Bmw 2-series (F22, F23) - type ST X
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
ST X Coilover series con smorzamento fisso
Devi abbassarti? Gli assetti a ghiera ST sono dotati di una struttura a filettatura continua per una regolazione dell'altezza da moderata a estrema! Ogni assetto a ghiera è prodotto da KW Automotive e la loro competenza e il loro know-how garantiscono la massima qualità e una dinamica di guida fantastica.
Una volta installato, l'assetto coilover ST X può essere facilmente regolato in altezza utilizzando un anello in poliammide sul montante zincato a tenuta multipla. La regolazione varia da auto a auto, ma in genere si può prevedere un abbassamento compreso tra 35 e 65 mm sia sull'asse anteriore che su quello posteriore.
Dinamica di guida e maneggevolezza migliorate
Progettati in collaborazione con KW Germania, gli ammortizzatori a ghiera ST X offrono un comportamento sportivo riducendo il rollio della vettura in fase di compressione e migliorando l'agilità nelle corse veloci. La produzione di alta qualità di ogni assetto a ghiera ST X include un alloggiamento a basso attrito e resistente alla pressione, insieme a uno stelo cromato per la massima durata. Una guida monoblocco e un pacchetto di guarnizioni ST garantiscono che gli ammortizzatori a doppio tubo rimangano privi di particelle di sporco in tutte le condizioni atmosferiche.
Abbassamento con St\Tyle: ST X coilover
Marca: Bmw
Modello: 2-series (F22, F23)
Tipo: (1C)
Anno: 01/15-
Informazioni aggiuntive: convertible; 2WD; senza ammortizzatori elettronici
Materiale: Acciaio zincato
Serie: Street Performance coilover kit
Versione: ST X
Regolazione dello smorzamento: No
Carico asse anteriore (FA): -1005kg
Carico asse posteriore (RA): -1230kg
Abbassamento asse anteriore (VA): 30-55mm
Abbassamento asse posteriore (HA): 30-55mm
Set di ammortizzatori coilover FA, molle RA con regolazione dell'altezza + ammortizzatori
| Produttore | Modello | Tipo | Motore | Carrozzeria | Carburante | Performance | Volume | Cylinder | Trazione integrale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | M 140 i | Hatchback | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | M 140 i | Hatchback | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 d | Convertible | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 d | Convertible | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 i | Convertible | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 i | Convertible | Petrol | 100 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 d | Convertible | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 d | Convertible | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 d | Convertible | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 i | Convertible | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 225 d | Convertible | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 225 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 228 i | Convertible | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 230 i | Convertible | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | M 235 i | Convertible | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | M 240 i | Convertible | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 228 i | Coupe | Petrol | 179 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | M 235 i | Coupe | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | M 235 i | Coupe | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | M 240 i | Coupe | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 316 d | Saloon | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 134 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 325 d | Saloon | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 325 d | Saloon | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 d | Saloon | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 d | Saloon | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 i | Saloon | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 224 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 340 i | Saloon | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 340 i | Saloon | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 430 d | Coupe | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 430 d | Coupe | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 435 i | Coupe | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 435 i | Coupe | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 440 i | Coupe | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 440 i | Coupe | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Modificazione |
|---|---|---|
| BMW | 2 Series | F22/F23 (2013 - 2021) |
Nessun produttore trovato
