CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*147 074
Nuovo prodotto
4062009029815
4062009029815

RaceChip RS Audi, VW 1984ccm 190HP
Potenza con il chip: 234HP (+44HP)395Nm (+75Nm)Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

RaceChip RS Audi, VW 1984ccm 190HP
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
La scelta migliore per quanto riguarda di RaceChips. Modello più venduto.
-Aumenta le prestazioni fino a 22%
-Aumenta la coppia fino a 22%
-Riduzione dei consumi fino a 1l/100km
-ARM Cortex - M3 processore
-Imballaggio rinforzato con fibra di vetro
-Regolazione individuale della potenza a 6 livelli
-Connettore automotive FCI
Dal 1994 RaceChip® è un'azienda di modifica del software automobilistico con unità aggiuntive. Queste unità aggiuntive sono installate tra il motore e l'ECU. La funzione di questo prodotto è quella di ricevere e valutare i segnali dell'unità di controllo (diverse migliaia di volte al secondo) e di modificarli per aumentare e ottimizzare le prestazioni. L'installazione è molto semplice (entro 10-15 minuti) e non comporta la perdita della garanzia per i veicoli nuovi. I prodotti dell'azienda non interferiscono con il sistema di base dell'auto, mantenendo attive tutte le funzioni originali. RaceChip® è certificato TÜV dal 2009.
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Anno | Motore | Potenza | Coppia motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8V) | 2012- | 2.0 TFSI | 190K | 320Nm |
| Audi | A4 (B9) | 2015- | 2.0 TFSI | 190K | 320Nm |
| Audi | A5 (5F) | 2016- | 2.0 TFSI | 190K | 320Nm |
| Audi | Q2 | 2016- | 2.0 TFSI | 190K | 320Nm |
| Audi | Q3 (F3B) | 2018- | 40 TFSI | 190K | 320Nm |
| Seat | ATECA | 2016- | 2.0 TSI | 190K | 320Nm |
| Seat | Leon (5F) | 2012- | 2.0 TSI | 190K | 320Nm |
| Seat | Tarraco (KN2) | 2018- | 2.0 TSI | 190K | 320Nm |
| Skoda | KODIAQ | 2016- | 2.0 TSI | 190K | 320Nm |
| Skoda | Karoq (nu7) | 2017- | 2.0 TSI | 190K | 320Nm |
| Skoda | Octavia (5E) | 2012- | 2.0 TSI | 190K | 320Nm |
| Skoda | Superb (3V) (Facelift) | 2019- | 2.0 TSI | 190K | 320Nm |
| Skoda | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TSI | 190K | 320Nm |
| VW | Arteon (3h7) | 2017- | 2.0 TSI | 190K | 320Nm |
| VW | Passat B8 (3C) (Facelift) | 2019- | 2.0 TSI | 190K | 320Nm |
| VW | Passat B8 (3C) | 2014- | 2.0 TSI | 190K | 320Nm |
| VW | T-Roc (a11) | 2017- | 2.0 TSI | 190K | 320Nm |
| VW | Tiguan II (AD) | 2016- | 2.0 TSI | 190K | 320Nm |
Potenza con il chip: 234HP...
