CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*191 706
Adatto per: BMW X5 III (F15)
PCD: 5x120
Mozzo: 74,1mm
Spessore: 22mm per lato (44mm per asse)
Set di distanziali ruota per asse anteriore e posteriore con colonnette integrate.
Nuovo prodotto
5x120-741-14x1.25-22S2_312

Set di distanziali ruota 2 Pezzi (con colonnette integrate) per BMW X5 III (F15) - 22mm, 5x120, 74,1
Adatto per: BMW X5 III (F15)
PCD: 5x120
Mozzo: 74,1mm
Spessore: 22mm per lato (44mm per asse)
Set di distanziali ruota per asse anteriore e posteriore con colonnette integrate.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Set di distanziali ruota 2 Pezzi (con colonnette integrate) per BMW X5 III (F15) - 22mm, 5x120, 74,1
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Adatto per: BMW X5 III (F15)
PCD: 5x120
Mozzo: 74,1mm
Spessore: 22mm per lato (44mm per asse)
Set di distanziali ruota per asse anteriore e posteriore con colonnette integrate.
Prezzo per 2 pezzi di distanziali ruota (1 set per asse). Il materiale di installazione è incluso (viti per fissare i distanziali al mozzo).Nel caso di distanziali con perni, è possibile utilizzare i bulloni di montaggio del veicolo in questione per fissare la ruota al distanziale (se la filettatura è identica). In caso di filettature diverse, i bulloni devono essere acquistati separatamente.
Si consiglia un'installazione professionale!
Specificazioni:
Adatto per: BMW X5
Generation: III (F15)
Asse: anteriore e posteriore
Spessore: 22mm per lato (44mm per asse)
Tipo: con colonnette integrate
PCD: 5x120
Foro centrale: 74,1mm
Filettatura dei bulloni/dadi/distanziatori: bullone - M14 x 1.25
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Generazione | Anno | Motore | Potenza | Tipo di carburante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | 3.0d | 173/232 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | 3.0sd | 210/282 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | 3.0si | 200/268 | Petrol (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | 4.8i | 261/350 | Petrol (V8) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | xDrive30d | 173/232 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | xDrive30i | 200/268 | Petrol (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | xDrive35d | 210/282 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | xDrive48i | 261/350 | Petrol (V8) |
| BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | M50d | 280/375 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | xDrive30d | 180/241 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | xDrive40d | 225/302 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | xDrive50i | 300/402 | Petrol (V8) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | M50d | 280/375 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | sDrive25d | 160/215 | Diesel (I4) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | sDrive25d | 170/228 | Diesel (I4) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive25d | 160/215 | Diesel (I4) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive25d | 170/228 | Diesel (I4) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive30d | 183/245 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive30d | 190/255 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive40d | 230/308 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive40e | 230/308 | Hybrid (I4) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive50i | 330/443 | Petrol (V8) |
| BMW | X5 M | E70 | 2009-2013 | X5 M | 408/547 | Petrol (V8) |
| BMW | X5 M | F85 | 2014-2019 | X5 M | 423/567 | Petrol (V8) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | ActiveHybrid X6 | 357/479 | Hybrid (V8) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive30d | 173/232 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive30d | 180/241 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive35d | 210/282 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive40d | 225/302 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive50i | 300/402 | Petrol (V8) |
| BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | M50d | 280/375 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | xDrive30d | 180/241 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | xDrive40d | 225/302 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | xDrive50i | 300/402 | Petrol (V8) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | M50d | 280/375 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive30d | 183/245 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive30d | 190/255 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive40d | 230/308 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive50i | 330/443 | Petrol (V8) |
| BMW | X6 M | E71 | 2009-2014 | X6 M | 408/547 | Petrol (V8) |
| BMW | X6 M | F86 | 2014-2019 | X6 M | 423/567 | Petrol (V8) |
Nessun produttore trovato
