CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*37 939
Volano XTREME CLUTCH per Mitsubishi Lancer EVO VIII - 260 (CT9A)/EVO (CT9W)/EVO IX (CT9A) e altri – cromo-molibdeno.
Nuovo prodotto
FMI010C
9337467052343
Aggiungi alla lista dei desideri Nella lista · vedi

XTREME CLUTCH volano per Mitsubishi Lancer EVO VIII - 260 (CT9A)/EVO (CT9W)/EVO IX (CT9A) e altri (cromo-molibdeno)
Volano XTREME CLUTCH per Mitsubishi Lancer EVO VIII - 260 (CT9A)/EVO (CT9W)/EVO IX (CT9A) e altri – cromo-molibdeno.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

XTREME CLUTCH volano per Mitsubishi Lancer EVO VIII - 260 (CT9A)/EVO (CT9W)/EVO IX (CT9A) e altri (cromo-molibdeno)
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Volano XTREME CLUTCH per Mitsubishi Lancer EVO VIII - 260 (CT9A)/EVO (CT9W)/EVO IX (CT9A) e altri – cromo-molibdeno.
Il volano XTREME CLUTCH è un volano monomassa che sostituisce quello originale, spesso bimassa. Il peso ridotto rende più pronta la risposta del motore all'acceleratore e la struttura monomassa regge la coppia maggiore di un motore modificato. È pensato per i kit frizione XTREME CLUTCH. Al montaggio consigliamo viti volano nuove.
Adatto a:
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Type | Codice motore |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Lancer | EVO IX (CT9A) | 4G63 Turbo 1997 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.01 - 2007.09) |
| Mitsubishi | Lancer | EVO IX (CT9A) | 4G63 Turbo 1997 Petrol 213 kW 290 BHP (2005.08 - 2006.09) |
| Mitsubishi | Lancer | EVO IX - FQ-300 (CT9A) | 4G63 Turbo 1997 Petrol 227 kW 309 BHP (2005.06 - 2006.12) |
| Mitsubishi | Lancer | EVO IX - FQ-340 (CT9A) | 4G63 Turbo 1997 Petrol 257 kW 350 BHP (2005.06 - 2007.12) |
| Mitsubishi | Lancer | EVO IX - FQ-360 (CT9A) | 4G63 Turbo 1997 Petrol 273 kW 371 BHP (2006.07 - 2007.12) |
| Mitsubishi | Lancer | EVO VIII (CT9A) | 4G63 Turbo 1997 Petrol 206 kW 280 BHP (2003.04 - 2005.03) |
| Mitsubishi | Lancer | EVO VIII - 260 (CT9A) | 4G63 Turbo 1997 Petrol 195 kW 265 BHP (2004.03 - 2005.07) |
| Mitsubishi | Lancer | EVO VIII - FQ-300 (CT9A) | 4G63 Turbo 1997 Petrol 225 kW 305 BHP (2003.04 - 2004.04) |
| Mitsubishi | Lancer | EVO VIII - FQ-300 (CT9A) | 4G63 Turbo 1997 Petrol 227 kW 309 BHP (2003.04 - 2004.04) |
| Mitsubishi | Lancer | EVO VIII - FQ-320 (CT9A) | 4G63 Turbo 1997 Petrol 243 kW 331 BHP (2004.04 - 2006.08) |
| Mitsubishi | Lancer | EVO VIII - FQ-330 (CT9A) | 4G63 Turbo 1997 Petrol 246 kW 335 BHP (2003.10 - 2006.08) |
| Mitsubishi | Lancer | EVO VIII - FQ-340 (CT9A) | 4G63 Turbo 1997 Petrol 255 kW 347 BHP (2004.04 - 2005.03) |
| Mitsubishi | Lancer | EVO VIII - FQ-400 (CT9A) | 4G63 Turbo 1997 Petrol 302 kW 411 BHP (2004.10 - 2006.08) |
Nessun produttore trovato
