CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*33 017
Nuovo prodotto
DP22053
5039222220533

EBC Pastiglie posteriori Greenstuff 2000 Sport DP22053
Set di pastiglie freno EBC.Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

EBC Pastiglie posteriori Greenstuff 2000 Sport DP22053
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Greenstuff
Una mescola più morbida per auto leggere meno potente, che offre un miglioramento del 15% delle prestazioni di frenata rispetto alle piastre freno OEM.
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 | 1,4 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 1,6 | 2010-2018 | 120k | ATE |
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 2010-2018 | 110k | ATE |
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 2010-2018 | 90k | |
| CITROEN | C4 | 1.6 Turbo | 2010-2018 | 156k | ATE |
| CITROEN | C4 | 2.0 TD | 2010-2018 | ATE | |
| CITROEN | DS4 | 1,6 | 2011-2015 | 120k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 2011-2015 | 110k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 2011-2015 | 90k | |
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 2012-2015 | 115k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 1.6 Turbo | 2011-2015 | 155k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 1.6 Turbo | 2011-2015 | 200k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 1.6 Turbo | 2012-2015 | 163k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 2.0 TD | 2011-2015 | 136k | ATE |
| CITROEN | DS4 | 2.0 TD | 2011-2015 | 163k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 2011-2015 | 110k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 2012-2015 | 115k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 2014-2015 | 120k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 Turbo | 2011-2015 | 155k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 Turbo | 2011-2015 | 200k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 1.6 Turbo hybrid | 2012-2015 | 165k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 2011-2015 | 135k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 2011-2015 | 165k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 2014-2015 | 150k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 2014-2015 | 180k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD hybrid | 2012-2015 | 135k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD hybrid | 2012-2015 | 165k | ATE |
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD hybrid | 2013-2015 | 200k | ATE |
| DS | DS4 | 1.2 Turbo | 2015-2018 | 130k | ATE |
| DS | DS4 | 1.6 TD | 2015-2018 | 120k | ATE |
| DS | DS4 | 1.6 Turbo | 2015-2018 | 165k | ATE |
| DS | DS4 | 1.6 Turbo | 2015-2018 | 210k | ATE |
| DS | DS4 | 2.0 TD | 2015-2018 | 150k | ATE |
| DS | DS4 | 2.0 TD | 2015-2018 | 180k | ATE |
| DS | DS4 Crossback | 1.2 Turbo | 2015-2018 | 130k | ATE |
| DS | DS4 Crossback | 1.6 TD | 2015-2018 | 120k | ATE |
| DS | DS4 Crossback | 2.0 TD | 2015-2018 | 180k | ATE |
| DS | DS5 | 1.6 TD | 2015-2018 | 120k | ATE |
| DS | DS5 | 1.6 Turbo | 2015-2018 | 165k | ATE |
| DS | DS5 | 1.6 Turbo | 2015-2018 | 210k | ATE |
| DS | DS5 | 2.0 TD | 2015-2018 | 150k | ATE |
| DS | DS5 | 2.0 TD | 2015-2018 | 180k | ATE |
| DS | DS5 | 2.0 TD hybrid | 2015-2018 | 227k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 | 1,6 | 2009-2017 | Bosch | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.2 Turbo | 2015-2017 | 130k | Bosch |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 TD | 2009-2017 | 110k | Bosch |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 TD | 2014-2017 | 120k | Bosch |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo | 2009-2017 | ATE | |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 TD | 2009-2017 | ATE | |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 TD hybrid | 2011-2017 | ATE | |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 Turbo | 2010-2013 | 200k | ATE |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 Turbo | 2010- | 200k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 1,6 | 2009-2017 | 120k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 1.2 Turbo | 2014-2017 | 130k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 TD | 2009-2017 | 110k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 TD | 2014-2017 | 120k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 Turbo | 2009-2017 | 156k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 2.0 TD | 2009-2017 | 150k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 | 2.0 TD | 2009-2017 | 163k | ATE |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 Turbo | 2009- | 156k | ATE |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 Turbo | 2009- | 200k | ATE |
| PEUGEOT | RCZ | 2.0 TD | 2009- | 163k | ATE |
Nessun produttore trovato
