CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*31 751
Nuovo prodotto
122,50 € iva incl.1
EBC Pastiglie freno Greenstuff 2000 Sport DP21914
Set di pastiglie freno EBC.Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento
EBC Pastiglie freno Greenstuff 2000 Sport DP21914
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
DP21914
5039221219149
Greenstuff
Una mescola più morbida per auto leggere meno potente, che offre un miglioramento del 15% delle prestazioni di frenata rispetto alle piastre freno OEM.
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
---|---|---|---|---|---|
FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 Turbo (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 2.2 TD (Elec H/B) | 2008-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 2.2 TD | 2008-2015 | ATE | |
FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
FORD | S-Max | 2.0 Turbo (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
FORD | S-Max | 2.0 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
FORD | S-Max | 2.2 TD (Elec H/B) | 2008-2015 | ATE | |
FORD | S-Max | 2.2 TD | 2008-2015 | ATE | |
FORD | S-Max | 2.5 Turbo (Elec H/B) | 2006-2011 | ATE | |
FORD | S-Max | 2.5 Turbo | 2006-2011 | ATE | |
VOLVO | S60 (Mk2) | 2.0 TD | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | S60 (Mk2) | 2.0 Turbo | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | S60 (Mk2) | 2.0 Turbo T5 | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | S60 (Mk2) | 2.4 TD | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 Turbo (Elec H/B) | 2010-2016 | 203k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 Turbo | 2010-2016 | 203k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 Turbo T5 (Elec H/B) | 2010-2016 | 241k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 Turbo T5 | 2010-2016 | 241k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2006-2009 | 183k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2009-2016 | 173k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD | 2006-2009 | 183k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD | 2009-2016 | 173k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 Twin TD (Elec H/B) | 2009-2016 | 205k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 Twin TD | 2009-2016 | 205k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.5 Turbo (Elec H/B) | 2006-2009 | 197k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.5 Turbo (Elec H/B) | 2010-2016 | 228k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.5 Turbo | 2006-2009 | 197k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.5 Turbo | 2010-2016 | 228k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 3.0 T6 (Elec H/B) | 2007-2010 | 280k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 3.0 T6 (Elec H/B) | 2010-2013 | 300k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 3.0 T6 | 2007-2010 | 280k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 3.0 T6 | 2010-2013 | 300k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 4.4 (Elec H/B) | 2006-2016 | 313k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 4.4 | 2006-2016 | 313k | ATE |
VOLVO | V60 (Mk1) | 2.0 TD | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | V60 (Mk1) | 2.0 Turbo | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | V60 (Mk1) | 2.0 Turbo T5 | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | V60 (Mk1) | 2.4 TD | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | V60 (Mk1) | 2.4 TD hybrid | 2012-2018 | ATE | |
VOLVO | V60 Cross Country | 2.0 TD | 2015-2018 | 150k | ATE |
VOLVO | V60 Cross Country | 2.0 TD | 2015-2018 | 190k | ATE |
VOLVO | V60 Cross Country | 2.0 Turbo | 2015-2018 | 245k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 TD (Elec H/B) | 2007-2013 | 163k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 TD (Elec H/B) | 2007-2017 | 136k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 TD | 2007-2013 | 163k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 TD | 2007-2017 | 136k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 Turbo (Elec H/B) | 2010-2012 | 200k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 Turbo | 2010-2012 | 200k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2007-2009 | 185k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2007-2017 | 163k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2010-2011 | 175k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2010-2011 | 205k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD | 2007-2009 | 185k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD | 2007-2017 | 163k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD | 2010-2011 | 175k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD | 2010-2011 | 205k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 Twin TD (Elec H/B) | 2011-2017 | 215k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 Twin TD | 2011-2017 | 215k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.5 Turbo (Elec H/B) | 2007-2011 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk3) | 3,2 | 2007-2017 | 238k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 3.0 Twin Turbo (T6) (Elec H/B) | 2007-2017 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk3) | 3.0 Twin Turbo (T6) | 2007-2017 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk3) | 3.2 (Elec H/B) | 2007-2017 | 238k | ATE |
VOLVO | XC70 (Mk2) | 2.0 TD (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
VOLVO | XC70 (Mk2) | 2.0 TD | 2010-2015 | ATE | |
VOLVO | XC70 (Mk2) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2007-2016 | ATE | |
VOLVO | XC70 (Mk2) | 2.4 TD | 2007-2016 | ATE | |
VOLVO | XC70 (Mk2) | 3.0 T6 (Elec H/B) | 2009-2016 | ATE | |
VOLVO | XC70 (Mk2) | 3.0 T6 | 2009-2016 | ATE | |
VOLVO | XC70 (Mk2) | 3.2 (Elec H/B) | 2007-2016 | ATE | |
VOLVO | XC70 (Mk2) | 3.2 | 2007-2016 | ATE |
Set di pastiglie freno EBC.