CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*137 445
Kit posteriore EBC PD18KR035 - Dischi BSD Scanalati + pastiglie freno Yellowstuff – pastiglie freno DP41934R + dischi BSD1501 (2 pz). Per veicoli FORD e LAND ROVER.
Nuovo prodotto
PD18KR035
505095374720

Kit posteriore EBC PD18KR035 - Dischi BSD Scanalati + pastiglie freno Yellowstuff
Kit posteriore EBC PD18KR035 - Dischi BSD Scanalati + pastiglie freno Yellowstuff – pastiglie freno DP41934R + dischi BSD1501 (2 pz). Per veicoli FORD e LAND ROVER.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Kit posteriore EBC PD18KR035 - Dischi BSD Scanalati + pastiglie freno Yellowstuff
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Kit posteriore EBC PD18KR035 - Dischi BSD Scanalati + pastiglie freno Yellowstuff – pastiglie freno DP41934R + dischi BSD1501 (2 pz). Per veicoli FORD e LAND ROVER.
Adatto per:
Prima dell'ordine verificare il codice del ricambio per il proprio veicolo.
Specifiche tecniche:
BSD Grooved – caratteristiche:
Yellowstuff Street + Track – caratteristiche:
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2011-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.8 TD (Elec H/B) | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 (Elec H/B) | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 TD (Elec H/B) | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 Turbo (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.2 TD (Elec H/B) | 2008-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.3 (Elec H/B) | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.6 TD (Elec H/B) | 2011-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.8 TD (Elec H/B) | 2006-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.0 (Elec H/B) | 2006-2012 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.0 TD (Elec H/B) | 2006-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.2 TD (Elec H/B) | 2008-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.3 (Elec H/B) | 2008-2011 | ATE | |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 TD 2WD | 2015- | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 TD 2WD | 2015- | 180k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 237k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.2 TD 2WD | 2011-2015 | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.2 TD 4WD | 2011-2015 | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.2 TD 4WD | 2011-2015 | 190k | ATE |
Nessun produttore trovato
