CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*31 370
Dischi posteriori EBC BSD Scanalati BSD1501 – coppia (2 pz), pieno, Ø 302 mm. Per veicoli FORD e LAND ROVER.
Nuovo prodotto
BSD1501
5050953042874

Dischi posteriori EBC BSD Scanalati BSD1501
Dischi posteriori EBC BSD Scanalati BSD1501 – coppia (2 pz), pieno, Ø 302 mm. Per veicoli FORD e LAND ROVER.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Dischi posteriori EBC BSD Scanalati BSD1501
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Dischi posteriori EBC BSD Scanalati BSD1501 – coppia (2 pz), pieno, Ø 302 mm. Per veicoli FORD e LAND ROVER.
Adatto per:
Prima dell'ordine verificare il codice del ricambio per il proprio veicolo.
Specifiche tecniche:
BSD Grooved – caratteristiche:
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Focus (Mk2) | 2.5 Turbo RS | 2009-2011 | 305k | TRW |
| FORD | Focus (Mk2) | 2.5 Turbo RS 500 | 2010-2011 | 350k | TRW |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2011-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.6 TD | 2011-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.6 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.8 TD (Elec H/B) | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.8 TD | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 (Elec H/B) | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 TD (Elec H/B) | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 TD | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 Turbo (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.2 TD (Elec H/B) | 2008-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.2 TD | 2008-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.3 (Elec H/B) | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.3 | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Kuga (Mk1) | 2.0 TD | 2008-2012 | ATE | |
| FORD | Kuga (Mk1) | 2.5 Turbo | 2009-2012 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.6 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.6 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 100k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 125k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 115k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 130k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 140k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 TD | 2010-2014 | 163k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.2 TD | 2008-2011 | 173k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.2 TD | 2011-2014 | 200k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.3 | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.6 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.6 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 100k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 125k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 115k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 130k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 140k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 TD | 2010-2014 | 163k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.2 TD | 2008-2011 | 173k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.2 TD | 2011-2014 | 200k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.3 | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.6 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.6 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 100k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 125k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 115k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 130k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 140k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 TD | 2010-2014 | 163k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.2 TD | 2008-2011 | 173k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.2 TD | 2011-2014 | 200k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.3 | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.6 TD (Elec H/B) | 2011-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.6 TD | 2011-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.6 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.8 TD (Elec H/B) | 2006-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.8 TD | 2006-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2,3 | 2008-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.0 (Elec H/B) | 2006-2012 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.0 | 2006-2012 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.0 TD (Elec H/B) | 2006-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.0 TD | 2006-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.2 TD (Elec H/B) | 2008-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.2 TD | 2008-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.3 (Elec H/B) | 2008-2011 | ATE | |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 TD 2WD | 2015- | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 TD 2WD | 2015- | 180k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 TD 4WD | 2015- | 180k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 237k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.2 TD 2WD | 2011-2015 | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.2 TD 4WD | 2011-2015 | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.2 TD 4WD | 2011-2015 | 190k | ATE |
Nessun produttore trovato
