CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*121 539
EBC Pastiglie anteriori Yellowstuff Street + Track DP42023R – set per un asse, ECE R90. Per veicoli DACIA, MITSUBISHI, NISSAN e RENAULT.
Nuovo prodotto
DP42023R
5039222420230

EBC Pastiglie anteriori Yellowstuff Street + Track DP42023R
EBC Pastiglie anteriori Yellowstuff Street + Track DP42023R – set per un asse, ECE R90. Per veicoli DACIA, MITSUBISHI, NISSAN e RENAULT.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

EBC Pastiglie anteriori Yellowstuff Street + Track DP42023R
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
EBC Pastiglie anteriori Yellowstuff Street + Track DP42023R – set per un asse, ECE R90. Per veicoli DACIA, MITSUBISHI, NISSAN e RENAULT.
Adatto per:
Prima dell'ordine verificare il codice del ricambio per il proprio veicolo.
Specifiche tecniche:
Yellowstuff Street + Track – caratteristiche:
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA COMMERCIAL | Dokker Van | 1,6 | 2013- | TRW | |
| DACIA COMMERCIAL | Dokker Van | 1.2 Turbo | 2013- | ATE | |
| DACIA COMMERCIAL | Dokker Van | 1.5 TD | 2013- | TRW | |
| DACIA | Dokker | 1,6 | 2012- | TRW | |
| DACIA | Dokker | 1.2 Turbo | 2012- | TRW | |
| DACIA | Dokker | 1.5 TD | 2012- | TRW | |
| DACIA | Duster | 1,6 | 2010-2018 | TRW | |
| DACIA | Duster | 1.2 Turbo | 2013-2018 | TRW | |
| DACIA | Duster | 1.5 TD | 2010-2018 | 105k | TRW |
| DACIA | Duster | 1.5 TD | 2010-2018 | 85k | TRW |
| DACIA | Lodgy | 1,6 | 2012- | TRW | |
| DACIA | Lodgy | 1.2 Turbo | 2012- | TRW | |
| DACIA | Lodgy | 1.5 TD | 2012- | TRW | |
| RENAULT | Captur | 1.2 Turbo | 2013- | ATE | |
| RENAULT | Captur | 1.5 TD | 2013- | ATE | |
| RENAULT | Fluence | 1,6 | 2010-2016 | ATE | |
| RENAULT | Fluence | 1.5 TD | 2010-2016 | 110k | ATE |
| RENAULT | Fluence | 1.5 TD | 2010-2016 | 90k | ATE |
| RENAULT | Fluence | 1.6 TD | 2014-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Fluence | 2 | 2010-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.2 Turbo | 2012-2016 | 132k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.4 Turbo | 2010-2016 | 131k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.5 TD | 2010-2016 | 110k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.6 | 2010-2016 | 110k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.9 TD | 2010-2016 | 131k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 2.0 | 2010-2016 | 140k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1,6 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.2 Turbo | 2012-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.4 Turbo | 2009-2016 | 131k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.9 TD | 2009-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1,6 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.2 Turbo | 2012-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.4 Turbo | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.9 TD | 2009-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 2 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1,6 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.2 Turbo | 2012-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.4 Turbo | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.9 TD | 2009-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 2 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | 95k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.6 | 2009-2016 | ATE |
Nessun produttore trovato
