CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*120 896
Nuovo prodotto
DPX2025
5039222020256

EBC Pastiglie posteriori Ultimax OEM di ricambio DPX2025
Set di pastiglie freno EBC.Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

EBC Pastiglie posteriori Ultimax OEM di ricambio DPX2025
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Ultimax2 ™
La piastra radicale Eco Ultimax in dotazione.
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Espace (Mk5) | 1.6 TD | 2015- | 130k | Akebono |
| RENAULT | Espace (Mk5) | 1.6 Turbo | 2015- | 200k | Akebono |
| RENAULT | Espace (Mk5) | 1.6 Twin TD | 2015- | 160k | Akebono |
| RENAULT | Espace (Mk5) | 2.0 TD | 2018- | 160k | Akebono |
| RENAULT | Espace (Mk5) | 2.0 TD | 2018- | 200k | Akebono |
| RENAULT | Fluence | 1,6 | 2010-2016 | ATE | |
| RENAULT | Fluence | 1.5 TD | 2010-2016 | 110k | ATE |
| RENAULT | Fluence | 1.5 TD | 2010-2016 | 90k | ATE |
| RENAULT | Fluence | 1.6 TD | 2014-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Fluence | 2 | 2010-2016 | ATE | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1,4 | 2009-2012 | ATE | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.2 Turbo | 2013-2016 | ATE | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.2 Turbo | 2016- | 115k | Akebono |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.2 Turbo | 2016- | 130k | Akebono |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.3 Turbo | 2018- | 115k | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.3 Turbo | 2018- | 140k | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.3 Turbo | 2018- | 163k | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.4 Turbo | 2009-2012 | ATE | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.5 TD | 2016- | 110k | Akebono |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.6 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.6 TD | 2011-2016 | ATE | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.6 TD | 2016- | 130k | Akebono |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.6 TD | 2016- | 160k | Akebono |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.9 TD | 2009-2012 | ATE | |
| RENAULT | Grand Scenic | 2.0 TD | 2009-2012 | 150k | ATE |
| RENAULT | Grand Scenic | 2.0 TD | 2009-2012 | 160k | ATE |
| RENAULT | Grand Scenic | 2 | 2009-2012 | ATE | |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.2 Turbo | 2012-2016 | 132k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.4 Turbo | 2010-2016 | 131k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.5 TD | 2010-2016 | 110k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.6 | 2010-2016 | 110k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.9 TD | 2010-2016 | 131k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 2.0 | 2010-2016 | 140k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 2.0 TD | 2010-2016 | 160k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 2.0 Turbo | 2010-2016 | 180k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1,6 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.2 Turbo | 2012-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.4 Turbo | 2009-2016 | 131k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.9 TD | 2009-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 TD | 2009-2016 | 150k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 TD | 2009-2016 | 160k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 Turbo | 2009-2016 | 180k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 Turbo | 2012-2016 | 190k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 Turbo | 2013-2016 | 220k | Brembo |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 100k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 130k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.3 Turbo (Elec H/B) | 2018- | 115k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.3 Turbo (Elec H/B) | 2018- | 140k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.3 Turbo (Elec H/B) | 2018- | 160k | Akebono |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 90k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2018- | 115k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.6 (Elec H/B) | 2016- | 115k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2016- | 130k | Akebono |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2016- | 165k | Akebono |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 205k | Akebono |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2017- | 165k | Akebono |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1,6 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.2 Turbo | 2012-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.4 Turbo | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.9 TD | 2009-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 2.0 TD | 2009-2016 | 150k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 2.0 TD | 2009-2016 | 160k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 2.0 Turbo | 2009-2016 | 180k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 2.0 Turbo | 2012-2016 | 190k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 2.0 Turbo | 2012-2016 | 220k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 2 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1,6 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.2 Turbo | 2012-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.4 Turbo | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.9 TD | 2009-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 TD | 2009-2016 | 150k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 TD | 2009-2016 | 160k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 Turbo | 2009-2016 | 180k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 Turbo | 2012-2016 | 190k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 Turbo | 2013-2016 | 220k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 2 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 100k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 130k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.3 Turbo (Elec H/B) | 2018- | 115k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.3 Turbo (Elec H/B) | 2018- | 140k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.3 Turbo (Elec H/B) | 2018- | 160k | Akebono |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 90k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2018- | 115k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2016- | 130k | Akebono |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2016- | 165k | Akebono |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 205k | Akebono |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 130k | TRW |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 90k | TRW |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2016- | 130k | Akebono |
| RENAULT | Scenic | 1.2 Turbo | 2012-2016 | ATE | |
| RENAULT | Scenic | 1.2 Turbo | 2016-2018 | 115k | Akebono |
| RENAULT | Scenic | 1.2 Turbo | 2016-2018 | 130k | Akebono |
| RENAULT | Scenic | 1.3 Turbo | 2018- | 115k | Akebono |
| RENAULT | Scenic | 1.3 Turbo | 2018- | 140k | Akebono |
| RENAULT | Scenic | 1.3 Turbo | 2018- | 160k | Akebono |
| RENAULT | Scenic | 1.4 | 2009-2012 | ATE | |
| RENAULT | Scenic | 1.4 Turbo | 2009-2012 | ATE | |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | 95k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD | 2016- | 110k | Akebono |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD hybrid | 2017- | 110k | Akebono |
| RENAULT | Scenic | 1.6 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Scenic | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.6 TD | 2016- | 130k | Akebono |
| RENAULT | Scenic | 1.6 TD | 2016- | 160k | Akebono |
| RENAULT | Scenic | 1.9 TD | 2009-2012 | 130k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 2.0 | 2009-2012 | ATE | |
| RENAULT | Scenic | 2.0 TD | 2009-2012 | 150k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 2.0 TD | 2009-2012 | 160k | ATE |
| RENAULT | Scenic XMOD | 1.2 Turbo | 2013- | 115k | ATE |
| RENAULT | Scenic XMOD | 1.2 Turbo | 2013- | 130k | ATE |
| RENAULT | Scenic XMOD | 1.5 TD | 2013- | 110k | ATE |
| RENAULT | Scenic XMOD | 1.6 TD | 2013- | 130k | ATE |
| RENAULT | Talisman Grandtour | 1.5 TD | 2016- | 110k | Akebono |
| RENAULT | Talisman Grandtour | 1.6 TD | 2016- | 130k | Akebono |
| RENAULT | Talisman Grandtour | 1.6 Twin TD | 2016- | 160k | Akebono |
Set di pastiglie freno EBC.
