CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*395 466
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Nuovo prodotto
RT 2PD26909HP
5903684575787

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD26909HP
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD26909HP
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
ROTINGER HP brake pads are a technically advanced solution, designed for the highest level of safety and durability in all conditions. They are the perfect complement to the ROTINGER brake disc range.
Key features and technologies:
Product Specification:
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for front axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
TRW: GDB2035
Delphi: LP2690
Textar: 2583301; 2583401
OEM: 16 098 985 80; 16 124 123 80; 16 197 911 80; 16 478 636 80; 16 098 985 80; 16 124 123 80; 16 197 911 80; 16 478 636 80
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Type | Anno | Prestazione kw/HP |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) | 1.2 THP 130 | 2014/04- | 96 (130) |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) | 1.6 BlueHDi 100 | 2015/01-2016/04 | 73 (99) |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07-2018/12 | 88 (120) |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/09-2018/03 | 85 (115) |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) | 1.6 HDi 90 | 2013/09- | 68 (92) |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) | 1.6 THP 155 | 2013/09- | 115 (156) |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) | 1.6 THP 165 | 2014/07- | 121 (165) |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) | 1.6 VTi 120 | 2013/09- | 88 (120) |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) | 2.0 BlueHDi 135 | 2013/09- | 100 (136) |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) | 2.0 BlueHDi 150 | 2013/06- | 110 (150) |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 110 | 2016/04- | 81 (110) |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 130 | 2014/04- | 96 (130) |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 100 | 2014/12-2018/12 | 73 (99) |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07-2018/12 | 88 (120) |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/02-2018/03 | 85 (115) |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi 90 | 2013/02- | 68 (92) |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 150 | 2014/09- | 110 (150) |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 2013/02- | 115 (156) |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 2014/07- | 121 (165) |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | 2013/02- | 88 (120) |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 135 | 2013/09- | 100 (136) |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 | 2013/09- | 110 (150) |
| CITROEN | C4 PICASSO II Van (DD) | BlueHDi 150 (DDAHXT) | 2013/09- | 110 (150) |
| CITROEN | C4 PICASSO II Van (DD) | HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 2013/02- | 68 (92) |
| CITROEN | C4 PICASSO II Van (DD) | THP 155 (DD5FV8) | 2013/02- | 115 (156) |
| CITROEN | C4 PICASSO II Van (DD) | VTi 120 (DD5FS0) | 2013/02- | 88 (120) |
| CITROEN | C4 PICASSO II Van (DD) | e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 2013/02- | 85 (116) |
| CITROEN | C4 SPACETOURER (3D) | 1.2 PureTech 110 | 2018/04- | 81 (110) |
| CITROEN | C4 SPACETOURER (3D) | 1.2 PureTech 130 | 2018/04- | 96 (131) |
| CITROEN | C4 SPACETOURER (3D) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/05- | 96 (131) |
| CITROEN | C4 SPACETOURER (3D) | 1.6 BlueHDi 100 | 2018/04-2019/04 | 73 (99) |
| CITROEN | C4 SPACETOURER (3D) | 1.6 BlueHDi 120 | 2018/04-2019/04 | 88 (120) |
| CITROEN | C4 SPACETOURER (3D) | 1.6 THP 165 | 2018/04- | 121 (165) |
| CITROEN | C4 SPACETOURER (3D) | 2.0 BlueHDi 150 | 2018/04- | 110 (150) |
| CITROEN | C4 SPACETOURER (3D) | 2.0 BlueHDi 160 | 2018/04- | 120 (163) |
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER (3A, 3E) | 1.2 PureTech 130 | 2018/04- | 96 (131) |
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER (3A, 3E) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/05- | 96 (131) |
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER (3A, 3E) | 1.6 BlueHDi 100 | 2018/04-2019/04 | 73 (99) |
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER (3A, 3E) | 1.6 BlueHDi 120 | 2018/04-2018/08 | 88 (120) |
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER (3A, 3E) | 1.6 HDi 115 | 2018/04- | 85 (116) |
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER (3A, 3E) | 1.6 PureTech 180 | 2018/04- | 133 (181) |
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER (3A, 3E) | 1.6 THP 165 | 2018/04- | 121 (165) |
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER (3A, 3E) | 2.0 BlueHDi 150 | 2018/04- | 110 (150) |
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER (3A, 3E) | 2.0 BlueHDi 160 | 2018/04- | 120 (163) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC, MR, MJ, M4) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 2016/05- | 96 (131) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC, MR, MJ, M4) | 1.6 BlueHDi 120 | 2016/05-2019/12 | 88 (120) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC, MR, MJ, M4) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 2016/05- | 121 (165) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC, MR, MJ, M4) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 2016/05-2020/09 | 110 (150) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.2 THP 110 | 2013/11-2021/06 | 81 (110) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.2 THP 130 | 2013/11-2021/06 | 96 (131) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.2 VTi 72 | 2013/09-2021/06 | 60 (82) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06-2021/06 | 96 (131) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.6 BlueHDi 120 | 2013/11-2021/06 | 88 (120) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.6 GT 205 | 2014/06-2021/06 | 151 (205) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.6 GTi (L35GNH) | 2015/06-2021/06 | 200 (272) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.6 GTi | 2015/08-2021/06 | 184 (250) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/09-2021/06 | 85 (115) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.6 HDi 100 | 2014/04-2021/06 | 73 (99) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.6 HDi | 2013/09-2021/06 | 68 (92) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.6 THP 125 | 2013/09-2021/06 | 92 (125) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.6 THP 150 | 2014/03-2021/06 | 110 (150) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.6 THP 163 | 2014/06-2021/06 | 120 (163) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.6 THP | 2013/09-2021/06 | 115 (156) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 2.0 BlueHDi 150 | 2013/11-2021/06 | 110 (150) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2014/06-2021/06 | 133 (181) |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017/06-2021/06 | 130 (177) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.2 THP 110 | 2014/03-2021/06 | 81 (110) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.2 THP 130 | 2014/03-2021/06 | 96 (131) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06-2021/06 | 96 (131) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.6 BlueHDi 100 | 2014/04-2021/06 | 73 (99) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014/03-2021/06 | 88 (120) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.6 GT 205 | 2015/02-2021/06 | 151 (205) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 2014/03-2021/06 | 85 (115) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.6 HDi 92 | 2014/03-2021/06 | 68 (92) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.6 THP 125 | 2014/03-2021/06 | 92 (125) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.6 THP 150 (L45GXA) | 2014/03-2021/06 | 110 (150) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.6 THP 155 | 2014/03-2021/06 | 115 (156) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.6 VTi (LWNFPA) | 2014/03-2021/06 | 85 (115) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 2.0 BlueHDi 150 | 2014/03-2021/06 | 110 (150) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017/06-2021/06 | 130 (177) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 2014/06-2021/06 | 133 (181) |
Nessun produttore trovato
