CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*395 462
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Nuovo prodotto
RT 2PD22949HP
5903684574759
Aggiungi alla lista dei desideri Nella lista · vedi

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD22949HP
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD22949HP
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
ROTINGER HP brake pads are a technically advanced solution, designed for the highest level of safety and durability in all conditions. They are the perfect complement to the ROTINGER brake disc range.
Key features and technologies:
Product Specification:
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for front axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
TRW: GDB3530; GDB3640
Delphi: LP2294; LP3535
Textar: 2520501
OEM: 58101-E4A60; 58101CMA10; 58101D4A20; 58101D7A00; 58101J9A60; 58101K4A10; 58101 3RA60; 58101 A2A35; 58101 B2A80; 58101 B2A90; 58101 J7A30; 58101 K4A10; 58101D5A10; 58101J9A10
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Type | Anno | Prestazione kw/HP |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi | 2017/07-2023/04 | 88 (120) |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi | 2018/08-2020/11 | 85 (116) |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT | 2018/08-2021/08 | 100 (136) |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT AWD | 2018/08-2021/08 | 100 (136) |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 GDi Hybrid | 2019/09-2023/04 | 104 (141) |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | 2017/07-2020/12 | 130 (177) |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | 2017/06-2023/03 | 130 (177) |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | EV | 2018/04-2023/03 | 150 (204) |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | EV | 2018/04-2023/04 | 100 (136) |
| HYUNDAI | KONA Furgon/SUV (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi | 2017/07- | 88 (120) |
| HYUNDAI | KONA Furgon/SUV (OS, OSE, OSI) | 1.6 GDi Hybrid | 2019/06- | 104 (141) |
| HYUNDAI | KONA Furgon/SUV (OS, OSE, OSI) | EV | 2018/04- | 150 (204) |
| HYUNDAI | SONATA VII (LF) | 2.0 CVVT | 2014/11-2019/12 | 110 (150) |
| HYUNDAI | SONATA VII (LF) | 2.4 | 2014/09-2019/12 | 138 (188) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | 2015/06-2023/05 | 130 (177) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi All-wheel Drive | 2015/06-2020/09 | 130 (177) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | 2015/06-2020/09 | 114 (155) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 2015/06-2020/09 | 100 (136) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 2015/06-2020/09 | 136 (185) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2015/06-2020/09 | 100 (136) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2015/06-2020/09 | 136 (185) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT All-wheel Drive | 2015/06-2020/09 | 110 (150) |
| HYUNDAI | TUCSON Furgon/SUV (TLE) | 1.6 T-GDi | 2015/06-2020/12 | 130 (177) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 GDI | 2012/03-2019/05 | 99 (135) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDi | 2012/03-2019/05 | 100 (136) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDi | 2012/03-2019/05 | 85 (116) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | 2012/03-2019/05 | 121 (165) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | 2012/03-2019/05 | 130 (177) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | 2012/10-2019/05 | 110 (150) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDI | 2012/03-2019/05 | 130 (177) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDI | 2012/03-2019/05 | 131 (178) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDi | 2014/12-2019/05 | 121 (165) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 GDI | 2011/07-2019/05 | 99 (135) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 2011/07-2019/05 | 100 (136) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 2011/07-2019/05 | 85 (116) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 2011/07-2019/05 | 130 (177) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 2012/06-2019/05 | 121 (165) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 2012/10-2019/05 | 110 (150) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 GDI | 2011/07-2019/05 | 130 (177) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 GDi | 2014/12-2019/05 | 121 (165) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 2013/11-2015/12 | 114 (155) |
| KIA | CADENZA I (VG) | 3.5 CVVT | 2010/01-2015/12 | 213 (290) |
| KIA | CEED (CD) | 1.6 T-GDI GT | 2018/10- | 150 (204) |
| KIA | CEED (JD) | 1.6 CVVT | 2013/01-2018/07 | 95 (130) |
| KIA | CEED (JD) | 1.6 CVVT | 2014/11-2018/07 | 96 (131) |
| KIA | CEED (JD) | 1.6 GDI | 2012/05-2018/07 | 99 (135) |
| KIA | CEED (JD) | 1.6 GT | 2013/06-2018/07 | 150 (204) |
| KIA | CEED Combi Van (JD) | 1.6 GDi | 2015/04-2018/07 | 99 (135) |
| KIA | CEED Hatchback Van (CD) | T-GDI GT | 2018/10- | 150 (204) |
| KIA | CEED Sportswagon (JD) | 1.6 CVVT | 2014/11-2018/07 | 95 (130) |
| KIA | CEED Sportswagon (JD) | 1.6 CVVT | 2014/11-2018/07 | 96 (131) |
| KIA | CEED Sportswagon (JD) | 1.6 GDI | 2012/09-2018/07 | 99 (135) |
| KIA | NIRO I (DE) | E-NIRO | 2018/08-2022/08 | 100 (136) |
| KIA | NIRO I (DE) | E-NIRO | 2018/08-2022/08 | 150 (204) |
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.7 CRDi | 2015/11-2018/04 | 104 (141) |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 CVVL | 2015/09-2019/12 | 120 (163) |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 GDI Hybrid | 2016/09-2019/12 | 151 (205) |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 T-GDi | 2015/09-2019/12 | 180 (245) |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.4 GDI | 2015/09-2019/12 | 138 (188) |
| KIA | PROCEED (CD) | 1.6 T-GDI | 2018/10- | 147 (200) |
| KIA | PROCEED (CD) | 1.6 T-GDI GT | 2018/10- | 150 (204) |
| KIA | PROCEED Combi Van (CD) | 1.6 T-GDI GT | 2018/10- | 150 (204) |
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 T-GDi 4WD (SP2) | 2019/09-2022/06 | 130 (177) |
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 2.0 MPi 4WD (SP2) | 2019/08- | 110 (150) |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CRDi 128 | 2014/02-2018/12 | 94 (126) |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CRDi 136 | 2015/04-2018/12 | 100 (136) |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CVVT | 2014/02-2018/12 | 91 (124) |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CVVT | 2016/07-2018/12 | 95 (129) |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 GDI | 2014/02-2018/12 | 97 (132) |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 TGDI | 2016/11-2018/12 | 150 (204) |
| KIA | SOUL II (PS) | 2.0 CVVT | 2014/02-2018/12 | 113 (154) |
| KIA | SOUL II (PS) | EV Electric | 2014/09-2018/11 | 81 (110) |
| KIA | XCEED (CD) | 1.0 T-GDI | 2019/06- | 88 (120) |
| KIA | XCEED (CD) | 1.0 T-GDI MHEV | 2021/08- | 88 (120) |
| KIA | XCEED (CD) | 1.4 T-GDI | 2019/06-2020/12 | 103 (140) |
| KIA | XCEED (CD) | 1.5 T-GDI | 2021/01- | 118 (160) |
| KIA | XCEED (CD) | 1.5 T-GDI | 2024/02- | 103 (140) |
| KIA | XCEED (CD) | 1.5 T-GDI MHEV | 2024/02- | 103 (140) |
| KIA | XCEED (CD) | 1.6 CRDi 115 | 2019/06- | 85 (116) |
| KIA | XCEED (CD) | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 2019/12- | 85 (116) |
| KIA | XCEED (CD) | 1.6 CRDi 136 | 2019/06- | 100 (136) |
| KIA | XCEED (CD) | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 2019/12- | 100 (136) |
| KIA | XCEED (CD) | 1.6 T-GDI | 2019/06- | 150 (204) |
| KIA | XCEED (CD) | 1.6 T-GDI | 2019/09- | 147 (200) |
| KIA | XCEED Van (CD) | 1.4 T-GDI | 2019/06-2020/12 | 103 (140) |
| KIA | XCEED Van (CD) | 1.6 CRDI | 2019/06- | 100 (136) |
| KIA | XCEED Van (CD) | 1.6 T-GDI | 2019/06- | 150 (204) |
Nessun produttore trovato
