CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*395 459
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Nuovo prodotto
RT 2PD22019HP
5903684575497

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD22019HP
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD22019HP
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
ROTINGER HP brake pads are a technically advanced solution, designed for the highest level of safety and durability in all conditions. They are the perfect complement to the ROTINGER brake disc range.
Key features and technologies:
Product Specification:
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for front axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
TRW: GDB3484; GDB7828
Delphi: LP2201
Textar: 2445201; 2644801
OEM: T044654824; 04465 02530; 04465 33490; 04465 48150; 04465 48170; 04465 48240; 04465 78020; 04465 78030; 044650E010; 04465WY020; 044665-48150; 04465-48150-79; 044650E010; 044650E040; 0446533490; 0446548150; 0446548160; 0446548170; 0446548180; 0446548190; 0446548210; 0446548220; 0446578020; 0446578030
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Type | Anno | Prestazione kw/HP |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | ES (Z10, A10, H10) | 300h (AXZH10, AXZH11) | 2018/07- | 160 (218) |
| LEXUS | LM (H1) | 350h E-Four (AAWH15) | 2023/02- | 184 (250) |
| LEXUS | NX (Z1) | 200t (AGZ10_, AGZ10R) | 2014/07- | 175 (238) |
| LEXUS | NX (Z1) | 200t AWD (AGZ15_, AGZ15R) | 2014/07- | 175 (238) |
| LEXUS | NX (Z1) | 300 (AGZ10_, AGZ10R) | 2017/09- | 175 (238) |
| LEXUS | NX (Z1) | 300 AWD (AGZ15_, AGZ15R) | 2017/09- | 175 (238) |
| LEXUS | NX (Z1) | 300h (AYZ10_, AYZ10R) | 2014/11- | 145 (197) |
| LEXUS | NX (Z1) | 300h AWD (AYZ15) | 2018/11- | 147 (200) |
| LEXUS | NX (Z1) | 300h AWD (AYZ15, AYZ15_, AYZ15R) | 2014/07- | 145 (197) |
| LEXUS | NX II (A2, H2) | 350h (AAZH20) | 2021/09- | 179 (243) |
| LEXUS | NX II (A2, H2) | 350h E-Four (AAZH25) | 2021/09- | 179 (243) |
| LEXUS | NX II (A2, H2) | 450h+ E-Four (AAZH26) | 2021/09- | 227 (309) |
| LEXUS | RX (L1) | 350 (GGL10_, GGL10W) | 2009/01-2015/09 | 202 (275) |
| LEXUS | RX (L1) | 350 (GYL10_, GYL10R) | 2008/12-2015/10 | 206 (280) |
| LEXUS | RX (L1) | 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 2008/12-2015/08 | 204 (277) |
| LEXUS | RX (L1) | 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) | 2009/03-2015/09 | 220 (299) |
| LEXUS | RX (L1) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R, GYL16W) | 2009/03-2015/09 | 220 (299) |
| LEXUS | RX (L2) | 200t (AGL20R, AGL20_) | 2015/10-2017/12 | 175 (238) |
| LEXUS | RX (L2) | 200t AWD (AGL25_) | 2015/10-2017/12 | 175 (238) |
| LEXUS | RX (L2) | 300 (AGL20_, AGL20R) | 2017/12- | 175 (238) |
| LEXUS | RX (L2) | 300 AWD (AGL25_, AGL25R) | 2017/12- | 175 (238) |
| LEXUS | RX (L2) | 350 4WD (GGL25, GGL26) | 2015/10- | 216 (294) |
| LEXUS | RX (L2) | 350 4WD (GGL25_, GGL26_, GGL25R, GGL26R) | 2015/10- | 221 (300) |
| LEXUS | RX (L2) | 450h (GYL20_, GYL20W) | 2015/10- | 230 (313) |
| LEXUS | RX (L2) | 450h AWD (GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26, GYL25R, GYL26R) | 2015/11- | 230 (313) |
| LEXUS | RX (LA1, LH1) | 350h E-Four (AALH15) | 2022/06- | 180 (245) |
| LEXUS | RX (LA1, LH1) | 350h E-Four (AALH15) | 2023/02- | 184 (250) |
| LEXUS | RX (LA1, LH1) | 450h+ E-Four (AALH16) | 2022/06-2022/11 | 225 (306) |
| LEXUS | RX (LA1, LH1) | 450h+ E-Four (AALH16) | 2022/12- | 227 (309) |
| LEXUS | RZ (BM1) | 300e (XEBM10) | 2023/12- | 150 (204) |
| LEXUS | RZ (BM1) | 450e DIRECT4 (XEBM15) | 2023/01- | 230 (313) |
| SUZUKI | ACROSS (A5Z) | 2.5 Hybrid | 2020/06- | 225 (306) |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (H3) | 3.5 (GGH30, GGH30W) | 2018/10- | 221 (300) |
| TOYOTA | CAMRY (V7, VA7, VH7) | 2.5 Hybrid (AXVH71_, AXVH70, AXVH71R) | 2017/08- | 160 (218) |
| TOYOTA | HIGHLANDER (GSU7, AXUH7, TXUA7) | 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | 2019/12- | 181 (246) |
| TOYOTA | HIGHLANDER (GSU7, AXUH7, TXUA7) | 3.5 VVTi AWD (GSU75) | 2019/12- | 183 (249) |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (U4) | 2.7 (ASU40_) | 2008/09-2014/02 | 139 (189) |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (U4) | 3.5 (GSU40_, GSU40R) | 2007/05-2014/02 | 201 (273) |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (U4) | 3.5 4WD (GSU45_, GSU45R) | 2007/06-2014/02 | 201 (273) |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (U5) | 2.7 (ASU50) | 2016/09-2019/11 | 138 (188) |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (U5) | 3.5 AWD (GSU55_) | 2014/09-2016/11 | 183 (249) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.0 D (ALA40_, ALA40R) | 2012/12-2018/11 | 91 (124) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.0 D (WWA42_) | 2015/10-2018/11 | 105 (143) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.0 D 4WD (ALA41_) | 2013/01-2018/11 | 91 (124) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.2 D 4WD (ALA49) | 2012/12-2019/09 | 110 (150) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.5 Hybrid (AVA42_) | 2015/11-2018/11 | 145 (197) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.5 Hybrid 4WD (AVA44, AVA44_) | 2015/11-2018/11 | 145 (197) |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN (A4) | 2.0 D4d (ALA40) | 2012/12-2018/11 | 91 (124) |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN (A4) | 2.0 D4d (WWA42) | 2015/10-2018/11 | 105 (143) |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN (A4) | 2.2 D4d 4WD (ALA49) | 2012/12-2018/11 | 110 (150) |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN (A4) | D4d 4WD (ALA41) | 2013/11-2018/11 | 91 (124) |
| TOYOTA | RAV 4 V (A5, H5) | 2.0 (MXAA52) | 2018/12- | 129 (175) |
| TOYOTA | RAV 4 V (A5, H5) | 2.0 AWD (MXAA54) | 2018/12- | 129 (175) |
| TOYOTA | RAV 4 V (A5, H5) | 2.0 VVTi (MXAA52) | 2018/12- | 110 (150) |
| TOYOTA | RAV 4 V (A5, H5) | 2.0 VVTi (MXAA52) | 2018/12- | 127 (173) |
| TOYOTA | RAV 4 V (A5, H5) | 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 2018/12- | 110 (150) |
| TOYOTA | RAV 4 V (A5, H5) | 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 2019/02- | 127 (173) |
| TOYOTA | RAV 4 V (A5, H5) | 2.5 Hybrid (AXAH52) | 2018/12- | 160 (218) |
| TOYOTA | RAV 4 V (A5, H5) | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) | 2018/12- | 163 (222) |
| TOYOTA | RAV 4 V (A5, H5) | 2.5 Hybrid AWD (AXAP54, AXAP54L) | 2020/09- | 225 (306) |
| TOYOTA | RAV 4 V (A5, H5) | 2.5 VVTi AWD (AXAA54) | 2018/12- | 149 (203) |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN (A5, H5) | 2.0 VVTi (MXAA52) | 2018/12- | 129 (175) |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN (A5, H5) | 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 2018/12- | 129 (175) |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN (A5, H5) | 2.5 Hybrid (AXAH52) | 2018/12- | 160 (218) |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN (A5, H5) | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | 2018/12- | 163 (222) |
| TOYOTA | SIENNA (L3) | 2.7 (ASL30_) | 2010/09-2013/07 | 140 (190) |
| TOYOTA | SIENNA (L3) | 3.5 (GSL30_) | 2010/01- | 198 (269) |
| TOYOTA | SIENNA (L3) | 3.5 (GSL30_, GSL33_) | 2010/02- | 196 (267) |
| TOYOTA | SIENNA (L3) | 3.5 4WD (GSL35_) | 2010/01- | 196 (267) |
| TOYOTA | SIENNA (L3) | 3.5 4WD (GSL35_) | 2010/01- | 198 (269) |
| TOYOTA | bZ4X (EAM1) | EV (XEAM10) | 2021/12- | 150 (204) |
| TOYOTA | bZ4X (EAM1) | EV (YEAM15) | 2021/12- | 160 (218) |
Nessun produttore trovato
