CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*242 648
Adatto per: Mazda 626 GC
PCD: 4x114.3
Mozzo: 59,6mm
Spessore: 10mm per lato (20mm per asse)
Il pacchetto contiene 1 pezzo di distanziale.
Nuovo prodotto
4x114.3-596-12x1.5-10N1_1269

Distanziali per ruote (transizione) per Mazda 626 GC - 10mm, 4x114.3, 59,6
Adatto per: Mazda 626 GC
PCD: 4x114.3
Mozzo: 59,6mm
Spessore: 10mm per lato (20mm per asse)
Il pacchetto contiene 1 pezzo di distanziale.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Distanziali per ruote (transizione) per Mazda 626 GC - 10mm, 4x114.3, 59,6
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Adatto per: Mazda 626 GC
PCD: 4x114.3
Mozzo: 59,6mm
Spessore: 10mm per lato (20mm per asse)
Il pacchetto contiene 1 pezzo di distanziale.
Prezzo per 1 pezzo di distanziale ruota. Il materiale di montaggio non è incluso. Per fissare la ruota al distanziale è possibile utilizzare i bulloni di montaggio della ruota del veicolo in questione (se la filettatura è identica).
Si consiglia un'installazione professionale!
Specificazioni:
Adatto per: Mazda 626
Generation: GC
Asse: anteriore e posteriore
Spessore: 10mm per lato (20mm per asse)
Tipo: senza restrizione del foro centrale
PCD: 4x114.3
Foro centrale: 59,6mm
Bullone: M12 x 1.5
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Generazione | Anno | Motore | Potenza | Tipo di carburante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | 121 | DA | 1988-1991 | 1,1 | 39/52 | Petrol (I4) |
| Mazda | 121 | DA | 1988-1991 | 1,3 | 43/58 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BD | 1980-1985 | 1,1 | 40/54 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BD | 1980-1985 | 1,3 | 44/59 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | BD | 1980-1985 | 1,5 | 63/84 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | FA4 | 1977-1980 | 1,3 | 44/59 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | FA4 | 1977-1980 | 1,4 | 51/68 | Petrol (I4) |
| Mazda | 323 | FA4 | 1977-1980 | 1 | 33/44 | Petrol (I4) |
| Mazda | 626 | GC | 1983-1987 | 1,6 | 60/80 | Petrol (I4) |
| Mazda | 626 | GC | 1983-1987 | 2.0D | 46/62 | Diesel (I4) |
| Mazda | 626 | GC | 1983-1987 | 2.0T | 88/118 | Petrol (I4) |
| Mazda | 626 | GC | 1983-1987 | 2 | 70/94 | Petrol (I4) |
| Mazda | 929 | HB | 1981-1987 | 2.0 2bbl | 74/99 | Petrol (I4) |
| Mazda | 929 | HB | 1981-1987 | 2.0T | 89/119 | Petrol (I4) |
| Mazda | 929 | HB | 1981-1987 | 2.0i | 87/117 | Petrol (I4) |
| Mazda | 929 | HB | 1981-1987 | 2 | 66/89 | Petrol (I4) |
| Mazda | RX-7 | FB | 1984-1985 | 1,1 | 77/103 | Petrol (R) |
Nessun produttore trovato
