CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*204 769
Adatto per: Jaguar XJS Series 1
PCD: 5x120.65
Mozzo: 73,8mm
Spessore: 22mm per lato (44mm per asse)
Set di distanziali ruota per asse anteriore e posteriore con colonnette integrate.
Nuovo prodotto
5x120.65-738-43862-22S2_1002

Set di distanziali ruota 2 Pezzi (con colonnette integrate) per Jaguar XJS Series 1 - 22mm, 5x120.65, 73,8
Adatto per: Jaguar XJS Series 1
PCD: 5x120.65
Mozzo: 73,8mm
Spessore: 22mm per lato (44mm per asse)
Set di distanziali ruota per asse anteriore e posteriore con colonnette integrate.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Set di distanziali ruota 2 Pezzi (con colonnette integrate) per Jaguar XJS Series 1 - 22mm, 5x120.65, 73,8
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Adatto per: Jaguar XJS Series 1
PCD: 5x120.65
Mozzo: 73,8mm
Spessore: 22mm per lato (44mm per asse)
Set di distanziali ruota per asse anteriore e posteriore con colonnette integrate.
Prezzo per 2 pezzi di distanziali ruota (1 set per asse). Il materiale di installazione è incluso (viti per fissare i distanziali al mozzo).Nel caso di distanziali con perni, è possibile utilizzare i bulloni di montaggio del veicolo in questione per fissare la ruota al distanziale (se la filettatura è identica). In caso di filettature diverse, i bulloni devono essere acquistati separatamente.
Si consiglia un'installazione professionale!
Specificazioni:
Adatto per: Jaguar XJS
Generation: Series 1
Asse: anteriore e posteriore
Spessore: 22mm per lato (44mm per asse)
Tipo: con colonnette integrate
PCD: 5x120.65
Foro centrale: 73,8mm
Filettatura dei bulloni/dadi/distanziatori: dado - 1/2" - 20 UNF
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Generazione | Anno | Motore | Potenza | Tipo di carburante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | XJS | Series 1 | 1975-1980 | 5,3i | 212.5/285 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJS | Series 2 | 1981-1991 | 3.6i | 165/221 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJS | Series 2 | 1981-1991 | 3.6i | 168/225 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJS | Series 2 | 1981-1991 | 5.3i | 209/280 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJS | Series 2 | 1981-1991 | 5.3i Cat | 203.5/273 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJS | Series 2 | 1981-1991 | 5.3i HE | 224/300 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJS | Series 3 | 1992-1996 | 4.0i | 166/223 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJS | Series 3 | 1992-1996 | 6.0i | 229.5/308 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJ | Series 1 | 1968-1972 | 2,8 | 112/150 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | Series 1 | 1968-1972 | 4,2 | 140/188 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | Series 1 | 1968-1972 | 5,3 | 236/316 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJ | Series 2 | 1973-1978 | 4,2 | 136/182 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | Series 2 | 1973-1978 | 5,3 | 190/255 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJ | Series 3 | 1979-1985 | 3.4i | 121/162 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | Series 3 | 1979-1985 | 4.2i | 154/207 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | Series 3 | 1979-1985 | 5.3i | 216.5/290 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJ | Series 3 | 1979-1985 | 5.3i | 224/300 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJ | X308 | 1997-2002 | 3.2i | 174/233 | Petrol (V8) |
| Jaguar | XJ | X308 | 1997-2002 | 4.0i | 209/280 | Petrol (V8) |
| Jaguar | XJ | X308 | 1997-2002 | 4.0i XJR | 267/358 | Petrol (V8) |
| Jaguar | XJ | XJ40 | 1986-1993 | 2.9i | 124/166 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | XJ40 | 1986-1993 | 3.6i | 150/201 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | XJ40 | 1986-1993 | 4.0i | 170/228 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | XJ40 | 1986-1993 | 6.0i | 239/321 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XK | X100 | 1996-2006 | 4.0i | 209/280 | Petrol (V8) |
| Jaguar | XK | X100 | 1996-2006 | 4.0i R | 267/358 | Petrol (V8) |
| Jaguar | XK | X100 | 1996-2006 | 4.2i | 219/294 | Petrol (V8) |
Nessun produttore trovato
