CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*351 708
HAWK HPS 5.0 pastiglie freno anteriori per Ram 1500/1500 Classic/Dakota, Dodge Dakota/Ram 1500/Durango e altri. Mescola stradale Ferro-Carbon con una coppia frenante superiore alla HPS – spazi di frenata più brevi e una sensazione fluida, compatibile con l'ABS.
Nuovo prodotto
HB559B.695
840653055732

HAWK HPS 5.0 pastiglie freno anteriori per Ram 1500/1500 Classic/Dakota, Dodge Dakota/Ram 1500/Durango e altri, HB559B.695
HAWK HPS 5.0 pastiglie freno anteriori per Ram 1500/1500 Classic/Dakota, Dodge Dakota/Ram 1500/Durango e altri. Mescola stradale Ferro-Carbon con una coppia frenante superiore alla HPS – spazi di frenata più brevi e una sensazione fluida, compatibile con l'ABS.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

HAWK HPS 5.0 pastiglie freno anteriori per Ram 1500/1500 Classic/Dakota, Dodge Dakota/Ram 1500/Durango e altri, HB559B.695
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
HAWK HPS 5.0 pastiglie freno anteriori per Ram 1500/1500 Classic/Dakota, Dodge Dakota/Ram 1500/Durango e altri. Mescola stradale Ferro-Carbon con una coppia frenante superiore alla HPS – spazi di frenata più brevi e una sensazione fluida, compatibile con l'ABS.
Da anni i motoristi spingono i motori al limite delle loro possibilità e in Hawk Performance siamo più vicini che mai a portare al limite il "limitatore" dell'ABS. Le pastiglie High Performance Street 5.0 offrono al veicolo la massima potenza frenante e la migliore sensazione del pedale senza compromettere l'ABS. HPS 5.0 è una mescola Ferro-Carbon con caratteristiche di frenata avanzate che migliorano l'esperienza di guida. Questa mescola unisce la sicurezza e la qualità della progettazione aerospaziale alla tecnologia frenante del motorsport. Il risultato: spazi di frenata più brevi, prestazioni migliori nelle frenate intense e caratteristiche ideali per l'uso stradale.
Le pastiglie freno Hawk Performance non sono compatibili con dischi freno carboceramici: sono progettate per dischi freno in ghisa (metallo).
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Type | Anno |
|---|---|---|---|
| Chrysler | Aspen | Limited Hybrid OE Incl.Clips 5.7 | 2009 |
| Chrysler | Aspen | Limited OE Incl.Clips 4.7 | 2007-2009 |
| Chrysler | Aspen | Limited OE Incl.Clips 5.7 | 2007-2009 |
| Dodge | Dakota | 2011 | |
| Dodge | Dakota | Big Horn OE Incl.Clips 3.7 | 2009-2010 |
| Dodge | Dakota | Big Horn OE Incl.Clips 4.7 | 2009-2010 |
| Dodge | Dakota | Laramie OE Incl.Clips 3.7 | 2004-2010 |
| Dodge | Dakota | Laramie OE Incl.Clips 4.7 | 2005-2010 |
| Dodge | Dakota | Lone Star OE Incl.Clips 3.7 | 2009-2010 |
| Dodge | Dakota | Lone Star OE Incl.Clips 4.7 | 2009-2010 |
| Dodge | Dakota | SLT OE Incl.Clips 3.7 | 2004-2008 |
| Dodge | Dakota | SLT OE Incl.Clips 4.7 | 2005-2008 |
| Dodge | Dakota | ST OE Incl.Clips 3.7 | 2005-2010 |
| Dodge | Dakota | ST OE Incl.Clips 4.7 | 2005-2007 |
| Dodge | Dakota | SXT OE Incl.Clips 3.7 | 2008 |
| Dodge | Dakota | SXT OE Incl.Clips 4.7 | 2008 |
| Dodge | Dakota | Sport OE Incl.Clips 3.7 | 2004-2008 |
| Dodge | Dakota | Sport OE Incl.Clips 4.7 | 2005-2008 |
| Dodge | Dakota | TRX4 OE Incl.Clips 3.7 | 2008-2009 |
| Dodge | Dakota | TRX4 OE Incl.Clips 4.7 | 2008-2010 |
| Dodge | Dakota | TRX OE Incl.Clips 3.7 | 2008 |
| Dodge | Dakota | TRX OE Incl.Clips 4.7 | 2008 |
| Dodge | Durango | Adventurer OE Incl.Clips 4.7 | 2007-2008 |
| Dodge | Durango | Adventurer OE Incl.Clips 5.7 | 2007-2008 |
| Dodge | Durango | Limited Hybrid OE Incl.Clips 5.7 | 2009 |
| Dodge | Durango | Limited OE Incl.Clips 4.7 | 2007-2009 |
| Dodge | Durango | Limited OE Incl.Clips 5.7 | 2007-2009 |
| Dodge | Durango | SE OE Incl.Clips 3.7 | 2009 |
| Dodge | Durango | SE OE Incl.Clips 4.7 | 2009 |
| Dodge | Durango | SE OE Incl.Clips 5.7 | 2009 |
| Dodge | Durango | SLT OE Incl.Clips 3.7 | 2007-2009 |
| Dodge | Durango | SLT OE Incl.Clips 4.7 | 2007-2009 |
| Dodge | Durango | SLT OE Incl.Clips 5.7 | 2007-2009 |
| Dodge | Durango | ST OE Incl.Clips 4.7 | 2007-2008 |
| Dodge | Durango | SXT OE Incl.Clips 3.7 | 2007-2008 |
| Dodge | Durango | SXT OE Incl.Clips 4.7 | 2007-2008 |
| Dodge | Durango | SXT OE Incl.Clips 5.7 | 2007 |
| Dodge | Ram 1500 | 2010 | |
| Dodge | Ram 1500 | Laramie OE Incl.Clips 4.7 | 2006 |
| Dodge | Ram 1500 | Laramie OE Incl.Clips 5.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | SLT OE Incl.Clips 4.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | SLT OE Incl.Clips 5.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | ST OE Incl.Clips 3.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | ST OE Incl.Clips 4.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | ST OE Incl.Clips 5.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | SXT OE Incl.Clips 3.7 | 2008 |
| Dodge | Ram 1500 | SXT OE Incl.Clips 4.7 | 2008 |
| Dodge | Ram 1500 | SXT OE Incl.Clips 5.7 | 2008 |
| Dodge | Ram 1500 | Sport OE Incl.Clips 5.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | TRX4 OE Incl.Clips 4.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | TRX4 OE Incl.Clips 5.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | TRX OE Incl.Clips 4.7 | 2009-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | TRX OE Incl.Clips 5.7 | 2009-2010 |
| Mitsubishi | Raider | 2006-2010 | |
| Ram | 1500 | Big Horn OE Incl.Clips 3.0 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Big Horn OE Incl.Clips 3.6 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Big Horn OE Incl.Clips 4.7 | 2011 |
| Ram | 1500 | Big Horn OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2018 |
| Ram | 1500 Classic | Big Horn OE Incl.Clips 3.6 | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | Big Horn OE Incl.Clips 5.7 | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | Express OE Incl.Clips 3.6 | 2020-2019 |
| Ram | 1500 Classic | Express OE Incl.Clips 5.7 | 2020-2019 |
| Ram | 1500 Classic | Lone Star OE Incl.Clips 3.6 | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | Lone Star OE Incl.Clips 5.7 | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | SLT OE Incl.Clips 3.6 | 2020 |
| Ram | 1500 Classic | SLT OE Incl.Clips 5.7 | 2020 |
| Ram | 1500 Classic | Special Service OE Incl.Clips 5.7 | 2020-2019 |
| Ram | 1500 Classic | Tradesman OE Incl.Clips 3.0 | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | Tradesman OE Incl.Clips 3.6 | 2020-2019 |
| Ram | 1500 Classic | Tradesman OE Incl.Clips 5.7 | 2020-2019 |
| Ram | 1500 Classic | Warlock OE Incl.Clips 3.6 | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | Warlock OE Incl.Clips 3.6 | 2020 |
| Ram | 1500 Classic | Warlock OE Incl.Clips 5.7 | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | Warlock OE Incl.Clips 5.7 | 2020 |
| Ram | 1500 | Express OE Incl.Clips 3.6 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Express OE Incl.Clips 5.7 | 2012-2018 |
| Ram | 1500 | HFE OE Incl.Clips 3.0 | 2016-2017 |
| Ram | 1500 | HFE OE Incl.Clips 3.6 | 2013-2016 |
| Ram | 1500 | Laramie Limited OE Incl.Clips 3.0 | 2014-2015 |
| Ram | 1500 | Laramie Limited OE Incl.Clips 5.7 | 2014-2015 |
| Ram | 1500 | Laramie Longhorn OE Incl.Clips 3.0 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Laramie Longhorn OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2018 |
| Ram | 1500 | Laramie OE Incl.Clips 3.0 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Laramie OE Incl.Clips 3.6 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Laramie OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2018 |
| Ram | 1500 | Limited OE Incl.Clips 3.0 | 2015-2018 |
| Ram | 1500 | Limited OE Incl.Clips 5.7 | 2015-2018 |
| Ram | 1500 | Lone Star OE Incl.Clips 3.0 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Lone Star OE Incl.Clips 3.6 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Lone Star OE Incl.Clips 5.7 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Outdoorsman OE Incl.Clips 3.0 | 2014-2016 |
| Ram | 1500 | Outdoorsman OE Incl.Clips 3.6 | 2013-2016 |
| Ram | 1500 | Outdoorsman OE Incl.Clips 4.7 | 2011-2012 |
| Ram | 1500 | Outdoorsman OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2016 |
| Ram | 1500 | R/T OE Incl.Clips 5.7 | 2013 |
| Ram | 1500 | Rebel OE Incl.Clips 3.6 | 2015-2018 |
| Ram | 1500 | Rebel OE Incl.Clips 5.7 | 2015-2018 |
| Ram | 1500 | SLT OE Incl.Clips 3.0 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | SLT OE Incl.Clips 3.6 | 2013-2018 |
| Ram | 1500 | SLT OE Incl.Clips 4.7 | 2011-2013 |
| Ram | 1500 | SLT OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2018 |
| Ram | 1500 | ST OE Incl.Clips 3.7 | 2011-2012 |
| Ram | 1500 | ST OE Incl.Clips 4.7 | 2011-2012 |
| Ram | 1500 | ST OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2012 |
| Ram | 1500 | Special Service OE Incl.Clips 5.7 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Sport OE Incl.Clips 3.0 | 2018 |
| Ram | 1500 | Sport OE Incl.Clips 3.6 | 2017-2018 |
| Ram | 1500 | Sport OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2018 |
| Ram | 1500 | Tradesman OE Incl.Clips 3.0 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Tradesman OE Incl.Clips 3.6 | 2013-2018 |
| Ram | 1500 | Tradesman OE Incl.Clips 4.7 | 2012-2013 |
| Ram | 1500 | Tradesman OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2018 |
| Ram | Dakota | Big Horn OE Incl.Clips 3.7 | 2011 |
| Ram | Dakota | Big Horn OE Incl.Clips 4.7 | 2011 |
| Ram | Dakota | Laramie OE Incl.Clips 3.7 | 2011 |
| Ram | Dakota | Laramie OE Incl.Clips 4.7 | 2011 |
| Ram | Dakota | SLT OE Incl.Clips 3.7 | 2011 |
| Ram | Dakota | SLT OE Incl.Clips 4.7 | 2011 |
| Ram | Dakota | ST OE Incl.Clips 3.7 | 2011 |
| Ram | Dakota | TRX4 OE Incl.Clips 4.7 | 2011 |
| Ram | Ram Pickup | Bighorn ST Mexico | 2014 |
Nessun produttore trovato
