CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*351 366
HAWK HP Plus pastiglie freno posteriori per Ford EcoSport/Focus/Transit Connect/Escape/C-Max. Mescola per autocross e gare di club con attrito elevato e resistenza al fading.
Nuovo prodotto
HB896N.568
840653054575

HAWK HP Plus pastiglie freno posteriori per Ford EcoSport/Focus/Transit Connect/Escape/C-Max, HB896N.568
HAWK HP Plus pastiglie freno posteriori per Ford EcoSport/Focus/Transit Connect/Escape/C-Max. Mescola per autocross e gare di club con attrito elevato e resistenza al fading.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

HAWK HP Plus pastiglie freno posteriori per Ford EcoSport/Focus/Transit Connect/Escape/C-Max, HB896N.568
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
HAWK HP Plus pastiglie freno posteriori per Ford EcoSport/Focus/Transit Connect/Escape/C-Max. Mescola per autocross e gare di club con attrito elevato e resistenza al fading.
Mescola per autocross e gare di club con attrito elevato e resistenza al fading.
Le pastiglie freno Hawk Performance non sono compatibili con dischi freno carboceramici: sono progettate per dischi freno in ghisa (metallo).
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Type | Anno |
|---|---|---|---|
| Ford | C-Max | Energi SE 2.0 | 2017 |
| Ford | C-Max | Energi SEL 2.0 | 2013-2016 |
| Ford | C-Max | Energi Titanium 2.0 | 2017 |
| Ford | C-Max | Hybrid SE 2.0 | 2013-2018 |
| Ford | C-Max | Hybrid SEL 2.0 | 2013-2016 |
| Ford | C-Max | Hybrid Titanium 2.0 | 2017-2018 |
| Ford | EcoSport | S 1.0 | 2018-2020 |
| Ford | EcoSport | S 2.0 | 2019-2020 |
| Ford | EcoSport | SE 1.0 | 2018-2020 |
| Ford | EcoSport | SE 2.0 | 2019-2020 |
| Ford | EcoSport | SE From 12/10/2017 2.0 | 2018 |
| Ford | EcoSport | SES 2.0 | 2019-2020 |
| Ford | EcoSport | SES From 12/10/2017 2.0 | 2018 |
| Ford | EcoSport | SES To 12/10/2017 2.0 | 2018 |
| Ford | EcoSport | SE To 12/10/2017 2.0 | 2018 |
| Ford | EcoSport | S From 12/10/2017 2.0 | 2018 |
| Ford | EcoSport | S To 12/10/2017 2.0 | 2018 |
| Ford | EcoSport | Titanium 1.0 | 2018-2020 |
| Ford | EcoSport | Titanium 2.0 | 2019-2020 |
| Ford | EcoSport | Titanium From 12/10/2017 2.0 | 2018 |
| Ford | EcoSport | Titanium To 12/10/2017 2.0 | 2018 |
| Ford | Ecosport | 1 | 2018-2019 |
| Ford | Ecosport | 2018-2019 | |
| Ford | Escape | S 2.5 | 2013-2016 |
| Ford | Escape | SE 1.6 | 2013-2016 |
| Ford | Escape | SE 2.0 | 2013-2016 |
| Ford | Escape | SE 2.5 | 2015-2016 |
| Ford | Escape | SEL 1.6 | 2013 |
| Ford | Escape | SEL 2.0 | 2013 |
| Ford | Escape | Titanium 1.6 | 2014-2016 |
| Ford | Escape | Titanium 2.0 | 2013-2016 |
| Ford | Focus | 2.3 | 2016-2018 |
| Ford | Focus | 2017 | |
| Ford | Focus | Electric - | 2012-2018 |
| Ford | Focus | RS 2.3 | 2016-2018 |
| Ford | Focus | SE 1.0 | 2015-2018 |
| Ford | Focus | SE 2.0 | 2012-2018 |
| Ford | Focus | SEL 2.0 | 2012-2018 |
| Ford | Focus | ST 2.0 | 2015-2018 |
| Ford | Focus | Titanium 2.0 | 2012-2018 |
| Ford | Transit Connect | Titanium 1.6 | 2014 |
| Ford | Transit Connect | Titanium 2.0 | 2019-2020 |
| Ford | Transit Connect | Titanium 2.5 | 2014-2018 |
| Ford | Transit Connect | XL 1.6 | 2014-2016 |
| Ford | Transit Connect | XL 2.0 | 2019-2020 |
| Ford | Transit Connect | XL 2.5 | 2014-2020 |
| Ford | Transit Connect | XLT 1.6 | 2014-2016 |
| Ford | Transit Connect | XLT 2.0 | 2019-2020 |
| Ford | Transit Connect | XLT 2.5 | 2014-2020 |
Nessun produttore trovato
