CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*25 014
HAWK LTS pastiglie freno anteriori per Ram 2500/3500/1500/Pickup, Dodge Ram 2500/Ram 3500. Mescola Ferro-Carbon per pick-up leggeri, SUV e furgoni – maggiore potenza frenante e resistenza al fading rispetto alle pastiglie di serie.
Nuovo prodotto
HB633Y.790
840653061597

HAWK LTS pastiglie freno anteriori per Ram 2500/3500/1500/Pickup, Dodge Ram 2500/Ram 3500, HB633Y.790
HAWK LTS pastiglie freno anteriori per Ram 2500/3500/1500/Pickup, Dodge Ram 2500/Ram 3500. Mescola Ferro-Carbon per pick-up leggeri, SUV e furgoni – maggiore potenza frenante e resistenza al fading rispetto alle pastiglie di serie.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

HAWK LTS pastiglie freno anteriori per Ram 2500/3500/1500/Pickup, Dodge Ram 2500/Ram 3500, HB633Y.790
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
HAWK LTS pastiglie freno anteriori per Ram 2500/3500/1500/Pickup, Dodge Ram 2500/Ram 3500. Mescola Ferro-Carbon per pick-up leggeri, SUV e furgoni – maggiore potenza frenante e resistenza al fading rispetto alle pastiglie di serie.
Sappiamo bene che la tecnologia delle pastiglie freno tradizionali per auto non è all'altezza dei pick-up di oggi. Questo vale soprattutto per i veicoli molto carichi e per quelli impiegati nel traino moderato. La nostra mescola LTS/Light Truck & SUV per freni a disco migliora sensibilmente la potenza frenante e la resistenza al fading del veicolo e supera la concorrenza in termini di usura di dischi freno e pastiglie. Ideale per un'ampia gamma di veicoli americani e d'importazione, LTS offre una potenza frenante superiore e una maggiore durata delle pastiglie, senza rumorosità e polvere eccessive. Sviluppato da esperti di pastiglie freno per autocarri, il materiale d'attrito Ferro-Carbon di LTS è la scelta ottimale per pick-up leggeri, SUV di ogni categoria e furgoni fino a 1 tonnellata, e garantisce una potenza frenante superiore del 20-40% rispetto alle pastiglie di ricambio di serie.
Le pastiglie freno Hawk Performance non sono compatibili con dischi freno carboceramici: sono progettate per dischi freno in ghisa (metallo).
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Type | Anno |
|---|---|---|---|
| Dodge | Ram 2500 | Laramie OE Incl.Clips 5.7 | 2009-2010 |
| Dodge | Ram 2500 | Laramie OE Incl.Clips 6.7 | 2009 |
| Dodge | Ram 2500 | Power Wagon OE Incl.Clips 5.7 | 2009-2010 |
| Dodge | Ram 2500 | SLT OE Incl.Clips 5.7 | 2009-2010 |
| Dodge | Ram 2500 | SLT OE Incl.Clips 6.7 | 2009 |
| Dodge | Ram 2500 | ST OE Incl.Clips 5.7 | 2009-2010 |
| Dodge | Ram 2500 | ST OE Incl.Clips 5.9 | 2009 |
| Dodge | Ram 2500 | ST OE Incl.Clips 6.7 | 2009 |
| Dodge | Ram 2500 | SXT OE Incl.Clips 5.7 | 2009-2010 |
| Dodge | Ram 2500 | SXT OE Incl.Clips 6.7 | 2009 |
| Dodge | Ram 2500 | TRX OE Incl.Clips 5.7 | 2010 |
| Dodge | Ram 3500 | Laramie OE Incl.Clips 5.7 | 2009 |
| Dodge | Ram 3500 | Laramie OE Incl.Clips 6.7 | 2010 |
| Dodge | Ram 3500 | SLT OE Incl.Clips 5.7 | 2009 |
| Dodge | Ram 3500 | SLT OE Incl.Clips 6.7 | 2010 |
| Dodge | Ram 3500 | ST OE Incl.Clips 5.7 | 2009 |
| Dodge | Ram 3500 | ST OE Incl.Clips 6.7 | 2010 |
| Dodge | Ram 3500 | SXT OE Incl.Clips 5.7 | 2009 |
| Dodge | Ram 3500 | SXT OE Incl.Clips 6.7 | 2010 |
| Dodge | Ram 3500 | TRX OE Incl.Clips 6.7 | 2010 |
| Ram | 1500 | Tradesman HD | 2012 |
| Ram | 1500 | Tradesman HD OE Incl.Clips 5.7 | 2012 |
| Ram | 2500 | Big Horn OE Incl.Clips 5.7 | 2013-2018 |
| Ram | 2500 | Big Horn OE Incl.Clips 6.4 | 2014-2018 |
| Ram | 2500 | Big Horn OE Incl.Clips 6.7 | 2013-2018 |
| Ram | 2500 | Laramie Limited OE Incl.Clips 5.7 | 2014-2015 |
| Ram | 2500 | Laramie Limited OE Incl.Clips 6.4 | 2014-2015 |
| Ram | 2500 | Laramie Limited OE Incl.Clips 6.7 | 2014-2015 |
| Ram | 2500 | Laramie Longhorn OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2017 |
| Ram | 2500 | Laramie Longhorn OE Incl.Clips 6.4 | 2014-2018 |
| Ram | 2500 | Laramie Longhorn OE Incl.Clips 6.7 | 2011-2018 |
| Ram | 2500 | Laramie OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2017 |
| Ram | 2500 | Laramie OE Incl.Clips 6.4 | 2014-2018 |
| Ram | 2500 | Laramie OE Incl.Clips 6.7 | 2011-2018 |
| Ram | 2500 | Limited OE Incl.Clips 5.7 | 2016-2017 |
| Ram | 2500 | Limited OE Incl.Clips 6.4 | 2016-2018 |
| Ram | 2500 | Limited OE Incl.Clips 6.7 | 2016-2018 |
| Ram | 2500 | Lone Star OE Incl.Clips 5.7 | 2013-2015 |
| Ram | 2500 | Lone Star OE Incl.Clips 6.4 | 2014-2015 |
| Ram | 2500 | Lone Star OE Incl.Clips 6.7 | 2013-2015 |
| Ram | 2500 | Outdoorsman OE Incl.Clips 5.7 | 2012-2016 |
| Ram | 2500 | Outdoorsman OE Incl.Clips 6.4 | 2014-2016 |
| Ram | 2500 | Outdoorsman OE Incl.Clips 6.7 | 2012-2016 |
| Ram | 2500 | Power Wagon OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2013 |
| Ram | 2500 | Power Wagon OE Incl.Clips 6.4 | 2014-2018 |
| Ram | 2500 | SLT OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2018 |
| Ram | 2500 | SLT OE Incl.Clips 6.4 | 2014-2018 |
| Ram | 2500 | SLT OE Incl.Clips 6.7 | 2011-2018 |
| Ram | 2500 | ST OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2013 |
| Ram | 2500 | ST OE Incl.Clips 6.7 | 2011-2013 |
| Ram | 2500 | Tradesman OE Incl.Clips 5.7 | 2013-2018 |
| Ram | 2500 | Tradesman OE Incl.Clips 6.4 | 2014-2018 |
| Ram | 2500 | Tradesman OE Incl.Clips 6.7 | 2013-2018 |
| Ram | 3500 | Big Horn OE Incl.Clips 5.7 | 2013-2017 |
| Ram | 3500 | Big Horn OE Incl.Clips 5.7 | 2014-2018 |
| Ram | 3500 | Big Horn OE Incl.Clips 6.4 | 2014-2018 |
| Ram | 3500 | Big Horn OE Incl.Clips 6.7 | 2013-2018 |
| Ram | 3500 | Laramie Limited OE Incl.Clips 5.7 | 2014-2015 |
| Ram | 3500 | Laramie Limited OE Incl.Clips 6.7 | 2014-2015 |
| Ram | 3500 | Laramie Longhorn OE Incl.Clips 5.7 | 2013-2017 |
| Ram | 3500 | Laramie Longhorn OE Incl.Clips 6.4 | 2014-2018 |
| Ram | 3500 | Laramie Longhorn OE Incl.Clips 6.7 | 2011-2018 |
| Ram | 3500 | Laramie OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2017 |
| Ram | 3500 | Laramie OE Incl.Clips 6.4 | 2014-2018 |
| Ram | 3500 | Laramie OE Incl.Clips 6.7 | 2011-2018 |
| Ram | 3500 | Limited OE Incl.Clips 5.7 | 2016-2017 |
| Ram | 3500 | Limited OE Incl.Clips 6.4 | 2016-2018 |
| Ram | 3500 | Limited OE Incl.Clips 6.7 | 2016-2018 |
| Ram | 3500 | Lone Star OE Incl.Clips 5.7 | 2013-2017 |
| Ram | 3500 | Lone Star OE Incl.Clips 6.4 | 2014-2017 |
| Ram | 3500 | Lone Star OE Incl.Clips 6.7 | 2013-2017 |
| Ram | 3500 | SLT OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2018 |
| Ram | 3500 | SLT OE Incl.Clips 6.4 | 2014-2018 |
| Ram | 3500 | SLT OE Incl.Clips 6.7 | 2011-2018 |
| Ram | 3500 | ST OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2013 |
| Ram | 3500 | ST OE Incl.Clips 6.7 | 2011-2013 |
| Ram | 3500 | Tradesman OE Incl.Clips 6.4 | 2014-2018 |
| Ram | 3500 | Tradesman OE Incl.Clips 6.7 | 2013-2018 |
| Ram | Ram | Mexico | 2014 |
| Ram | Ram Pickup | Mexico | 2014 |
Nessun produttore trovato
