CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*332 376
Nuovo prodotto

Cuscinetti della biella ACL race per VAG 1.9-2.5
I migliori cuscinetti australiani ACL Race SeriesInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Cuscinetti della biella ACL race per VAG 1.9-2.5
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
I cuscinetti soddisfano i più elevati requisiti di qualità e affidabilità.
I cuscinetti ACL Race Series Performance sono progettati per sopportare il carico a lungo termine dei motori ad alta velocità e ad alta potenza. Sono stati progettati tenendo conto degli esigenti standard dei motori da competizione.
Applicazione per:
Make | Model | Engine | Variant |
|---|---|---|---|
Audi | 100 C2 Avant 1.9 | WH | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Avant 2.0 D | CN | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Avant 2.1 | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Saloon 1.9 | WH | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Saloon 2.0 D | CN | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Saloon 2.0 D | CN | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Saloon 2.1 | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 1.9 | WH | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 | SL | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 D | CN | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 E | KP | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 E Cat | RT | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 TD | DE | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 TD | NC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.1 | KF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.1 | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 | WU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 | KZ | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 | KZ | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 Cat | HX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 Cat | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro | HX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 E quattro | PX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 quattro | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.3 E quattro | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.3 quattro | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.4 D | 3D | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 1.9 | WH | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 | KP | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 | SL | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 Cat | RT | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 D | DE | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 D Turbo | NC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 D Turbo | DE | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.1 | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 | KF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 | WU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 | KZ | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 Cat | HX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 Cat | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 Cat quattro | HX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 Cat quattro | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 E quattro | PX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 quattro | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 quattro | WX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 E | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 E | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 E quattro | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 quattro | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 quattro | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.4 D | 3D | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Avant 2.3 E | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Avant 2.3 E quattro | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Avant 2.4 D | AAS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Saloon 2.3 E | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Saloon 2.3 E quattro | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Saloon 2.4 D | AAS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C2 Saloon 2.1 5E | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Avant 2.1 Turbo quattro | JY | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Avant 2.1 Turbo quattro | KG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro | 1B | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Avant 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.1 5E | KH | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.1 5E | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.1 Turbo | KG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.1 Turbo quattro | KG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.2 | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.2 Turbo | 1B | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.2 Turbo | 2B | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.2 Turbo quattro | 1B | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.0 | HP | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.0 | JS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.0 quattro | JS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.2 | KX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.2 | JT | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.2 quattro | HY | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.2 quattro | KK | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.2 quattro | KL | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B3 Saloon 2.3 | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B3 Saloon 2.3 quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B4 Avant 2.3 E | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B4 Avant 2.3 E quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B4 Saloon 2.3 E | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B4 Saloon 2.3 E quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.0 | SK | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.0 | HP | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.0 | JS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.0 quattro | JS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.2 | KX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.2 | HY | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.2 | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.2 E quattro | JT | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.2 E quattro | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.0 | PS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.0 | NM | SOHC/OHC 20v |
Audi | 90 B3 2.0 quattro | NM | SOHC/OHC 20v |
Audi | 90 B3 2.2 E | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.2 E | 7A | DOHC 20v |
Audi | 90 B3 2.2 E | 7A | DOHC 20v |
Audi | 90 B3 2.2 E quattro | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.2 E quattro | 7A | DOHC 20v |
Audi | 90 B3 2.2 E quattro | 7A | DOHC 20v |
Audi | 90 B3 2.3 E | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.3 E | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.3 E quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.3 E quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | A6 C4 2.3 | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | A6 C4 2.3 quattro | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | A6 C4 Avant 2.3 | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | A6 C4 Avant 2.3 quattro | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | Cabriolet B3 2.3 E | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.0 | SK | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.0 | HP | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.0 | JS | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.1 GT | KE | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.1 GT | KL | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 GT | KX | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 GT | KX | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 GT | HY | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 GT | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 quattro | JT | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 quattro | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.3 | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.3 quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.0 | NM | SOHC/OHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.0 | NM | SOHC/OHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.2 | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.2 quattro | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.3 | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.3 | 7A | DOHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.3 | 7A | DOHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.3 | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.3 | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.3 quattro | 7A | DOHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.3 quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.3 quattro | 7A | DOHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.3 quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Quattro 2.1 Turbo | KW | DOHC 20v |
Audi | Quattro 2.1 Turbo | GV | SOHC/OHC 10v |
Audi | Quattro 2.1 Turbo | WR | SOHC/OHC 10v |
Audi | Quattro 2.1 Turbo quattro | WX | SOHC/OHC 10v |
Volkswagen | California T4 Camper | AEU | SOHC/OHC 10v |
Volkswagen |
Non hai trovato la tua domanda? Inserire nuova domanda Hai una domanda? Cerca una risposta. Inserire nuova domandaQuesta discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente. Categoria Powermax offre più prestazioni per il razzo Fiat 500 Abarth. Garrett Motion è un leader tecnologico globale nel campo della sovralimentazione. Tecnologie sviluppate nelle monoposto di Formula 1 applicate anche nei veicoli di serie comuni. Come migliorare la propria auto senza perdere il libretto di circolazione? Semplici istruzioni su come arredare il proprio interno con un sedile sportivo. Informazioni e termini importanti che ogni appassionato di automobili dovrebbe conoscere per scegliere correttamente i cerchi. Come garantire la pulizia e la durata dei filtri sportivi? Come aumentare le prestazioni e l'affidabilità di uno dei motori BMW più popolari? Abbiamo portato il tutto ad un livello superiore! Categorie Produttori
Prodotti visti
2025 race-shop WATCHDOG_OK ![]() |