CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*131 483
Kit anteriore EBC PD08KF231 - Dischi Ultimax Scanalati + pastiglie freno Yellowstuff – pastiglie freno DP41574R + dischi USR1434 (2 pz). Per veicoli FORD e VOLVO.
Nuovo prodotto
PD08KF231
505095372010

Kit anteriore EBC PD08KF231 - Dischi Ultimax Scanalati + pastiglie freno Yellowstuff
Kit anteriore EBC PD08KF231 - Dischi Ultimax Scanalati + pastiglie freno Yellowstuff – pastiglie freno DP41574R + dischi USR1434 (2 pz). Per veicoli FORD e VOLVO.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Kit anteriore EBC PD08KF231 - Dischi Ultimax Scanalati + pastiglie freno Yellowstuff
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Kit anteriore EBC PD08KF231 - Dischi Ultimax Scanalati + pastiglie freno Yellowstuff – pastiglie freno DP41574R + dischi USR1434 (2 pz). Per veicoli FORD e VOLVO.
Adatto per:
Prima dell'ordine verificare il codice del ricambio per il proprio veicolo.
Specifiche tecniche:
Ultimax Grooved – caratteristiche:
Yellowstuff Street + Track – caratteristiche:
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Focus (Mk2) | 2.5 Turbo ST | 2005-2011 | 225k | ATE |
| VOLVO | C70 | 2.0 TD | 2008-2013 | ATE | |
| VOLVO | C70 | 2.4 TD | 2006-2013 | ATE | |
| VOLVO | C70 | 2.5 Turbo T5 | 2006-2013 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 2.0 TD | 2006-2012 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 2.4 TD | 2006-2012 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 2.5 Turbo T5 | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 2.5 Turbo T5 | 2005-2012 | ATE | |
| VOLVO | V40 | 1.6 TD | 2012- | ATE | |
| VOLVO | V40 | 1.6 Turbo | 2012- | ATE | |
| VOLVO | V40 | 2.0 | 2013- | 180k | ATE |
| VOLVO | V40 | 2.0 TD | 2012- | ATE | |
| VOLVO | V40 | 2.0 Turbo | 2013- | 214k | ATE |
| VOLVO | V40 | 2.5 Turbo | 2012- | ATE | |
| VOLVO | V40 Cross Country | 1.6 TD D2 | 2012- | 115k | ATE |
| VOLVO | V40 Cross Country | 1.6 Turbo T3 | 2012- | 150k | ATE |
| VOLVO | V40 Cross Country | 1.6 Turbo T4 | 2012- | 180k | ATE |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2.0 TD D3 | 2012- | 150k | ATE |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2.0 TD D4 | 2012- | 190k | ATE |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2.5 Turbo T5 | 2012- | 254k | ATE |
| VOLVO | V50 | 2.0 TD | 2005-2012 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.4 | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.4 | 2005-2012 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.4 TD | 2006-2012 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.5 Turbo T5 | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.5 Turbo T5 | 2005-2012 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2 | 2006-2012 | ATE |
Nessun produttore trovato
