CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*129 627
Kit anteriore EBC PD03KF439 - Dischi Premium OE + pastiglie freno Yellowstuff – pastiglie freno DP41524R + dischi D1309 (2 pz). Per veicoli FORD e VOLVO.
Nuovo prodotto
PD03KF439
5050953690068
Aggiungi alla lista dei desideri Nella lista · vedi

Kit anteriore EBC PD03KF439 - Dischi Premium OE + pastiglie freno Yellowstuff
Kit anteriore EBC PD03KF439 - Dischi Premium OE + pastiglie freno Yellowstuff – pastiglie freno DP41524R + dischi D1309 (2 pz). Per veicoli FORD e VOLVO.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Kit anteriore EBC PD03KF439 - Dischi Premium OE + pastiglie freno Yellowstuff
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Kit anteriore EBC PD03KF439 - Dischi Premium OE + pastiglie freno Yellowstuff – pastiglie freno DP41524R + dischi D1309 (2 pz). Per veicoli FORD e VOLVO.
Adatto per:
Prima dell'ordine verificare il codice del ricambio per il proprio veicolo.
Specifiche tecniche:
Premium OE – caratteristiche:
Yellowstuff Street + Track – caratteristiche:
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-Max (Mk1) | 1.6 TD | 2007-2011 | 109k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk1) | 1.6 TD | 2007-2011 | 90k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk1) | 1.8 TD | 2007-2011 | 110k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk1) | 2.0 | 2007-2011 | 145k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk1) | 2.0 TD | 2007-2011 | 135k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1,6 | 2010- | 105k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1,6 | 2010- | 125k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1,6 | 2010- | 85k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1,6 | 2011- | 120k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.0 Turbo | 2012- | 100k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.0 Turbo | 2012- | 125k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.6 TD | 2010- | 115k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.6 TD | 2010- | 95k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.6 Turbo | 2010- | 150k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.6 Turbo | 2010- | 182k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 2.0 TD | 2011- | 115k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 2.0 TD | 2011- | 140k | ATE |
| FORD | C-Max (Mk2) | 2.0 TD | 2011- | 163k | ATE |
| FORD | Focus (Mk2) | 1.8 | 2005-2011 | ATE | |
| FORD | Focus (Mk2) | 1.8 TD | 2005-2011 | ATE | |
| FORD | Focus (Mk2) | 2.0 | 2005-2011 | ATE | |
| FORD | Focus (Mk2) | 2.0 TD | 2005-2011 | ATE | |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 TD | 2015-2018 | 105k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 TD | 2015-2018 | 120k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 TD | 2015-2018 | 95k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 Turbo | 2014-2018 | 150k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 Turbo | 2014-2018 | 182k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 Turbo | 2011-2014 | 150k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 Turbo | 2011-2014 | 180k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 TD | 2011-2014 | 115k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 TD | 2011-2014 | 140k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 TD | 2011-2014 | 160k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 TD | 2014-2018 | 150k | ATE |
| FORD | Focus C-Max | 1.6 TD | 2003-2005 | ATE | |
| FORD | Focus C-Max | 1.6 TD | 2005-2007 | ATE | |
| FORD | Focus C-Max | 1.8 TD | 2003-2005 | ATE | |
| FORD | Focus C-Max | 1.8 TD | 2005-2007 | ATE | |
| FORD | Focus C-Max | 2.0 TD | 2003-2005 | ATE | |
| FORD | Focus C-Max | 2.0 TD | 2005-2007 | ATE | |
| FORD | Focus CC | 2.0 TD | 2006-2011 | ATE | |
| FORD | Focus CC | 2 | 2006-2011 | ATE | |
| FORD | Grand C-Max | 1,6 | 2010- | 105k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 1,6 | 2010- | 125k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 1.0 Turbo | 2012- | 100k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 1.0 Turbo | 2012- | 120k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 1.6 TD | 2010- | 115k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 1.6 TD | 2010- | 95k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 1.6 Turbo | 2010- | 150k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 1.6 Turbo | 2010- | 182k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 2.0 TD | 2011- | 115k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 2.0 TD | 2011- | 140k | ATE |
| FORD | Grand C-Max | 2.0 TD | 2011- | 163k | ATE |
| FORD | Kuga (Mk1) | 2.0 TD | 2008-2012 | ATE | |
| FORD | Kuga (Mk1) | 2.5 Turbo | 2009-2012 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 2.5 Turbo T5 | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 2.5 Turbo T5 | 2005-2012 | ATE | |
| VOLVO | V40 | 1.6 TD | 2012- | ATE | |
| VOLVO | V40 | 1.6 Turbo | 2012- | ATE | |
| VOLVO | V40 | 2.0 | 2013- | 180k | ATE |
| VOLVO | V40 | 2.0 TD | 2012- | ATE | |
| VOLVO | V40 | 2.0 Turbo | 2013- | 214k | ATE |
| VOLVO | V40 Cross Country | 1.6 TD D2 | 2012- | 115k | ATE |
| VOLVO | V40 Cross Country | 1.6 Turbo T3 | 2012- | 150k | ATE |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2.0 TD D3 | 2012- | 150k | ATE |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2.0 TD D4 | 2012- | 190k | ATE |
| VOLVO | V50 | 1.8 | 2005-2012 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.0 TD | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.0 TD | 2005-2012 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.4 | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.4 | 2005-2012 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.4 TD | 2006-2012 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.5 Turbo T5 | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.5 Turbo T5 | 2005-2012 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2 | 2006-2012 | ATE |
Nessun produttore trovato
