CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*127 357
Kit anteriore EBC PD01KF105 - Dischi Premium OE + pastiglie freno Greenstuff – pastiglie freno DP22150 + dischi D1386 (2 pz). Per veicoli AUDI, CUPRA, SKODA, VOLKSWAGEN e altri.
Nuovo prodotto
PD01KF105
505095365155

Kit anteriore EBC PD01KF105 - Dischi Premium OE + pastiglie freno Greenstuff
Kit anteriore EBC PD01KF105 - Dischi Premium OE + pastiglie freno Greenstuff – pastiglie freno DP22150 + dischi D1386 (2 pz). Per veicoli AUDI, CUPRA, SKODA, VOLKSWAGEN e altri.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Kit anteriore EBC PD01KF105 - Dischi Premium OE + pastiglie freno Greenstuff
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Kit anteriore EBC PD01KF105 - Dischi Premium OE + pastiglie freno Greenstuff – pastiglie freno DP22150 + dischi D1386 (2 pz). Per veicoli AUDI, CUPRA, SKODA, VOLKSWAGEN e altri.
Adatto per:
Prima dell'ordine verificare il codice del ricambio per il proprio veicolo.
Specifiche tecniche:
Premium OE – caratteristiche:
Greenstuff 2000 Sport – caratteristiche:
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V) | 1.4 Turbo/Electric | 2014- | 204k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.6 TD | 2012- | 110k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.8 Turbo | 2012- | 180k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TD | 2012- | 143k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TD | 2012- | 150k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TD | 2013- | 110k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TD | 2013- | 184k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 1.4 Turbo | 2014- | 125k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 1.4 Turbo | 2014- | 140k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 1.6 TD | 2014- | 110k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 1.8 Turbo | 2014- | 180k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 2.0 TD | 2014- | 150k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 2.0 Turbo | 2016- | 190k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro (8V) | 1.8 Turbo | 2014- | 180k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro (8V) | 2.0 TD | 2014- | 150k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro (8V) | 2.0 TD | 2014- | 184k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro (8V) | 2.0 Turbo | 2016- | 190k | TRW |
| AUDI | A3 quattro (8V) | 1.8 Turbo | 2012- | 180k | TRW |
| AUDI | A3 quattro (8V) | 2.0 TD | 2012- | 150k | TRW |
| AUDI | A3 quattro (8V) | 2.0 TD | 2013- | 184k | TRW |
| SEAT | Ateca | 1.0 Turbo | 2016- | 116k | TRW |
| SEAT | Ateca | 1.4 Turbo | 2016- | 150k | TRW |
| SEAT | Ateca | 1.6 TD | 2016- | 115k | TRW |
| SEAT | Ateca | 2.0 TD | 2016- | 150k | TRW |
| SEAT | Ateca | 2.0 TD | 2016- | 190k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 1.2 Turbo | 2013-2018 | 105k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.4 Turbo | 2013-2018 | 122k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.4 Turbo | 2013-2018 | 140k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.6 TD | 2013-2018 | 105k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.8 Turbo | 2013-2018 | 180k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD | 2013- | 150k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD | 2013- | 184k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD | 2013-2018 | 143k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1,6 | 2014- | 110k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.2 Turbo | 2013- | 105k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.4 Turbo | 2013- | 140k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.4 Turbo | 2014- | 110k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.4 Turbo | 2014- | 150k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 TD | 2013- | 105k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 TD | 2014- | 110k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.8 Turbo | 2013- | 180k | TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 TD | 2013- | 150k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 TD | 2013- | 184k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.2 Turbo | 2013- | 105k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.2 Turbo | 2013- | 86k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.4 Turbo/Electric | 2014- | 204k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.4 Turbo | 2013- | 122k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.4 Turbo | 2013-2017 | 140k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.4 Turbo | 2014-2017 | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.6 TD | 2013- | 105k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.6 TD | 2013- | 110k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.6 TD | 2017- | 115k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 TD | 2013- | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 TD | 2013- | 180k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo GTi | 2013-2017 | 217k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo GTi | 2017- | 230k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 1.2 Turbo | 2014- | 110k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 1.4 Turbo | 2014- | 125k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 1.4 Turbo | 2014- | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 1.6 TD | 2014- | 110k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2.0 TD | 2014- | 150k | ATE |
Nessun produttore trovato
