CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*123 890
Nuovo prodotto
DM040
5050953840623

Tamburi freno posteriori EBC di ricambio DM040
Il prezzo indicato è per pezzoInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Tamburi freno posteriori EBC di ricambio DM040
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Diametro:229 mm
Bolt Hole:
Height:
All EBC brake drums are European made, 96% of them cast and machined in the UK. They are precision machined to the finest tolerances and are a premium quality brake products that are better than many OEM type brake drums being sold.Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD COMMERCIAL | Escort | 40 | 90-98 | Bendix | |
| FORD COMMERCIAL | Escort | 55 | 90-98 | Bendix | |
| FORD COMMERCIAL | Escort | 55 | 98-2000 | Bendix | |
| FORD COMMERCIAL | Escort | 60 | 90-98 | Bendix | |
| FORD COMMERCIAL | Escort | 75 | 95-98 | Bendix | |
| FORD COMMERCIAL | Escort | 75 | 98-2000 | Bendix | |
| FORD | Capri (Mk1) | 1,6 | 72-75 | Girling/TRW | |
| FORD | Capri (Mk1) | 1.3 GT | 69-71 | Girling/TRW | |
| FORD | Capri (Mk1) | 1.3 GT | 72-73 | Girling/TRW | |
| FORD | Capri (Mk1) | 1.6 GT | 69-71 | Girling/TRW | |
| FORD | Capri (Mk1) | 1.6 GT | 72-75 | Girling/TRW | |
| FORD | Capri (Mk1) | 2,3 | 74-75 | Girling/TRW | |
| FORD | Capri (Mk1) | 2.0 | 69-71 | Girling/TRW | |
| FORD | Capri (Mk1) | 2.0 | 72-75 | Girling/TRW | |
| FORD | Capri (Mk2) | 1.6 | 74-78 | Girling/TRW | |
| FORD | Capri (Mk2) | 2,3 | 74-77 | Girling/TRW | |
| FORD | Capri (Mk2) | 2.0 | 74-78 | Girling/TRW | |
| FORD | Capri (Mk3) | 1.6 | 84-87 | Girling/TRW | |
| FORD | Capri (Mk3) | 2,3 | 78-84 | Girling/TRW | |
| FORD | Capri (Mk3) | 2.0 | 78-87 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk2) | 1.6 (Lotus) | 66-70 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk2) | 1.6 E | 68-70 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk2) | 1.6 GT | 68-70 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk3) | 1.6 | 70-74 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk3) | 1.6 | 74-75 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk3) | 1.6 GT | 70-76 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk3) | 2.0 | 70-76 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk4) | 1.6 | 76-79 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk4) | 2.0 | 76-79 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk4) | 2.3 | 76-79 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk5) | 1.6 | 79-82 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk5) | 2.0 | 79-82 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk5) | 2.3 | 79-82 | Girling/TRW | |
| FORD | Escort (Mk1) | 1.6 Mexico | 70-72 | 86k | Girling/TRW |
| FORD | Escort (Mk1) | 1.6 Mexico | 72-74 | 86k | Girling/TRW |
| FORD | Escort (Mk2) | 1.6 | 75-80 | Girling/TRW | |
| FORD | Escort (Mk2) | 1.6 RS | 75-80 | 84k | Girling/TRW |
| FORD | Escort (Mk2) | 1.8 RS | 75-77 | 125k | Girling/TRW |
| FORD | Escort (Mk2) | 2.0 RS | 75-80 | 110k | Girling/TRW |
| FORD | Escort (Mk3) | 1.6 RS | 82-84 | ATE | |
| FORD | Escort (Mk3) | 1.6 RS Turbo | 84-86 | ATE | |
| FORD | Escort (Mk4) | 1.6 RS Turbo | 86-91 | ATE | |
| FORD | Taunus | 2,3 | 75-79 | Girling/TRW | |
| FORD | Taunus | 2,3 | 79-82 | Girling/TRW | |
| FORD | Taunus | 2 | 75-82 | Girling/TRW | |
| LOTUS | Cortina (Mk2) | 1,6 | 66-70 | Girling/TRW |
Il prezzo indicato è per pezzo
