CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*123 526
Ganasce freno posteriori EBC di ricambio 6704 – set per un asse. Per veicoli FORD e FORD COMMERCIAL.
Nuovo prodotto
6704
5050953861451

Ganasce freno posteriori EBC di ricambio 6704
Ganasce freno posteriori EBC di ricambio 6704 – set per un asse. Per veicoli FORD e FORD COMMERCIAL.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Ganasce freno posteriori EBC di ricambio 6704
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Ganasce freno posteriori EBC di ricambio 6704 – set per un asse. Per veicoli FORD e FORD COMMERCIAL.
Adatto per:
Prima dell'ordine verificare il codice del ricambio per il proprio veicolo.
Specifiche tecniche:
EBC Replacement – caratteristiche:
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | B-Max | 1,4 | 2012-2017 | 90k | TRW |
| FORD | B-Max | 1,6 | 2012-2017 | 105k | TRW |
| FORD | B-Max | 1.0 Turbo (Pad with wear clip) | 2012-2017 | 100k | TRW |
| FORD | B-Max | 1.0 Turbo (Pad with wear clip) | 2012-2017 | 120k | TRW |
| FORD | B-Max | 1.0 Turbo (Pad with wear clip) | 2016-2017 | 140k | TRW |
| FORD | B-Max | 1.0 Turbo | 2012-2017 | 100k | TRW |
| FORD | B-Max | 1.0 Turbo | 2012-2017 | 120k | TRW |
| FORD | B-Max | 1.0 Turbo | 2016-2017 | 140k | TRW |
| FORD | B-Max | 1.4 (Pad with war clip) | 2012-2017 | 90k | TRW |
| FORD | B-Max | 1.5 TD (Pad with wear clip) | 2012-2017 | 75k | TRW |
| FORD | B-Max | 1.5 TD (Pad with wear clip) | 2015-2017 | 95k | TRW |
| FORD | B-Max | 1.5 TD | 2012-2017 | 75k | TRW |
| FORD | B-Max | 1.5 TD | 2015-2017 | 95k | TRW |
| FORD | B-Max | 1.6 (Pad with wear clip) | 2012-2017 | 105k | TRW |
| FORD | B-Max | 1.6 TD (Pad with wear clip) | 2012-2017 | 95k | TRW |
| FORD | B-Max | 1.6 TD | 2012-2017 | 95k | TRW |
| FORD COMMERCIAL | Fiesta | 1.5 TD | 2012-2018 | TRW | |
| FORD COMMERCIAL | Transit Courier | 1.0 Turbo | 2014- | 100k | TRW |
| FORD COMMERCIAL | Transit Courier | 1.5 TD | 2014- | 75k | TRW |
| FORD COMMERCIAL | Transit Courier | 1.5 TD | 2015- | 95k | TRW |
| FORD COMMERCIAL | Transit Courier | 1.6 TD | 2014- | 95k | TRW |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.0 Turbo | 2012-2018 | 100k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.0 Turbo | 2012-2018 | 125k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.0 Turbo | 2017-2018 | 140k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 TD | 2015-2018 | 105k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 TD | 2015-2018 | 95k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 | 2011-2016 | 105k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 | 2011-2016 | 120k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 | 2011-2016 | 125k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 | 2011-2016 | 85k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2015 | 115k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2015 | 95k | ATE |
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 TD | 2012-2015 | 105k | ATE |
| FORD | Tourneo Courier | 1.0 Turbo | 2014- | 100k | ATE |
| FORD | Tourneo Courier | 1.5 TD | 2014- | 75k | ATE |
| FORD | Tourneo Courier | 1.5 TD | 2015- | 95k | ATE |
| FORD | Tourneo Courier | 1.6 TD | 2014- | 95k | ATE |
Nessun produttore trovato
