CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*395 328
Set of Rotinger HP brake pads for rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Nuovo prodotto
RT 1PD20049HP
5903684575121

Rear performance brake pads Rotinger HP, 1PD20049HP
Set of Rotinger HP brake pads for rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Rear performance brake pads Rotinger HP, 1PD20049HP
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Set of Rotinger HP brake pads for rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
ROTINGER HP brake pads are a technically advanced solution, designed for the highest level of safety and durability in all conditions. They are the perfect complement to the ROTINGER brake disc range.
Key features and technologies:
Product Specification:
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for rear axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
TRW: GDB3426
Delphi: LP2004
Textar: 24338 154 0 4; 2433801
OEM: 04466 02220; 04466 06070; 04466 06090; 04466 06100; 04466 06200; 04466 33160; 04466 33180; 04466 33200; 04466 42060; 04466YZZE8; 04466-YZZE8; 0446633160; 0446633180; 0446633200; 0446642060; 0446675010; 04466-33160; 04466-33180; 04466-33200; 04466-42060; 0446642070
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Type | Anno | Prestazione kw/HP |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 250 (AVV60_, ASV60_) | 2012/06-2018/06 | 135 (184) |
| LEXUS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 250h (ANF10) | 2009/09-2012/12 | 139 (189) |
| LEXUS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.5 (GSV40_, GSV40) | 2006/05-2012/06 | 204 (277) |
| LEXUS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 300h (ASV60_, AVV60_, AVV60R) | 2012/06-2018/06 | 151 (205) |
| LEXUS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 350 (GSV60_) | 2012/06-2018/06 | 183 (249) |
| LEXUS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 350 (GSV60_, GSV60R) | 2012/06-2018/06 | 204 (277) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (ASV51_) | 2015/01-2018/03 | 110 (150) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (ZSA35) | 2009/03-2013/06 | 109 (148) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (ZSA35_, ZSA35R) | 2008/12-2013/06 | 116 (158) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (ZSA42) | 2012/12-2019/09 | 105 (143) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (ZSA42) | 2012/12-2019/09 | 107 (146) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 4WD (ACA30_, ACA30R) | 2006/02-2013/06 | 112 (152) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 4WD (ZSA30) | 2009/03-2013/06 | 109 (148) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) | 2008/12-2013/06 | 116 (158) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 4WD (ZSA44) | 2012/12-2019/09 | 107 (146) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 4WD (ZSA44_) | 2015/04-2018/10 | 112 (151) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) | 2012/12-2018/10 | 111 (151) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 D (ALA40_, ALA40R) | 2012/12-2018/11 | 91 (124) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 D (WWA42_) | 2015/10-2018/11 | 105 (143) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 D 4WD (ALA41_) | 2013/01-2018/11 | 91 (124) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 D4d (ALA40) | 2012/12-2018/11 | 91 (124) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 D4d (WWA42) | 2015/10-2018/11 | 105 (143) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 2012/12-2018/11 | 111 (151) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 2012/12-2018/11 | 112 (152) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 D (ALA35_) | 2008/12-2013/06 | 110 (150) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 D 4WD (ALA30) | 2005/11-2010/12 | 98 (133) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 2006/02-2012/12 | 100 (136) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 2006/02-2013/06 | 130 (177) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 2008/12-2013/06 | 110 (150) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 D 4WD (ALA49) | 2012/12-2019/09 | 110 (150) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 D4d 4WD (ALA49) | 2012/12-2018/11 | 110 (150) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 (ACA36, ACA38) | 2005/11-2013/12 | 125 (170) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 (ACV40) | 2006/01-2011/09 | 116 (158) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 (ACV40_) | 2006/01-2011/09 | 127 (173) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 (ACV40_, ACV40R) | 2006/01-2011/09 | 123 (167) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 (AZE14_) | 2008/01-2014/05 | 117 (159) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 4WD (ACA31, ACA33) | 2005/11-2013/06 | 125 (170) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 4WD (AZE144) | 2009/01-2010/12 | 117 (159) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 Hybrid (AHV40R) | 2006/01-2011/09 | 140 (190) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 (ASA38) | 2008/11-2013/06 | 132 (180) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 (ASA42) | 2012/12-2018/11 | 132 (180) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 (ASV50_) | 2011/10-2018/03 | 131 (178) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 (ASV50_, ASV50R) | 2011/09-2018/03 | 133 (181) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 4WD (ASA44) | 2012/12-2018/10 | 132 (180) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 Hybrid (AVA42_) | 2015/11-2018/11 | 145 (197) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 Hybrid 4WD (AVA44, AVA44_) | 2015/11-2018/11 | 145 (197) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.5 (GSV40) | 2006/03-2011/09 | 200 (272) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.5 (GSV40_) | 2006/09-2014/12 | 204 (277) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.5 (GSV40_, GSV40R) | 2006/01-2011/12 | 200 (272) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.5 (GSV50_) | 2011/09-2017/12 | 204 (277) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.5 (GSV50_) | 2012/12-2018/03 | 183 (249) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.5 (GSX30_) | 2005/10-2012/11 | 198 (269) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.5 (GSX40_) | 2012/09-2018/03 | 200 (272) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.5 4WD (GSA33) | 2005/11-2012/12 | 201 (273) |
| TOYOTA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | D4d 4WD (ALA41) | 2013/11-2018/11 | 91 (124) |
Nessun produttore trovato
