CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*284 266
Set di pastiglie freno Rotinger per assale Posteriore. Sono stati progettati tenendo conto della sicurezza e della durata e garantiscono elevate prestazioni di frenata in tutte le condizioni.
Nuovo prodotto
RT 1PD26620
5903684552245

Posteriore Sostituzione pastiglie freno Rotinger OEM, 1PD26620
Set di pastiglie freno Rotinger per assale Posteriore. Sono stati progettati tenendo conto della sicurezza e della durata e garantiscono elevate prestazioni di frenata in tutte le condizioni.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Posteriore Sostituzione pastiglie freno Rotinger OEM, 1PD26620
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Set di pastiglie freno Rotinger per assale Posteriore. Sono stati progettati tenendo conto della sicurezza e della durata e garantiscono elevate prestazioni di frenata in tutte le condizioni.
Progettato per soddisfare i più elevati standard di qualità.
Compatibile con le pastiglie dei freni originali (OEM).
Senza amianto, piombo e Cr6+.
Durata eccezionale.
Soddisfano tutte le normative ufficiali di qualità e sicurezza in conformità agli standard europei ECE R90.
Dimensioni:
Informazioni tecniche:
Questa confezione contiene 1 set di pastiglie freno per asse Posteriore.
Composizione delle pastiglie (spiegazione dell'immagine):
Applicazione:
Controllare la scheda "Applicazione" per verificare l'idoneità di questo prodotto per il proprio veicolo.
Prodotti analoghi di altri produttori:
OEM: 1 763 916; 1 829 395; 1 840 037; 2 006 029; BK21-2M008-AA; BK21-2M008-AB; BK21-2M008-AC; MEBK3J-2M008-AA;
Brembo: -
Bosch: -
ATE: -
TRW: -
Delphi: LP2662
Textar: -
Remsa: -
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Type | Anno | Prestazione kw/HP |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020/04- | 92 (125) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 125 (170) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 77 (105) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 96 (130) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 114 (155) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 74 (100) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020/04- | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020/04- | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/09- | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/09-2016/04 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/09- | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2014/12-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi All-wheel Drive | 2.2 TDCi All-wheel Drive | 2015/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 99 (135) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 99 (135) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2015/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
Nessun produttore trovato
