CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*280 842
Set di pastiglie freno Rotinger per assale Posteriore. Sono stati progettati tenendo conto della sicurezza e della durata e garantiscono elevate prestazioni di frenata in tutte le condizioni.
Nuovo prodotto
RT 1PD19520
5903684525768

Posteriore Sostituzione pastiglie freno Rotinger OEM, 1PD19520
Set di pastiglie freno Rotinger per assale Posteriore. Sono stati progettati tenendo conto della sicurezza e della durata e garantiscono elevate prestazioni di frenata in tutte le condizioni.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Posteriore Sostituzione pastiglie freno Rotinger OEM, 1PD19520
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Set di pastiglie freno Rotinger per assale Posteriore. Sono stati progettati tenendo conto della sicurezza e della durata e garantiscono elevate prestazioni di frenata in tutte le condizioni.
Progettato per soddisfare i più elevati standard di qualità.
Compatibile con le pastiglie dei freni originali (OEM).
Senza amianto, piombo e Cr6+.
Durata eccezionale.
Soddisfano tutte le normative ufficiali di qualità e sicurezza in conformità agli standard europei ECE R90.
Dimensioni:
Informazioni tecniche:
Questa confezione contiene 1 set di pastiglie freno senza sensore d'usura per asse Posteriore.
Composizione delle pastiglie (spiegazione dell'immagine):
Applicazione:
Controllare la scheda "Applicazione" per verificare l'idoneità di questo prodotto per il proprio veicolo.
Prodotti analoghi di altri produttori:
OEM: 58302 1GA00, 58302-1HA00, 58302-1HA10
Brembo: P 30 025, P 30 046, P 30 051
Bosch: 0 986 494 140, 0 986 494 627
ATE: 13.0460-5780.2
TRW: GDB3421, GDB3451
Textar: 2432001, 2494901
Remsa: 1209.02
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Type | Anno | Prestazione kw/HP |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT III (MC) | 1.4 GL | 2005/11-2010/11 | 71 (97) |
| HYUNDAI | ACCENT III (MC) | 1.5 CRDi GLS | 2005/11-2010/11 | 81 (110) |
| HYUNDAI | ACCENT III (MC) | 1.6 GLS | 2005/11-2010/11 | 82 (112) |
| HYUNDAI | ACCENT III Saloon (MC) | 1.4 GL | 2005/11-2010/11 | 71 (97) |
| HYUNDAI | ACCENT III Saloon (MC) | 1.5 CRDi GLS | 2005/11-2010/11 | 81 (110) |
| HYUNDAI | ACCENT III Saloon (MC) | 1.6 GLS | 2005/11-2010/11 | 82 (112) |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.4 | 2005/01-2010/12 | 119 (162) |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.0 i | 2012/09-2014/06 | 120 (163) |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.4 | 2010/11-2015/12 | 131 (178) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi | 2015/06-2020/09 | 97 (132) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | 2015/06-2020/09 | 130 (177) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi All-wheel Drive | 2015/06-2020/09 | 130 (177) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 2015/06-2020/09 | 104 (141) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 2015/06-2020/09 | 85 (116) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | 2015/06-2020/09 | 114 (155) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 2015/06-2020/09 | 100 (136) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 2015/06-2020/09 | 136 (185) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2015/06-2020/09 | 100 (136) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2015/06-2020/09 | 136 (185) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT All-wheel Drive | 2015/06-2020/09 | 110 (150) |
| HYUNDAI | TUCSON SUV Van (TLE) | 1.6 T-GDi | 2015/06- | 130 (177) |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 1.2 | 2008/09-2012/12 | 57 (78) |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 1.2 | 2008/12-2014/08 | 56 (76) |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 1.2 LPG | 2009/01-2014/08 | 60 (82) |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 1.4 | 2008/09-2015/12 | 74 (101) |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 1.4 CRDi | 2008/08-2015/12 | 66 (90) |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 1.4 CRDi | 2008/09-2012/12 | 55 (75) |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 1.6 | 2008/09-2012/12 | 93 (126) |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 1.6 CRDi | 2008/09-2012/12 | 85 (116) |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 1.6 CRDi | 2009/01-2012/12 | 94 (128) |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4 | 2007/10-2011/11 | 77 (105) |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4 | 2007/10-2011/11 | 80 (109) |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4 LPG | 2009/01-2011/11 | 80 (109) |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | 2007/10-2011/11 | 85 (116) |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | 2007/10-2011/11 | 90 (122) |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | 2008/02-2011/11 | 93 (126) |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 CRDi | 2007/10-2011/11 | 66 (90) |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 CRDi | 2007/10-2011/11 | 85 (116) |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 CRDi | 2010/01-2011/11 | 94 (128) |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 CRDi VGT | 2007/10-2011/11 | 81 (110) |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 | 2007/10-2011/11 | 105 (143) |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 CRDi | 2007/10-2011/11 | 100 (136) |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 CRDi | 2007/10-2011/11 | 103 (140) |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.4 | 2007/10-2012/06 | 77 (105) |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.4 | 2009/11-2012/06 | 80 (109) |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.4 LPG | 2009/11-2012/06 | 80 (109) |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.6 | 2008/02-2012/06 | 85 (116) |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.6 | 2008/02-2012/06 | 90 (122) |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.6 | 2008/02-2012/06 | 93 (126) |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.6 CRDi | 2008/02-2012/06 | 66 (90) |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.6 CRDi | 2008/02-2012/06 | 85 (116) |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.6 CRDi | 2010/01-2012/06 | 94 (128) |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 2.0 | 2008/02-2012/06 | 105 (143) |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 2.0 CRDi | 2008/02-2012/06 | 103 (140) |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 2.0 CRDi | 2008/10-2012/06 | 100 (136) |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 | 2010/11-2019/07 | 66 (90) |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 | 2010/11-2019/07 | 74 (100) |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 CRDi | 2010/11-2019/07 | 66 (90) |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 CRDi | 2011/06-2019/07 | 57 (78) |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 LPG | 2010/11-2019/07 | 66 (90) |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 | 2010/11-2019/07 | 92 (125) |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 CRDI | 2011/06-2019/07 | 85 (116) |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 CRDI | 2011/06-2019/07 | 94 (128) |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 LPG | 2010/11-2019/07 | 92 (125) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.6 | 2010/11- | 99 (135) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.7 CRDi | 2010/11- | 85 (116) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 2010/01- | 122 (166) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 2010/01-2013/07 | 120 (163) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 2013/11- | 114 (155) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | 2010/01- | 120 (163) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | 2014/09-2015/06 | 116 (158) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 2010/01- | 100 (136) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 2012/01- | 135 (184) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | 2010/01- | 100 (136) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | 2010/01- | 135 (184) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT | 2009/08-2013/07 | 110 (150) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT AWD | 2009/08-2013/07 | 110 (150) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi | 2013/08- | 122 (166) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi 4WD | 2013/08-2015/12 | 122 (166) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 4WD | 2012/09-2013/12 | 129 (175) |
| HYUNDAI | ix35 Van | CRDi | 2009/08-2015/12 | 100 (136) |
| HYUNDAI | ix35 Van | CRDi | 2010/09-2015/12 | 85 (116) |
| HYUNDAI | ix35 Van | CRDi 4WD | 2009/08-2015/12 | 100 (136) |
| HYUNDAI | ix35 Van | GDi | 2015/05-2015/12 | 99 (135) |
| KIA | CERATO II Saloon (TD) | 1.6 | 2010/01- | 90 (122) |
| KIA | CERATO II Saloon (TD) | 1.6 CVVT | 2009/02- | 91 (124) |
| KIA | CERATO II Saloon (TD) | 2.0 | 2009/01- | 115 (156) |
| KIA | RIO II (JB) | 1.4 16V | 2005/03-2011/12 | 71 (97) |
| KIA | RIO II (JB) | 1.4 | 2010/01-2011/12 | 55 (75) |
| KIA | RIO II (JB) | 1.5 CRDi | 2005/03-2011/12 | 81 (110) |
| KIA | RIO II (JB) | 1.5 CRDi | 2008/06-2011/12 | 65 (88) |
| KIA | RIO II (JB) | 1.6 CVVT | 2005/03-2011/12 | 82 (112) |
| KIA | RIO II Saloon (JB) | 1.4 16V | 2005/03-2011/12 | 71 (97) |
| KIA | RIO II Saloon (JB) | 1.5 CRDi | 2005/03-2011/12 | 81 (110) |
| KIA | RIO II Saloon (JB) | 1.5 CRDi | 2008/06-2011/12 | 65 (88) |
| KIA | RIO II Saloon (JB) | 1.6 16V | 2005/03-2011/12 | 82 (112) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 16V 4WD | 2004/09- | 104 (141) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 | 2009/01-2010/05 | 122 (166) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi | 2005/02- | 83 (113) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi | 2006/01- | 103 (140) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi | 2006/01-2010/05 | 100 (136) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi | 2007/09- | 110 (150) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi 4WD | 2004/09- | 83 (113) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi 4WD | 2006/01- | 103 (140) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi 4WD | 2006/01-2010/05 | 100 (136) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi 4WD | 2008/09-2010/05 | 110 (150) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 i 16V | 2004/09- | 104 (141) |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.7 V6 4WD | 2004/09- | 129 (175) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 1.6 GDI | 2011/02- | 99 (135) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 1.7 CRDi | 2010/12- | 85 (116) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi | 2010/07- | 100 (136) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi | 2010/08- | 135 (184) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi AWD | 2010/07- | 100 (136) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi AWD | 2010/08- | 135 (184) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi AWD | 2012/08- | 130 (177) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | 2010/06-2013/12 | 110 (150) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | 2010/07- | 120 (163) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | 2010/07- | 122 (166) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | 2014/11-2015/12 | 113 (154) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | 2010/06-2013/12 | 110 (150) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | 2010/07- | 120 (163) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | 2010/07- | 122 (166) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | 2014/11-2015/12 | 113 (154) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 GDI | 2014/02- | 122 (166) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 GDI AWD | 2014/02- | 122 (166) |
| KIA | SPORTAGE II VAN (KM_) | 2.0 CRDi | 2008/09-2010/05 | 110 (150) |
| KIA | SPORTAGE II VAN (KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 2008/09-2010/05 | 110 (150) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 GDI | 2015/09- | 97 (132) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 TGDI AWD | 2015/09- | 130 (177) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | 2015/09- | 100 (136) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | 2015/09- | 136 (185) |
Nessun produttore trovato
