CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*140 559
Nuovo prodotto
99306HM
841380031297

Catalizzatore universale MAGNAFLOW 99306HM Euro 3/4 - 64mm
Catalizzatore ceramico per motori con capacità massima 2.0L - 150KInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Catalizzatore universale MAGNAFLOW 99306HM Euro 3/4 - 64mm
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Nuovo design speciale e compatto per l'utilizzo in luoghi ristretti.
Dimensioni:
Magnaflow, il sinonimo di alta qualità universale e sostituzione diretta del catalizzatore di serie. La struttura in acciaio inox è progettata e prodotta negli Stati Uniti ed è la scelta migliore per combinare qualità e durata. Magnaflow è leader mondiale nella produzione di convertitori catalitici per autoveicoli per motori a benzina e diesel.
Anonymous customerEverything according to the specification. No issues with shipment and in case of any question races shop team answers very quickly
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno |
|---|---|---|---|
| Audi | S8 | 4.2 | 2001 |
| Audi | S8 | 4.2 | 2002 |
| Audi | S8 | 4.2 | 2003 |
| Buick | Century | 3.1 | 2001 |
| Buick | Century | 3.1 | 2002 |
| Buick | Century | 3.1 | 2003 |
| Buick | Century | 3.1 | 2004 |
| Buick | Century | 3.1 | 2005 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 1996 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 1997 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 1998 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 1999 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 2000 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 2001 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 2002 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 2003 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 2004 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 2005 |
| Buick | Park Avenue | 3.8 | 1996 |
| Buick | Park Avenue | 3.8 | 1997 |
| Buick | Park Avenue | 3.8 | 1998 |
| Buick | Park Avenue | 3.8 | 1999 |
| Buick | Park Avenue | 3.8 | 2000 |
| Buick | Park Avenue | 3.8 | 2001 |
| Buick | Park Avenue | 3.8 | 2002 |
| Buick | Park Avenue | 3.8 | 2003 |
| Buick | Park Avenue | 3.8 | 2004 |
| Buick | Park Avenue | 3.8 | 2005 |
| Buick | Park Avenue Base | 3.8 | 1997 |
| Buick | Park Avenue Base | 3.8 | 1998 |
| Buick | Park Avenue Base | 3.8 | 1999 |
| Buick | Regal | 3.8 | 1996 |
| Buick | Regal | 3.8 | 1997 |
| Buick | Regal | 3.8 | 1998 |
| Buick | Regal | 3.8 | 1999 |
| Buick | Regal | 3.8 | 2000 |
| Buick | Regal | 3.8 | 2001 |
| Buick | Regal | 3.8 | 2002 |
| Buick | Regal | 3.8 | 2003 |
| Buick | Regal | 3.8 | 2004 |
| Buick | Riviera | 3.8 | 1995 |
| Buick | Riviera | 3.8 | 1996 |
| Buick | Riviera | 3.8 | 1997 |
| Buick | Riviera | 3.8 | 1998 |
| Buick | Riviera | 3.8 | 1999 |
| Buick | Terraza | 3.5 | 2005 |
| Buick | Terraza | 3.5 | 2006 |
| Cadillac | DeVille | 4.6 | 2000 |
| Cadillac | DeVille | 4.6 | 2001 |
| Cadillac | DeVille | 4.6 | 2002 |
| Cadillac | DeVille | 4.6 | 2003 |
| Cadillac | DeVille | 4.6 | 2004 |
| Cadillac | DeVille | 4.6 | 2005 |
| Cadillac | Eldorado | 4.6 | 2000 |
| Cadillac | Eldorado | 4.6 | 2001 |
| Cadillac | Eldorado | 4.6 | 2002 |
| Cadillac | Seville | 4.6 | 2000 |
| Cadillac | Seville SLS | 4.6 | 1998 |
| Cadillac | Seville SLS | 4.6 | 1999 |
| Cadillac | Seville SLS | 4.6 | 2001 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 2000 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 2001 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 2002 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 2003 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 2004 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 2005 |
| Chevrolet | Camaro | 3.8 | 1995 |
| Chevrolet | Camaro | 3.8 | 1996 |
| Chevrolet | Camaro | 3.8 | 1997 |
| Chevrolet | Camaro | 3.8 | 1998 |
| Chevrolet | Camaro | 3.8 | 1999 |
| Chevrolet | Camaro Base | 3.8 | 2000 |
| Chevrolet | Camaro Base | 3.8 | 2001 |
| Chevrolet | Camaro Base | 3.8 | 2002 |
| Chevrolet | Equinox | 3.4 | 2005 |
| Chevrolet | Equinox | 3.4 | 2006 |
| Chevrolet | Impala | 3.4 | 2001 |
| Chevrolet | Impala | 3.4 | 2002 |
| Chevrolet | Impala | 3.4 | 2003 |
| Chevrolet | Impala | 3.4 | 2004 |
| Chevrolet | Impala | 3.4 | 2005 |
| Chevrolet | Impala | 3.5 | 2006 |
| Chevrolet | Impala | 3.5 | 2007 |
| Chevrolet | Impala | 3.5 | 2008 |
| Chevrolet | Impala | 3.5 | 2009 |
| Chevrolet | Impala | 3.5 | 2010 |
| Chevrolet | Impala | 3.5 | 2011 |
| Chevrolet | Impala | 3.8 | 2000 |
| Chevrolet | Impala | 3.8 | 2001 |
| Chevrolet | Impala | 3.8 | 2002 |
| Chevrolet | Impala | 3.8 | 2003 |
| Chevrolet | Impala | 3.8 | 2004 |
| Chevrolet | Impala | 3.8 | 2005 |
| Chevrolet | Impala | 3.9 | 2006 |
| Chevrolet | Impala | 3.9 | 2007 |
| Chevrolet | Impala | 3.9 | 2008 |
| Chevrolet | Impala | 3.9 | 2009 |
| Chevrolet | Impala | 5.3 | 2008 |
| Chevrolet | Impala SS | 5.3 | 2006 |
| Chevrolet | Impala SS | 5.3 | 2007 |
| Chevrolet | Impala SS | 5.3 | 2009 |
| Chevrolet | Lumina | 3.8 | 1998 |
| Chevrolet | Lumina | 3.8 | 1999 |
| Chevrolet | Lumina APV | 3.4 | 1996 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.4 | 2001 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.4 | 2002 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.4 | 2003 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.4 | 2004 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.4 | 2005 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.5 | 2006 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.5 | 2007 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 1998 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 1999 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 2000 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 2001 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 2002 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 2003 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 2004 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 2005 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.9 | 2006 |
| Chevrolet | Monte Carlo SS | 3.8 | 2004 |
| Chevrolet | Monte Carlo SS | 3.8 | 2005 |
| Chevrolet | Monte Carlo SS | 5.3 | 2006 |
| Chevrolet | Monte Carlo SS | 5.3 | 2007 |
| Chevrolet | Uplander | 3.5 | 2005 |
| Chevrolet | Uplander | 3.5 | 2006 |
| Chevrolet | Venture | 3.4 | 2001 |
| Ford | E-150 | 4.6 | 2005 |
| Ford | E-150 | 4.6 | 2006 |
| Ford | E-150 | 4.6 | 2007 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 4.6 | 2005 |
| Ford | E-250 | 4.6 | 2005 |
| Ford | E-250 | 4.6 | 2006 |
| Ford | E-250 | 4.6 | 2007 |
| GMC | Safari | 4.3 | 2000 |
| GMC | Safari | 4.3 | 2001 |
| GMC | Safari | 4.3 | 2002 |
| GMC | Safari | 4.3 | 2003 |
| GMC | Safari | 4.3 | 2004 |
| GMC | Safari | 4.3 | 2005 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2001 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2002 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2003 |
| Jeep | Commander | 4.7 | 2006 |
| Jeep | Commander | 4.7 | 2007 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 2005 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 2006 |
| Jeep | Grand Cherokee | 5.7 | 2005 |
| Jeep | Grand Cherokee | 5.7 | 2006 |
| Mercedes-Benz | CL600 | 6 | 1998 |
| Mercedes-Benz | CL600 | 6 | 1999 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 1996 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 1997 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 1998 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 1999 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 2000 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 2001 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 2002 |
| Nissan | Pickup | 2.4 | 1996 |
| Nissan | Pickup | 2.4 | 1997 |
| Oldsmobile | 88 | 3.8 | 1997 |
| Oldsmobile | 88 | 3.8 | 1998 |
| Oldsmobile | 88 | 3.8 | 1999 |
| Oldsmobile | 98 | 3.8 | 1996 |
| Oldsmobile | Aurora | 4 | 2001 |
| Oldsmobile | Intrigue | 3.5 | 1999 |
| Oldsmobile | Intrigue | 3.5 | 2000 |
| Oldsmobile | Intrigue | 3.5 | 2001 |
| Oldsmobile | Intrigue | 3.5 | 2002 |
| Oldsmobile | Intrigue | 3.8 | 1999 |
| Oldsmobile | LSS | 3.8 | 1996 |
| Oldsmobile | LSS | 3.8 | 1997 |
| Oldsmobile | LSS | 3.8 | 1998 |
| Oldsmobile | LSS | 3.8 | 1999 |
| Oldsmobile | Regency | 3.8 | 1997 |
| Oldsmobile | Regency | 3.8 | 1998 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.4 | 1996 |
| Pontiac | Aztek | 3.4 | 2002 |
| Pontiac | Aztek | 3.4 | 2003 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1997 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1998 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1999 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 2000 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 2001 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 2002 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 2003 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 2004 |
| Pontiac | Firebird | 3.8 | 1995 |
| Pontiac | Firebird | 3.8 | 1996 |
| Pontiac | Firebird | 3.8 | 1997 |
| Pontiac | Firebird | 3.8 | 1998 |
| Pontiac | Firebird | 3.8 | 1999 |
| Pontiac | Firebird Base | 3.8 | 2000 |
| Pontiac | Firebird Base | 3.8 | 2001 |
| Pontiac | Firebird Base | 3.8 | 2002 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 2001 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 2002 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 2003 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 1997 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 1998 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 1999 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 2000 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 2001 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 2002 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 2003 |
| Pontiac | Grand Prix Base | 3.8 | 2006 |
| Pontiac | Grand Prix Base | 3.8 | 2007 |
| Pontiac | Grand Prix GT | 3.8 | 2006 |
| Pontiac | Grand Prix GT | 3.8 | 2007 |
| Pontiac | Montana | 3.5 | 2005 |
| Pontiac | Montana | 3.5 | 2006 |
| Pontiac | Torrent | 3.4 | 2006 |
| Pontiac | Trans Sport | 3.4 | 1996 |
| Volvo | V90 | 2.9 | 1997 |
| Volvo | V90 | 2.9 | 1998 |
Nessun produttore trovato
