CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*140 558
Nuovo prodotto
99305HM
841380031280
Catalizzatore universale MAGNAFLOW 99305HM Euro 3/4 - 57mm
Catalizzatore ceramico per motori con capacità massima 2.0L - 150KInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento
Catalizzatore universale MAGNAFLOW 99305HM Euro 3/4 - 57mm
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Nuovo design speciale e compatto per l'utilizzo in luoghi ristretti.
Dimensioni:
Magnaflow, il sinonimo di alta qualità universale e sostituzione diretta del catalizzatore di serie. La struttura in acciaio inox è progettata e prodotta negli Stati Uniti ed è la scelta migliore per combinare qualità e durata. Magnaflow è leader mondiale nella produzione di convertitori catalitici per autoveicoli per motori a benzina e diesel.
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
Marca | Modello | Motore | Anno |
---|---|---|---|
Audi | A6 Quattro | 2.7 | 2000 |
Audi | A6 Quattro | 2.7 | 2001 |
Audi | A6 Quattro | 2.7 | 2002 |
BMW | 750iL | 5.4 | 1995 |
Buick | Century | 3.1 | 1997 |
Buick | Century | 3.1 | 1998 |
Buick | Century | 3.1 | 1999 |
Buick | Century | 3.1 | 2000 |
Buick | LaCrosse | 3.8 | 2005 |
Buick | Rendezvous | 3.4 | 2002 |
Buick | Rendezvous | 3.4 | 2003 |
Chevrolet | Impala | 3.4 | 2000 |
Chevrolet | Lumina | 3.1 | 1997 |
Chevrolet | Lumina | 3.1 | 1998 |
Chevrolet | Lumina | 3.1 | 1999 |
Chevrolet | Lumina | 3.1 | 2000 |
Chevrolet | Lumina | 3.1 | 2001 |
Chevrolet | Malibu | 3.1 | 1997 |
Chevrolet | Malibu | 3.1 | 1998 |
Chevrolet | Malibu | 3.1 | 1999 |
Chevrolet | Malibu | 3.1 | 2000 |
Chevrolet | Malibu | 3.1 | 2001 |
Chevrolet | Malibu | 3.1 | 2002 |
Chevrolet | Malibu | 3.1 | 2003 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.1 | 1997 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.1 | 1998 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.1 | 1999 |
Chevrolet | Venture | 3.4 | 2002 |
Chevrolet | Venture | 3.4 | 2003 |
Honda | Passport | 3.2 | 2000 |
Honda | Passport | 3.2 | 2001 |
Honda | Passport | 3.2 | 2002 |
Hyundai | Sonata | 2.4 | 2006 |
Hyundai | Sonata | 2.4 | 2007 |
Hyundai | Sonata | 2.4 | 2008 |
Hyundai | Sonata | 2.4 | 2009 |
Jeep | Liberty | 3.7 | 2004 |
Kia | Optima | 2.4 | 2006 |
Kia | Optima | 2.4 | 2007 |
Kia | Optima | 2.4 | 2008 |
Kia | Optima | 2.4 | 2009 |
Kia | Rondo | 2.4 | 2007 |
Kia | Rondo | 2.4 | 2008 |
Kia | Rondo | 2.4 | 2009 |
Mercedes-Benz | C280 | 2.8 | 1998 |
Mercedes-Benz | C280 | 2.8 | 1999 |
Mercedes-Benz | C280 | 2.8 | 2000 |
Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 1998 |
Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 1999 |
Mercedes-Benz | E430 | 4.3 | 1998 |
Mercedes-Benz | E430 | 4.3 | 1999 |
Mercedes-Benz | E430 4Matic | 4.3 | 2000 |
Mercedes-Benz | E430 4Matic | 4.3 | 2001 |
Mercedes-Benz | E430 4Matic | 4.3 | 2002 |
Mercedes-Benz | S420 | 4.2 | 1996 |
Mercedes-Benz | S420 | 4.2 | 1997 |
Mercedes-Benz | S420 | 4.2 | 1998 |
Mercedes-Benz | S420 | 4.2 | 1999 |
Mercedes-Benz | S430 | 4.3 | 2000 |
Mercedes-Benz | S430 | 4.3 | 2001 |
Mercedes-Benz | S430 | 4.3 | 2002 |
Mercedes-Benz | S430 | 4.3 | 2003 |
Mercedes-Benz | S500 | 5 | 1997 |
Mercedes-Benz | S500 | 5 | 1998 |
Mercedes-Benz | S500 | 5 | 1999 |
Oldsmobile | Achieva | 3.1 | 1998 |
Oldsmobile | Alero | 3.4 | 1999 |
Oldsmobile | Alero | 3.4 | 2000 |
Oldsmobile | Alero | 3.4 | 2001 |
Oldsmobile | Alero | 3.4 | 2002 |
Oldsmobile | Alero | 3.4 | 2003 |
Oldsmobile | Alero | 3.4 | 2004 |
Oldsmobile | Cutlass | 3.1 | 1997 |
Oldsmobile | Cutlass | 3.1 | 1998 |
Oldsmobile | Cutlass | 3.1 | 1999 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.1 | 1996 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.1 | 1997 |
Pontiac | Aztek | 3.4 | 2001 |
Pontiac | Aztek | 3.4 | 2002 |
Pontiac | Grand Am | 3.1 | 1997 |
Pontiac | Grand Am | 3.1 | 1998 |
Pontiac | Grand Am | 3.4 | 1999 |
Pontiac | Grand Am | 3.4 | 2000 |
Pontiac | Grand Am | 3.4 | 2001 |
Pontiac | Grand Am | 3.4 | 2002 |
Pontiac | Grand Am | 3.4 | 2003 |
Pontiac | Grand Am | 3.4 | 2004 |
Pontiac | Grand Am | 3.4 | 2005 |
Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 1996 |
Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 1997 |
Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 1998 |
Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 1999 |
Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 2000 |
Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 2004 |
Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 2005 |
Pontiac | Montana | 3.4 | 2002 |
Pontiac | Montana | 3.4 | 2003 |
Pontiac | Trans Sport | 3.4 | 1997 |
Pontiac | Trans Sport | 3.4 | 1998 |
Volvo | S80 | 2.8 | 1999 |
Volvo | S80 | 2.8 | 2000 |
Volvo | S80 | 2.8 | 2001 |
Catalizzatore ceramico per motori con...