CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*262 195
Nuovo prodotto
F 292159
3536477506440

Filtro aria sportivo da JR Filters F 292159
Filtro aria sportivo (inserto) per airbox originale.Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Filtro aria sportivo da JR Filters F 292159
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Specifiche del prodotto:
Lunghezza: 292mm
Larghezza: 159mm
TUV: TUV
Sostituzioni:
K&N: -
I filtri dell'aria dell'azienda francese JR Performance Filters sono un sostituto di qualità ideale per i filtri dell'aria in carta standard. I filtri dell'aria OEM sono un modo semplice e veloce per aumentare le prestazioni mantenendo un'eccellente capacità di filtraggio. L'aumento di potenza reale previsto è di 3-5 cavalli.
I filtri JR sono filtri di qualità superiore che proteggono il vostro motore da particelle di dimensioni fino a 2,8 micrometri e proteggono daInoltre, mantengono un'efficienza del flusso d'aria del 99% con un'elevata capacità di catturare la polvere in tutte le condizioni di guida.
I filtri JR mantengono le loro prestazioni anche quando sono sporchi, ma sono lavabili (utilizzando un apposito kit di pulizia) e possono essere riutilizzati senza problemi. L'intervallo di pulizia consigliato è al massimo ogni 20.000 km in condizioni di funzionamento normale, per cui non è necessario buttare via questi filtri, risparmiando ambiente e denaro.
Ogni filtro è costituito da quattro strati di cotone chirurgico, rinforzati da due strati di rete in acciaio zincato per evitare la corrosione. Questa struttura filtrante è fissata all'estremità con uno strato di plastica intorno al bordo per rinforzare la costruzione.
La maggior parte dei filtri JR è anche certificata TÜV (vedi scheda Applicazioni), che ne conferma la qualità di produzione e l'idoneità per un'ampia gamma di veicoli stradali.
L'installazione di questo filtro è semplice, basta rimuovere il filtro originale e sostituirlo con il nuovo filtro JR sports, le istruzioni sono incluse in ogni confezione. Il telaio in gomma del filtro consente una certa flessibilità e facilita la gestione del filtro nell'airbox.
I filtri JR sono progettati per un'ampia gamma di veicoli. Controllare la scheda "Applicazioni" per confrontare la compatibilità di questo filtro con il proprio veicolo.
Manutenzione:
Rimuovere il rivestimento dall'airbox.
Utilizzare aria compressa per rimuovere lo sporco.
Utilizzare il detergente JR Filters
Lasciare agire il detergente per almeno 10 minuti. Quindi utilizzare aria compressa per rimuovere lo sporco residuo. Ripetere i punti 3 e 4 fino a quando il filtro non è privo di sporco.
Lasciare asciugare completamente il filtro.
Utilizzare l'olio impregnante JR Filters
Rimettere il filtro impregnato nell'airbox e controllare visivamente che non ci siano perdite.
Si consiglia di effettuare la pulizia almeno ogni 5000-10000 km per mantenere le prestazioni ottimali. L'intervallo massimo di pulizia raccomandato dal produttore è di 20.000 km.
L'azienda francese JR FILTERS è stata fondata nel 1992 con l'obiettivo di sviluppare e produrre filtri dell'aria ad alto livello tecnologico.
Nel 1998, JR Filters ha ottenuto la certificazione ISO 9001 dal governo tedesco (KBA), il più alto riconoscimento tecnico che un'azienda possa ricevere.
Made in EU!
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Type | Anno | TÜV | Informazioni aggiuntive |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 Picasso II / Gran Picasso II | 2,0L BlueHDI 135 (136 PS) | 1/14- > | TUV | - |
| CITROEN | C4 Picasso II / Gran Picasso II | 2,0L BlueHDI 150 (150 PS) | 10/13- > | TUV | - |
| CITROEN | C4 SpaceTourer / Grand SpaceTourer | 2,0L BlueHDI 150 (150 PS) | 4/18- > | TUV | - |
| CITROEN | C4 SpaceTourer / Grand SpaceTourer | 2,0L BlueHDI 160 (163 PS) | 4/18- > | TUV | - |
| CITROEN | C5 Aircross | 2,0L BlueHDI 180 (177 PS) | 5/18- > | TUV | - |
| CITROEN | DS7 Crossback | 2,0L BlueHDI 180 (177 PS) | 1/18- > | TUV | - |
| CITROEN | Jumpy III | 2,0L BlueHDI (122/150/177 PS) | 4/16- > | TUV | - |
| CITROEN | Spacetourer | 2,0L BlueHDI (150/177 PS) | 4/16- > | TUV | - |
| OPEL | Grandland X | 2,0L Diesel (165/177 PS) | 1/18- > | TUV | - |
| OPEL | Vivaro C | 2,0L (122/150/177 PS) | 3/19- > | TUV | - |
| OPEL | Vivaro C | 2,0L (144 PS) | 9/20- > | TUV | - |
| OPEL | Zafira Life | 2,0L (122/150/177 PS) | 3/19- > | TUV | - |
| OPEL | Zafira Life | 2,0L (144 PS) | 9/20- > | TUV | - |
| PEUGEOT | 3008 | 1,6L PureTech 180 (181 PS) | 7/18- > | TUV | - |
| PEUGEOT | 3008 II | 2,0L BlueHDI FAP 136 (136 PS) | 11/16- > | TUV | - |
| PEUGEOT | 3008 II | 2,0L BlueHDI FAP 150 (150 PS) | 9/16- > | TUV | - |
| PEUGEOT | 3008 II | 2,0L BlueHDI FAP 180 (180 PS) | 9/16- > | TUV | - |
| PEUGEOT | 308 PHASE 2 | 2,0L BlueHDI 150 (150 PS) | 3/14- > | TUV | - |
| PEUGEOT | 308 PHASE 2 | 2,0L GT BlueHDI 180 (181 PS) | 3/14- > | TUV | - |
| PEUGEOT | 5008 II | 2,0L BlueHDI 136 (136 PS) | 12/16- > | TUV | - |
| PEUGEOT | 5008 II | 2,0L BlueHDI 150 (150 PS) | 2/17- > | TUV | - |
| PEUGEOT | 5008 II | 2,0L BlueHDI 180 (181 PS) | 2/17- > | TUV | - |
| PEUGEOT | 508 II | 1,2L PureTech 130 (131 PS) | 6/20- > | TUV | - |
| PEUGEOT | 508 II | 1,6L PureTech 150 (150 PS) | 9/18- > | TUV | - |
| PEUGEOT | 508 II | 2,0L BlueHDI 160 (163 PS) | 8/18- > | TUV | - |
| PEUGEOT | 508 II | 2,0L BlueHDI 180 (177 PS) | 8/18- > | TUV | - |
| PEUGEOT | Expert III | 2,0L BlueHDI 120 (122 PS) | 4/16- > | TUV | - |
| PEUGEOT | Expert III | 2,0L BlueHDI 150 (150 PS) | 4/16- > | TUV | - |
| PEUGEOT | Expert III | 2,0L BlueHDI 180 (177 PS) | 4/16- > | TUV | - |
| PEUGEOT | Traveller | 2,0L BlueHDI 120 (122 PS) | 9/19- > | TUV | - |
| PEUGEOT | Traveller | 2,0L BlueHDI 145 (144 PS) | 9/20- > | TUV | - |
| PEUGEOT | Traveller | 2,0L BlueHDI 150 (150 PS) | 4/16- > | TUV | - |
| PEUGEOT | Traveller | 2,0L BlueHDI 180 (177 PS) | 4/16- > | TUV | - |
| TOYOTA | Proace II / Proace City | 2,0L D 120 (122 PS) | 8/16- > | TUV | - |
| TOYOTA | Proace II / Proace City | 2,0L D 150 (150 PS) | 8/16- > | TUV | - |
| TOYOTA | Proace II / Proace City | 2,0L D 180 (177 PS) | 8/16 > | TUV | - |
| VAUXHALL | Grandland X | 2,0L Diesel (177 PS) | 1/18- > | TUV | - |
Nessun produttore trovato
