CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*59 509
Nuovo prodotto
259,00 € iva incl.1

Catalizzatore universale MAGNAFLOW 99304HM Euro 3/4 - 51mm
Catalizzatore ceramico per motori con capacità massima 2.0L - 150KInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Catalizzatore universale MAGNAFLOW 99304HM Euro 3/4 - 51mm
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
99304HM
841380031259
Nuovo design speciale e compatto per l'utilizzo in luoghi ristretti.
Dimensioni:
Magnaflow, il sinonimo di alta qualità universale e sostituzione diretta del catalizzatore di serie. La struttura in acciaio inox è progettata e prodotta negli Stati Uniti ed è la scelta migliore per combinare qualità e durata. Magnaflow è leader mondiale nella produzione di convertitori catalitici per autoveicoli per motori a benzina e diesel.
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno |
|---|---|---|---|
| Audi | A6 | 2.8 | 2001 |
| Audi | A6 Quattro | 2.8 | 2000 |
| Audi | A6 Quattro | 2.8 | 2001 |
| Buick | Century | 3.1 | 1996 |
| Buick | Regal | 3.1 | 1996 |
| Buick | Skylark | 3.1 | 1996 |
| Buick | Skylark | 3.1 | 1997 |
| Buick | Skylark | 3.1 | 1998 |
| Chevrolet | Beretta | 3.1 | 1996 |
| Chevrolet | Corsica | 3.1 | 1996 |
| Chevrolet | Lumina | 3.1 | 1996 |
| Chevrolet | Lumina | 3.4 | 1996 |
| Chevrolet | Lumina | 3.4 | 1997 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.1 | 1996 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.4 | 1996 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.4 | 1997 |
| Hyundai | Santa Fe | 2.4 | 2001 |
| Hyundai | Santa Fe | 2.4 | 2002 |
| Hyundai | Santa Fe | 2.4 | 2003 |
| Hyundai | Santa Fe | 2.4 | 2004 |
| Hyundai | Tiburon | 2.7 | 2003 |
| Hyundai | Tiburon | 2.7 | 2004 |
| Hyundai | Tiburon | 2.7 | 2005 |
| Hyundai | Tiburon | 2.7 | 2006 |
| Hyundai | Tiburon | 2.7 | 2007 |
| Hyundai | Tiburon | 2.7 | 2008 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 3.2 | 1998 |
| Oldsmobile | Achieva | 3.1 | 1996 |
| Oldsmobile | Achieva | 3.1 | 1997 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.1 | 1996 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.4 | 1996 |
| Pontiac | Grand Am | 3.1 | 1996 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.4 | 1996 |
| Scion | xA | 1.5 | 2004 |
| Scion | xA | 1.5 | 2005 |
| Scion | xA | 1.5 | 2006 |
| Scion | xB | 1.5 | 2004 |
| Scion | xB | 1.5 | 2005 |
| Scion | xB | 1.5 | 2006 |
| Subaru | Legacy | 2.5 | 2006 |
| Subaru | Legacy | 2.5 | 2007 |
| Subaru | Legacy | 2.5 | 2008 |
| Subaru | Outback | 2.5 | 2006 |
| Subaru | Outback | 2.5 | 2007 |
| Suzuki | Esteem | 1.8 | 1999 |
| Suzuki | Esteem | 1.8 | 2000 |
| Suzuki | Esteem | 1.8 | 2001 |
| Suzuki | Esteem | 1.8 | 2002 |
| Toyota | Echo | 1.5 | 2000 |
| Toyota | Echo | 1.5 | 2001 |
| Toyota | Echo | 1.5 | 2002 |
| Toyota | Echo | 1.5 | 2003 |
| Toyota | Echo | 1.5 | 2004 |
| Toyota | Echo | 1.5 | 2005 |
| Volkswagen | Golf | 1.8 | 1996 |
| Volkswagen | Golf | 1.8 | 1997 |
| Volvo | S70 | 2.4 | 1998 |
Nessun produttore trovato
