CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*140 662
Nuovo prodotto
539,10 € iva incl.1

Catalizzatore universale MAGNAFLOW 447209 Euro 5 - 76mm
Catalizzatore ceramico per motori con capacità massima 1.8L - 130KInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Catalizzatore universale MAGNAFLOW 447209 Euro 5 - 76mm
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
447209
841380081995
Nuovo design speciale e compatto per l'utilizzo in luoghi ristretti.
Dimensioni:
Magnaflow, il sinonimo di alta qualità universale e sostituzione diretta del catalizzatore di serie. La struttura in acciaio inox è progettata e prodotta negli Stati Uniti ed è la scelta migliore per combinare qualità e durata. Magnaflow è leader mondiale nella produzione di convertitori catalitici per autoveicoli per motori a benzina e diesel.
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 2000 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 2001 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 2002 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 2004 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 2005 |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1 | 2002 |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1 | 2003 |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1 | 2004 |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1 | 2005 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 2000 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 2001 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 2002 |
| Chevrolet | Express 2500 | 6 | 2003 |
| Chevrolet | Express 2500 | 6 | 2005 |
| Chevrolet | Express 3500 | 4.8 | 2005 |
| Chevrolet | Express 3500 | 6 | 2003 |
| Chevrolet | Express 3500 | 6 | 2005 |
| Chevrolet | Express 3500 | 8.1 | 2002 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2000 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2001 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6 | 2005 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6 | 2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6 | 2005 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6 | 2006 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 6 | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 6 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6 | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6 | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6 | 2005 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6 | 2006 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1 | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1 | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1 | 2005 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1 | 2006 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6 | 2005 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6 | 2006 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1 | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1 | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1 | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1 | 2005 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1 | 2006 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 6 | 2001 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 6 | 2002 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 6 | 2003 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 6 | 2005 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1 | 2001 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1 | 2002 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1 | 2003 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1 | 2004 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1 | 2005 |
| Ford | E-350 Super Duty | 5.4 | 2006 |
| Ford | F-250 Super Duty | 5.4 | 2006 |
| Ford | F-350 Super Duty | 5.4 | 2006 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 2000 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 2001 |
| GMC | Safari | 4.3 | 2000 |
| GMC | Safari | 4.3 | 2001 |
| GMC | Safari | 4.3 | 2002 |
| GMC | Safari | 4.3 | 2004 |
| GMC | Safari | 4.3 | 2005 |
| GMC | Savana 2500 | 4.3 | 2000 |
| GMC | Savana 2500 | 4.8 | 2003 |
| GMC | Savana 2500 | 4.8 | 2004 |
| GMC | Savana 2500 | 4.8 | 2005 |
| GMC | Savana 2500 | 6 | 2003 |
| GMC | Savana 2500 | 6 | 2005 |
| GMC | Savana 3500 | 4.8 | 2005 |
| GMC | Savana 3500 | 6 | 2003 |
| GMC | Savana 3500 | 6 | 2005 |
| GMC | Savana 3500 | 8.1 | 2002 |
| GMC | Sierra 1500 HD | 6 | 2003 |
| GMC | Sierra 1500 HD | 6 | 2005 |
| GMC | Sierra 1500 HD | 6 | 2006 |
| GMC | Sierra 2500 | 6 | 2001 |
| GMC | Sierra 2500 | 6 | 2003 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 6 | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 6 | 2003 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 6 | 2005 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 6 | 2006 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 8.1 | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 8.1 | 2003 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 8.1 | 2004 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 8.1 | 2005 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 8.1 | 2006 |
| GMC | Sierra 3500 | 6 | 2001 |
| GMC | Sierra 3500 | 6 | 2003 |
| GMC | Sierra 3500 | 6 | 2005 |
| GMC | Sierra 3500 | 6 | 2006 |
| GMC | Sierra 3500 | 8.1 | 2001 |
| GMC | Sierra 3500 | 8.1 | 2002 |
| GMC | Sierra 3500 | 8.1 | 2003 |
| GMC | Sierra 3500 | 8.1 | 2004 |
| GMC | Sierra 3500 | 8.1 | 2005 |
| GMC | Sierra 3500 | 8.1 | 2006 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2000 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2001 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2002 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 6 | 2001 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 6 | 2002 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 6 | 2003 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 6 | 2005 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 8.1 | 2001 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 8.1 | 2002 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 8.1 | 2003 |
| Isuzu | Hombre | 4.3 | 2000 |
| Oldsmobile | Bravada | 4.3 | 2000 |
| Oldsmobile | Bravada | 4.3 | 2001 |
Nessun produttore trovato
