CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*140 646
Nuovo prodotto
695,30 € iva incl.1

Catalizzatore universale MAGNAFLOW 441304 Euro 5 - 51mm
Catalizzatore ceramico per motori con capacità massima 1.8L - 130KInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Catalizzatore universale MAGNAFLOW 441304 Euro 5 - 51mm
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
441304
841380069931
Nuovo design speciale e compatto per l'utilizzo in luoghi ristretti.
Dimensioni:
Magnaflow, il sinonimo di alta qualità universale e sostituzione diretta del catalizzatore di serie. La struttura in acciaio inox è progettata e prodotta negli Stati Uniti ed è la scelta migliore per combinare qualità e durata. Magnaflow è leader mondiale nella produzione di convertitori catalitici per autoveicoli per motori a benzina e diesel.
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Metro | 1 | 1998 |
| Chevrolet | Metro | 1 | 1999 |
| Chevrolet | Metro | 1 | 2000 |
| Chevrolet | Tracker | 1.6 | 1999 |
| Chevrolet | Tracker | 1.6 | 2001 |
| Chevrolet | Tracker | 2 | 1999 |
| Chevrolet | Tracker | 2 | 2000 |
| Chevrolet | Tracker | 2 | 2001 |
| Chevrolet | Tracker | 2 | 2002 |
| Chevrolet | Tracker | 2 | 2003 |
| Chrysler | Sebring | 3 | 2004 |
| Daewoo | Lanos | 1.5 | 1999 |
| Daewoo | Lanos | 1.5 | 2000 |
| Daewoo | Lanos | 1.6 | 1999 |
| Daewoo | Lanos | 1.6 | 2000 |
| Daewoo | Lanos | 1.6 | 2001 |
| Daewoo | Lanos | 1.6 | 2002 |
| Daewoo | Nubira | 2 | 1999 |
| Daewoo | Nubira | 2 | 2000 |
| Daewoo | Nubira | 2 | 2001 |
| Daewoo | Nubira | 2 | 2002 |
| Dodge | Stealth | 3 | 1995 |
| Dodge | Stealth | 3 | 1996 |
| Dodge | Stratus | 3 | 2004 |
| Eagle | Summit | 1.5 | 1995 |
| Eagle | Summit | 1.5 | 1996 |
| Eagle | Summit | 1.8 | 1995 |
| Eagle | Summit | 1.8 | 1996 |
| Eagle | Summit | 2.4 | 1995 |
| Eagle | Summit | 2.4 | 1996 |
| Geo | Metro | 1 | 1996 |
| Geo | Metro | 1 | 1997 |
| Honda | Accord | 2.2 | 1996 |
| Hyundai | Accent | 1.5 | 1996 |
| Hyundai | Accent | 1.5 | 1997 |
| Hyundai | Sonata | 2.4 | 1999 |
| Hyundai | Sonata | 2.4 | 2004 |
| Hyundai | Sonata | 2.4 | 2005 |
| Hyundai | Sonata | 2.5 | 1999 |
| Hyundai | Sonata | 2 | 1997 |
| Hyundai | Tiburon | 2 | 1999 |
| Hyundai | Tiburon | 2 | 2000 |
| Hyundai | Tiburon | 2 | 2001 |
| Hyundai | XG300 | 3 | 2001 |
| Hyundai | XG350 | 3.5 | 2002 |
| Hyundai | XG350 | 3.5 | 2004 |
| Hyundai | XG350 | 3.5 | 2005 |
| Jaguar | Vanden Plas | 4 | 1997 |
| Jaguar | XJ12 | 6 | 1995 |
| Jaguar | XJ12 | 6 | 1996 |
| Jaguar | XJ6 | 4 | 1995 |
| Jaguar | XJ6 | 4 | 1996 |
| Jaguar | XJR | 4 | 1996 |
| Jaguar | XJR | 4 | 1997 |
| Jaguar | XJS | 4 | 1995 |
| Jaguar | XJS | 4 | 1996 |
| Kia | Amanti | 3.5 | 2004 |
| Kia | Amanti | 3.5 | 2005 |
| Kia | Optima | 2.4 | 2001 |
| Kia | Optima | 2.4 | 2002 |
| Kia | Optima | 2.4 | 2003 |
| Kia | Optima | 2.4 | 2004 |
| Kia | Optima | 2.4 | 2005 |
| Kia | Sephia | 1.6 | 1996 |
| Kia | Sephia | 1.6 | 1997 |
| Kia | Sephia | 1.8 | 1998 |
| Kia | Sephia | 1.8 | 1999 |
| Kia | Sephia | 1.8 | 2000 |
| Kia | Sephia | 1.8 | 2001 |
| Kia | Spectra | 1.8 | 2001 |
| Kia | Sportage | 2 | 1998 |
| Kia | Sportage | 2 | 1999 |
| Kia | Sportage | 2 | 2000 |
| Kia | Sportage | 2 | 2001 |
| Kia | Sportage | 2 | 2002 |
| Mazda | 626 | 2 | 1996 |
| Mazda | 626 | 2 | 1998 |
| Mazda | 626 | 2 | 1999 |
| Mazda | MX-6 | 2 | 1996 |
| Mazda | Protege | 1.8 | 1999 |
| Mazda | Protege | 1.8 | 2000 |
| Mazda | Protege | 2 | 2001 |
| Mercedes-Benz | C240 | 2.6 | 2001 |
| Mercedes-Benz | C240 | 2.6 | 2002 |
| Mercedes-Benz | C240 | 2.6 | 2003 |
| Mercedes-Benz | C280 | 2.8 | 1998 |
| Mercedes-Benz | C280 | 2.8 | 1999 |
| Mercedes-Benz | C280 | 2.8 | 2000 |
| Mercedes-Benz | C320 | 3.2 | 2001 |
| Mercedes-Benz | C320 | 3.2 | 2002 |
| Mercedes-Benz | C320 | 3.2 | 2003 |
| Mercedes-Benz | C32 AMG | 3.2 | 2002 |
| Mercedes-Benz | C32 AMG | 3.2 | 2003 |
| Mercedes-Benz | C32 AMG | 3.2 | 2004 |
| Mercedes-Benz | CL55 AMG | 5.5 | 2002 |
| Mercedes-Benz | CL55 AMG | 5.5 | 2003 |
| Mercedes-Benz | CL55 AMG | 5.5 | 2004 |
| Mercedes-Benz | CLK320 | 3.2 | 1999 |
| Mercedes-Benz | CLK320 | 3.2 | 2001 |
| Mercedes-Benz | CLK320 | 3.2 | 2002 |
| Mercedes-Benz | CLK320 | 3.2 | 2003 |
| Mercedes-Benz | CLK430 | 4.3 | 2001 |
| Mercedes-Benz | E320 | 3.2 | 1998 |
| Mercedes-Benz | E320 | 3.2 | 1999 |
| Mercedes-Benz | S420 | 4.2 | 1999 |
| Mercedes-Benz | S430 | 4.3 | 2001 |
| Mercedes-Benz | SLK320 | 3.2 | 2001 |
| Mercedes-Benz | SLK320 | 3.2 | 2002 |
| Mercedes-Benz | SLK320 | 3.2 | 2003 |
| Mercedes-Benz | SLK32 AMG | 3.2 | 2002 |
| Mercedes-Benz | SLK32 AMG | 3.2 | 2003 |
| Mercedes-Benz | SLK32 AMG | 3.2 | 2004 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1995 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1996 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1997 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1998 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1999 |
| Mitsubishi | Diamante | 3.5 | 2003 |
| Mitsubishi | Diamante | 3 | 1995 |
| Mitsubishi | Diamante | 3 | 1996 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 1998 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 1999 |
| Mitsubishi | Expo | 2.4 | 1995 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 1995 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 1996 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 1997 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 1998 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 1999 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1995 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1996 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1998 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1999 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 2000 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 2001 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 2002 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.8 | 1995 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.8 | 1996 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.8 | 1998 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.8 | 1999 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.8 | 2000 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.8 | 2001 |
| Nissan | Maxima | 3 | 1995 |
| Suzuki | Aerio | 2 | 2002 |
| Suzuki | Aerio | 2 | 2003 |
| Suzuki | Esteem | 1.6 | 1996 |
| Suzuki | Esteem | 1.6 | 1997 |
| Suzuki | Esteem | 1.6 | 1998 |
| Suzuki | Esteem | 1.6 | 1999 |
| Suzuki | Esteem | 1.6 | 2000 |
| Suzuki | Esteem | 1.6 | 2001 |
| Suzuki | Esteem | 1.8 | 1999 |
| Suzuki | Esteem | 1.8 | 2000 |
| Suzuki | Esteem | 1.8 | 2001 |
| Suzuki | Esteem | 1.8 | 2002 |
| Suzuki | Vitara | 1.6 | 1999 |
| Suzuki | Vitara | 2 | 1999 |
| Suzuki | Vitara | 2 | 2000 |
| Suzuki | Vitara | 2 | 2001 |
| Suzuki | Vitara | 2 | 2002 |
| Suzuki | Vitara | 2 | 2003 |
Nessun produttore trovato
