CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*140 356
Type: Unspring
'Diameter: 240 mm
Thickness: 7,9 mmHubSpline DIN: 24 / 48 - 23 - 30º
Nuovo prodotto
881864 999992
4050451003286

CLUTCH DISC PCS 240-O7.9-091 Sachs Performance
Type: Unspring
'Diameter: 240 mm
Thickness: 7,9 mmHubSpline DIN: 24 / 48 - 23 - 30º
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

CLUTCH DISC PCS 240-O7.9-091 Sachs Performance
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Type: Unspring
'Diameter: 240 mm
Thickness: 7,9 mmHubSpline DIN: 24 / 48 - 23 - 30º
ZF SACHS clutch's are world renowned for their durability and quality. They offer more power transmission than conventional clutches, better temperature resistance and, at an affordable price, are the right choice for upgrading standard or motor sports cars.
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Motore | Codice motore | Anno | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (68) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 01.12-03.17 | Hub Profile 18,2x21-18N, rigid sintered plate |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (68) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 07.08-12.11 | Hub Profile 18,2x21-18N, rigid sintered plate |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | A20DTR | 05.09-12.11 | |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 07.08-03.17 | Chass. B(C)53C, Hub Profile 20x21,9-26N, rigid clutch plate with organic facings |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 06.10-03.17 | Heavy Duty Version |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 E85 Turbo (68) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 10.10-03.17 | |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo (68) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 07.08-03.17 | ->12.1997, Hub Profile 18,2x20,9-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 07.08-03.17 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 07.11-03.17 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 07.08-03.17 | Heavy Duty Version |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 07.09-03.17 | Hub Profile 18,2x21-18N, rigid clutch plate with organic facings |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (69) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 01.12-03.17 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (69) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-12.11 | Manual Transmission, 6-speed, GBox MQ-350, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-12.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-03.17 | Hub Profile 22x25-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 06.10-03.17 | |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo (69) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-03.17 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-03.17 | Heavy Duty Version , Mot. 052 707-> |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.11-03.17 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo E85 (69) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-03.17 | |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | A20NHT, A20DTH, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-03.17 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, rigid sintered plate |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | A28NER, B28NER | 07.09-03.17 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (35) | A20NHT, A20DTH, A28NER, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 01.12-06.15 | Chass. 460000->, Hub Profile 19,1x21,8-20N, rigid sintered plate |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (35) | A20NHT, A20DTH, A28NER, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-03.17 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | A20NHT, A20DTH, A28NER, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-03.17 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | A20NHT, A20DTH, A28NER, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-06.15 | |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | A20NHT, A20DTH, A28NER, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 06.10-06.15 | Manual Transmission, 6-speed, Renew everytime |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 E85 Turbo (35) | A20NHT, A20DTH, A28NER, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 09.10-11.11 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | A20NHT, A20DTH, A28NER, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-06.13 | Heavy Duty Version , ->Chass. 1L-ZD-241120 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | A20NHT, A20DTH, A28NER, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-06.11 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | A20NHT, A20DTH, A28NER, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 09.11-06.13 | GBox MTX75 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | A20NHT, A20DTH, A28NER, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 10.08-06.13 | Manual Transmission, 6-speed |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | A20NHT, A20DTH, A28NER, B20NHT, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.09-06.15 | Chass. 460000->, Hub Profile 19,1x21,8-20N, rigid sintered plate |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | Z28NET, Z28NEL | 01.06-12.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | Z28NET, Z28NEL | 09.05-12.08 | |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | Z28NET, Z28NEL | 08.05-08.08 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186. ... |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | Z28NET, Z28NEL | 08.05-09.06 | Manual Transmission, Heavy Duty Version , GBox nicht für Selespeed, only in connection with 88186. ... |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | Z28NET, Z28NEL | 08.05-10.06 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 20,3x22,1-28N, only exchange for diameter 228, rigid sintered plate |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | Z28NET, Z28NEL | 09.06-08.08 | Manual Transmission, 5-speed, Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | Z28NET, Z28NEL | 07.06-08.08 | |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | Z28NET, Z28NEL | 08.05-08.08 | Hub Profile 20,1x22,6-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | Z28NET, Z28NEL | 08.05-09.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | Z28NET, Z28NEL | 08.05-10.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... ... |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | Z28NET, Z28NEL | 08.05-08.08 | GBox F40, Renew everytime |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | Z28NET, Z28NEL | 08.05-08.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ...... |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | Z28NET, Z28NEL | 08.05-09.08 | Heavy Duty Version |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | Z28NET, Z28NEL | 08.06-08.08 | Heavy Duty Version |
| PORSCHE | 911 (964) | 3.6 Carrera RS | M64.03 | 06.91-09.93 | Hub Profile 18,2x21,0-18N, rigid sintered plate |
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera RS Clubsport | 01.95- | ||
| PORSCHE | 911 (996) | 3.6 GT3 | M96.76, M96.79 | 03.03-08.05 | |
| PORSCHE | 911 (996) | 3.6 GT3 | M96.76, M96.79 | 03.99-08.05 | GBox MA |
| PORSCHE | 911 (997) | 3.6 GT3 | M97.76 | 03.06-12.09 | Manual Transmission, 6-speed |
| PORSCHE | 911 | 3.0 Turbo | 930.50, 930.52 | 01.75-12.77 | |
| PORSCHE | 944 | 2.5 Turbo | M44.52, M44.50, M44.51 | 08.85-07.88 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| PORSCHE | 944 | 2.5 Turbo | M44.52, M44.50, M44.51 | 09.87-07.91 | |
| PORSCHE | 968 | 3.0 | M44.43, M44.44 | 06.91-11.95 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| PORSCHE | 968 | 3.0 Turbo S | 03.93-11.95 | ||
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | B284 | 03.05-02.15 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | B284L | 04.08-02.15 | Heavy Duty Version |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | B284L | 12.07-02.15 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 20,3x22,1-28N, rigid sintered plate, only exchange for diameter 228 |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | LP9 | 03.05-02.15 | ->Chass. 10.Stelle/digit=""1"", Hub Profile 19,1x21,8-20N, rigid sintered plate |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | B284 | 02.06-02.15 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | B284R, B284L | 02.09-02.15 | |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | B284R, B284L | 02.09-02.15 | Renew everytime |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | B284R, B284L | 12.07-02.15 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid sintered plate |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | LP9 | 02.06-02.15 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | B284 | 03.05-02.15 | Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | B284L | 03.05-02.15 | Heavy Duty Version |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | B284R, B284L | 05.08-02.15 | |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | B284R, B284L | 12.07-02.15 | GBox F-Typ |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (68) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 03.12-05.17 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, includes bolt for pressure plate mounting, Contains rigid flywhee |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 CDTI (68) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-05.17 | Heavy Duty Version |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 CDTI (68) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 10.08-05.17 | Manual Transmission, 6-speed, Renew everytime |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-05.17 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, GBox C635, only in connection with 88186. ..., from modelyear 2010 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 Turbo (68) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-05.17 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-05.17 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid sintered plate |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 09.11-05.17 | Manual Transmission, 6-speed |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-05.17 | without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, torsion damper plate with organic facings, includes bolt for pressure plate mounting, Contains |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.8 VXR (68) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.09-05.17 | Heavy Duty Version , only in connection with 2294 001 033, only in connection with 881864 001717 / 994, install only with SACHS dual-mass flywheel, only exchange for diameter 228 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | B20NHT, A20NHT, A20DTH, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 07.08-05.17 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | B20NHT, A20NHT, A20DTH, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 11.08-05.17 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | B20NHT, A20NHT, A20DTH, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 07.08-05.17 | Hub Profile 20x22-26N, only in connection with 883082 ..., max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 Turbo (69) | B20NHT, A20NHT, A20DTH, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 07.08-05.17 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | B20NHT, A20NHT, A20DTH, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 07.08-05.17 | Hub Profile 22x25-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | B20NHT, A20NHT, A20DTH, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 09.11-05.17 | Hub Profile 20x21,9-26N, rigid clutch plate with organic facings |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | B20NHT, A20NHT, A20DTH, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 07.08-05.17 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.8 VXR (69) | B20NHT, A20NHT, A20DTH, A28NER, A20NFT, B28NER, A20DTR, A28NET | 07.09-05.17 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (35) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 03.12-05.17 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-05.17 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 11.08-05.17 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-05.17 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-05.17 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.08-05.17 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 09.11-05.17 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 28x35-10N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo (35) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 08.08-05.17 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.8 VXR (35) | A20DTH, A28NER, A20NHT, B20NHT, B28NER, A20NFT, A20DTR, A28NET | 07.09-05.17 | Hub Profile 20x21,9-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 2.8 V6 Turbo | Z28NEL | 07.05-05.08 | Heavy Duty Version , ->Chass. 6K-ZR002744 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo | Z28NET, Z28NEL | 08.05-05.09 | |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo | Z28NET, Z28NEL | 08.06-05.09 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo | Z28NET, Z28NEL | 10.06-05.09 | Heavy Duty Version |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo | Z28NET, Z28NEL | 02.06-05.09 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo | Z28NET, Z28NEL | 08.05-05.09 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo | Z28NET, Z28NEL | 08.05-08.06 | Manual Transmission, Hub Profile 20,1x22,6-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo | Z28NET, Z28NEL | 10.06-05.09 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid sintered plate |
Type: Unspring 'Diameter: 240...
