CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*30 740
Dischi posteriori EBC Turbo Scanalati GD1416 – coppia (2 pz), autoventilante, Ø 310 mm. Per veicoli AUDI, CUPRA, SKODA, VOLKSWAGEN e altri.
Nuovo prodotto
GD1416
5050953017230

Dischi posteriori EBC Turbo Scanalati GD1416
Dischi posteriori EBC Turbo Scanalati GD1416 – coppia (2 pz), autoventilante, Ø 310 mm. Per veicoli AUDI, CUPRA, SKODA, VOLKSWAGEN e altri.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Dischi posteriori EBC Turbo Scanalati GD1416
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Dischi posteriori EBC Turbo Scanalati GD1416 – coppia (2 pz), autoventilante, Ø 310 mm. Per veicoli AUDI, CUPRA, SKODA, VOLKSWAGEN e altri.
Adatto per:
Prima dell'ordine verificare il codice del ricambio per il proprio veicolo.
Specifiche tecniche:
Turbo Grooved – caratteristiche:
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 quattro (8P) | 3.2 | 2003-2009 | ATE | |
| AUDI | S3 (8P) | 2.0 Turbo PR-1LK | 2006-2012 | 265k | ATE |
| AUDI | S3 (8P) | 2.0 Turbo PR-1ZK | 2006-2012 | 265k | ATE |
| AUDI | S3 (8V) | 2.0 Turbo | 2012- | 300k | TRW |
| AUDI | S3 (8V) | 2.0 Turbo | 2013- | 280k | TRW |
| AUDI | S3 (8V) | 2.0 Turbo | 2016- | 310k | TRW |
| AUDI | TT (8S) | 2.0 Turbo | 2014- | 230k | TRW |
| AUDI | TTS quattro (8S) | 2.0 Turbo | 2014- | 310k | TRW |
| AUDI | TTS quattro (8S) | 2.0 Turbo | 2015- | 310k | ATE |
| AUDI | TT quattro (8S) | 2.0 Turbo | 2014- | 230k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra | 2014-2016 | 265k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra | 2014-2016 | 280k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra | 2015- | 290k | TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS | 2017- | 245k | TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS | 2017- | 245k | TRW |
| SKODA | Superb (3T) | 1.8 Turbo 4WD | 2008-2015 | 150k | ATE |
| SKODA | Superb (3T) | 1.8 Turbo 4WD | 2008-2015 | 160k | ATE |
| SKODA | Superb (3T) | 2.0 TD 4WD | 2008-2015 | 170k | ATE |
| SKODA | Superb (3T) | 2.0 Turbo | 2010-2015 | 200k | ATE |
| SKODA | Superb (3T) | 3.6 4WD | 2008-2015 | 260k | ATE |
| SKODA | Superb (3T) | 3.6 4WD | 2014-2015 | 260k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 1.5 Turbo | 2018- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD | 2017- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD | 2018- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD 4motion | 2018- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Turbo | 2018- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Turbo 4motion | 2017- | 280k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Twin TD | 2017- | 240k | TRW |
| VOLKSWAGEN | CC | 2.0 Turbo | 2012-2017 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | CC | 3,6 | 2012-2017 | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Eos | 3,6 | 2009-2011 | 260k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Eos | 3.2 | 2006-2009 | 250k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 3.2 R32 | 2005-2009 | 250k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 Turbo R (PR-1LK) | 2009-2013 | 270k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 Turbo R (PR-1LM) | 2009-2013 | 270k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 Turbo R (PR-1ZK) | 2009-2013 | 270k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo GTi (Performance Package) | 2013-2017 | 230k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo GTi (Performance Package) | 2017- | 247k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo GTi Clubsport | 2016- | 265k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo GTi Clubsport S | 2016- | 310k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R | 2013- | 280k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R | 2013- | 300k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R | 2017- | 310k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2.0 Turbo | 2005-2010 | 200k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 3.2 from chassis code 3C8 | 2005-2010 | 247k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 3.2 to chassis code 3C7 | 2005-2010 | 247k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 3.6 from chassis code 3C8 | 2007-2010 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 3.6 to chassis code 3C7 | 2007-2010 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2.0 Turbo | 2011-2014 | 210k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 3.6 4 Motion | 2012-2014 | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 3.6 from chassis code 3C8 | 2010-2012 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 3.6 to chassis code 3C7 | 2010-2012 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 Turbo | 2015- | 220k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 Turbo 4 Motion | 2016- | 280k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 Twin TD | 2014- | 240k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD | 2015- | 184k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD | 2015- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD | 2015- | 240k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 Turbo | 2015- | 220k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 1.8 Turbo | 2012-2015 | 160k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2.0 TD | 2012-2015 | 140k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2.0 TD | 2012-2015 | 170k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2.0 TD | 2013-2015 | 177k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2.0 Turbo | 2012-2015 | 207k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 2.0 Turbo | 2008-2012 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 3.6 4 Motion | 2008-2012 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 Turbo R | 2009-2014 | 265k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 Turbo R | 2014-2017 | 276k | ATE |
Nessun produttore trovato
