CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*30 583
Dischi anteriori/posteriori EBC Premium OE D274 – coppia (2 pz), pieno, Ø 238 mm. Per veicoli DACIA, RENAULT e RENAULT COMMERCIAL.
Nuovo prodotto
D274
5050953026867

Dischi anteriori/posteriori EBC Premium OE D274
Dischi anteriori/posteriori EBC Premium OE D274 – coppia (2 pz), pieno, Ø 238 mm. Per veicoli DACIA, RENAULT e RENAULT COMMERCIAL.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Dischi anteriori/posteriori EBC Premium OE D274
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Dischi anteriori/posteriori EBC Premium OE D274 – coppia (2 pz), pieno, Ø 238 mm. Per veicoli DACIA, RENAULT e RENAULT COMMERCIAL.
Adatto per:
Prima dell'ordine verificare il codice del ricambio per il proprio veicolo.
Specifiche tecniche:
Premium OE – caratteristiche:
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Logan | 1,2 | 2009-2012 | TRW | |
| DACIA | Logan | 1.4 | 2004-2012 | TRW | |
| DACIA | Logan | 1.5 D | 2005-2012 | TRW | |
| DACIA | Logan | 1.6 | 2004-2012 | TRW | |
| DACIA | Logan MCV | 1,4 | 2007-2012 | TRW | |
| DACIA | Logan MCV | 1,6 | 2007-2012 | TRW | |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 D | 2007-2012 | 68k | TRW |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 D | 2007-2012 | 86k | TRW |
| DACIA | Nova | 1,4 | 96-2001 | Bendix | |
| DACIA | Nova | 1,6 | 96-2001 | Bendix | |
| DACIA | Sandero | 1,2 | 2008-2012 | TRW | |
| DACIA | Sandero | 1,2 | 2012- | TRW | |
| DACIA | Sandero | 1,4 | 2008-2012 | TRW | |
| DACIA | Sandero | 1,6 | 2008-2012 | TRW | |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2008-2012 | TRW | |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2012- | 75k | TRW |
| DACIA | Sandero | 1 | 2008-2012 | TRW | |
| RENAULT | 11 | 1.1 | 83-84 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.1 | 84-87 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.2 | 86-89 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.4 | 83-84 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.4 | 84-86 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.4 | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.6 D | 84-86 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.6 D | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.7 | 84-86 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.7 | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT | 18 | 1.6 Turbo | 84-86 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.4 | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.4 | 92-96 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.7 | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.7 | 92-96 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.9 D (ABS) | 92-97 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.9 D | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.9 D | 92-97 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.9 TD | 90-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 Chamade | 1.4 | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 Chamade | 1.7 | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 Chamade | 1.9 D | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 Chamade | 1.9 TD | 90-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 21 | 1.4 | 88-96 | Bendix | |
| RENAULT | 21 | 1.7 | 86-90 | Bendix | |
| RENAULT | 5 | 1.2 | 85-90 | Bendix | |
| RENAULT | 5 | 1.2 | 87-90 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 5 | 1.4 | 85-90 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 5 | 1.4 | 90-96 | Bendix | |
| RENAULT | 5 | 1.7 | 85-90 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.1 | 83-86 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.2 | 86-89 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.4 | 83-86 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 9 | 1.4 | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.6 D | 83-86 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.6 D | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.7 | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT COMMERCIAL | 5 Van | 1.2 | 85-90 | Bendix | |
| RENAULT COMMERCIAL | 5 Van | 1.6 D | 85-90 | Bendix | |
| RENAULT COMMERCIAL | Clio Van | 1.1 | 92-94 | Bendix | |
| RENAULT COMMERCIAL | Clio Van | 1.2 | 90-98 | Bendix | |
| RENAULT COMMERCIAL | Clio Van | 1.2 | 92-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Express | 1.2 | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Express | 1.4 | 85-91 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Express | 1.4 | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Express | 1.6 D | 86-91 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Express | 1.6 D | 91-95 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Express | 1.6 D | 91-98 | Bendix | |
| RENAULT COMMERCIAL | Express | 1.9 D | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Extra | 1.2 | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Extra | 1.4 | 85-91 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Extra | 1.4 | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Extra | 1.6 D | 86-91 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Extra | 1.6 D | 91-95 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Extra | 1.6 D | 91-98 | Bendix | |
| RENAULT COMMERCIAL | Extra | 1.9 D | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Rapid | 1.2 | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Rapid | 1.4 | 85-91 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Rapid | 1.4 | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Rapid | 1.6 D | 86-91 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Rapid | 1.6 D | 91-95 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Rapid | 1.6 D | 91-98 | Bendix | |
| RENAULT COMMERCIAL | Rapid | 1.9 D | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.1 | 92-98 | Bendix | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.2 | 90-98 | Bendix | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.2 | 92-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.4 | 90-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.4 | 90-98 | Bendix | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.4 | 92-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.9 D | 90-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.9 D | 90-98 | Bendix | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.9 D | 92-94 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk2) | 1.2 | 98-2005 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk2) | 1.9 D | 98-2001 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk1) | 1.4 | 96-99 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk1) | 1.9 D | 96-2002 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk1) | 1.4 | 96-99 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk1) | 1.9 D | 96-2002 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Symbol | 1,2 | 2008-2013 | 75k | Girling/TRW |
| RENAULT | Thalia | 1,2 | 2002-2008 | 75k | Girling/TRW |
| RENAULT | Thalia | 1,4 | 99-2008 | 75k | Girling/TRW |
| RENAULT | Thalia 2 | 1,2 | 2008-2013 | 75k | Girling/TRW |
| RENAULT | Twingo | 1.2 | 98-2006 | Girling/TRW |
Nessun produttore trovato
