CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*137 303
Nuovo prodotto
PD16KR005
505095374415

Kit posteriore EBC PD16KR005 - Dischi BSD scanalati + pastiglie freno Greenstuff
Set 2 pezzi (coppia) dischi freno EBC. BSD816 e set di pastiglie DP21230Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Kit posteriore EBC PD16KR005 - Dischi BSD scanalati + pastiglie freno Greenstuff
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Greenstuff
Una mescola più morbida per auto leggere meno potente, che offre un miglioramento del 15% delle prestazioni di frenata rispetto alle piastre freno OEM.
BSD Scanalato:
EBC produce la maggior parte dei suoi rotori per autoveicoli, compresi i rotori per freni Premium, nel Regno Unito o in Europa. Al di fuori di queste fonti, dove è necessario acquistare fusioni o rotori finiti per completare la gamma, vengono applicati i più severi controlli di qualità per garantire la sicurezza e la qualità dei pezzi che vendiamo. Ci riforniamo solo di ricambi di altissima qualità da produttori OEM noti e comprovati e siamo responsabili e garantiamo che questi ricambi si adattino e funzionino come previsto. Tutti i fornitori di getti per il gruppo EBC sono omologati ISO secondo le specifiche più elevate e sono stati visitati e approvati dalle autorità tedesche TUV.
EBC aggiunge valore ai suoi prodotti attraverso i più severi controlli di qualità e le specifiche e un controllo dimensionale e di run out al 100%, che include l'analisi degli elementi, la finitura superficiale e i test di durezza su ogni lotto e l'ispezione del runout. Tutti i rotori sportivi vengono scanalati e tagliati presso lo stabilimento di Las Vegas negli Stati Uniti o presso il nostro nuovo stabilimento di Northampton, che è stato recentemente potenziato con un proprio reparto di controllo qualità, impianti di lavorazione e collaudo e un nuovo impianto di rivestimento anticorrosione Nitrotherm. Inoltre, facciamo tutto il possibile per favorire l'occupazione negli Stati Uniti e nei nostri stabilimenti americani impieghiamo 14 persone solo nel nostro impianto di lavorazione dei rotori.
I dischi con rivestimento termico nero sono in fase di graduale introduzione. Con la rotazione delle scorte non riceverete più i dischi rivestiti di zinco, ma quelli neri. Tutti i dischi o i rotori dei freni EBC Premium sono fusi con una resistenza del materiale di 150 N/m2 con una variazione di durezza superficiale strettamente controllata inferiore a 20 HB e sono lavorati con precisione CNC con una tolleranza superficiale inferiore a 0,05 mm. Si tratta di due millesimi di pollice. Per questo motivo, EBC raccomanda un'escursione massima dei rotori montati di 0,1 mm o .004 pollici (4 millesimi) TIR, ovvero la lettura totale dell'indicatore su un comparatore.
Dimensioni:Diametro: 233 mm
Altezza totale: 40 mm
Spessore Nuovo/ Min: 9/7 mm
Numero di fori per bulloni: 5
Tipo: Solido
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8L) | 1.6 | 2000-2003 | VW | |
| AUDI | A3 (8L) | 1.6 | 96-99 | VW | |
| AUDI | A3 (8L) | 1.6 | 99-2003 | VW | |
| AUDI | A3 (8L) | 1.8 | 96-99 | VW | |
| AUDI | A3 (8L) | 1.8 | 99-2003 | VW | |
| AUDI | A3 (8L) | 1.8 Turbo | 96-99 | ATE | |
| AUDI | A3 (8L) | 1.8 Turbo | 99-2003 | ATE | |
| AUDI | A3 (8L) | 1.9 TD | 2000-2003 | 100k | VW |
| AUDI | A3 (8L) | 1.9 TD | 2000-2003 | 130k | ATE |
| AUDI | A3 (8L) | 1.9 TD | 96-99 | 110k | VW |
| AUDI | A3 (8L) | 1.9 TD | 96-99 | 90k | VW |
| AUDI | A3 (8L) | 1.9 TD | 99-2000 | 110k | VW |
| AUDI | A3 (8L) | 1.9 TD | 99-2000 | 90k | VW |
| SEAT | Leon (1M) | 1.4 | 2001-2005 | VW | |
| SEAT | Leon (1M) | 1.4 | 99-2001 | VW | |
| SEAT | Leon (1M) | 1.6 | 2001-2005 | VW | |
| SEAT | Leon (1M) | 1.6 | 99-2001 | VW | |
| SEAT | Leon (1M) | 1.8 | 99-2005 | 125k | VW |
| SEAT | Leon (1M) | 1.8 Turbo | 99-2005 | 180k | ATE |
| SEAT | Leon (1M) | 1.8 Turbo Cupra | 99-2005 | 180k | ATE |
| SEAT | Leon (1M) | 1.9 TD | 2000-2005 | 150k | ATE |
| SEAT | Leon (1M) | 1.9 TD | 2001-2005 | 110k | VW |
| SEAT | Leon (1M) | 1.9 TD | 2001-2005 | 90k | VW |
| SEAT | Leon (1M) | 1.9 TD | 2003-2006 | 130k | ATE |
| SEAT | Leon (1M) | 1.9 TD | 99-2001 | 110k | VW |
| SEAT | Leon (1M) | 1.9 TD | 99-2001 | 90k | VW |
| SEAT | Toledo | 1.6 | 2000-2005 | VW | |
| SEAT | Toledo | 1.6 | 99-2000 | VW | |
| SEAT | Toledo | 1.8 20v | 2000-2005 | VW | |
| SEAT | Toledo | 1.8 20v | 99-2000 | VW | |
| SEAT | Toledo | 1.9 TD | 2000-2005 | 110k | VW |
| SEAT | Toledo | 1.9 TD | 99-2000 | 110k | VW |
| SEAT | Toledo | 2.3 | 99-2000 | ATE | |
| SKODA | Fabia (6Y) | 2.0 | 2000-2001 | 116k | Girling/TRW |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.4 16v | 2000-2010 | 75k | VW |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.4 | 99-2001 | 60k | VW |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.6 | 96-99 | 75k | VW |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.6 | 98-2010 | 100k | VW |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.8 20v | 96-2000 | 125k | VW |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.8 Turbo | 2000-2001 | 150k | ATE |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.8 Turbo | 2001-2010 | 150k | ATE |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD | 2000-2006 | 110k | VW |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD | 2000-2006 | 90k | VW |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD | 2000-2010 | 100k | VW |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD | 2003-2004 | 130k | ATE |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD | 2005-2010 | 100k | ATE |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD | 96-99 | 90k | VW |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD | 98-99 | 110k | VW |
| SKODA | Octavia (1U) | 2.0 | 99-2007 | 115k | VW |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 2.0 | 2003-2011 | 116k | VW |
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.6 | 99-2005 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.8 Turbo | 2001-2005 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.9 TD | 2000-2005 | 100k | VW |
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.9 TD | 2000-2005 | 130k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.9 TD | 2000-2005 | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.9 TD | 98-2001 | 115k | VW |
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.9 TD | 98-2001 | 90k | VW |
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.9 TD | 98-2002 | 110k | VW |
| VOLKSWAGEN | Bora | 2.0 | 99-2005 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Bora | 2.3 | 99-2005 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.4 16v | 98-99 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.4 16v | 99-2003 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.6 | 97-99 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.6 | 98-99 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.6 | 99-2003 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.8 GTi | 97-99 | 125k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.8 GTi | 99-2003 | 125k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 D | 97-99 | 68k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 D | 99-2003 | 68k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 2001-2003 | 100k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 2001-2003 | 130k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 2002-2003 | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 97-2003 | 115k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 97-99 | 110k | Girling/TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 97-99 | 90k | Girling/TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 99-2001 | 110k | Girling/TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 99-2003 | 110k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 99-2003 | 90k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2,3 | 97-2000 | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2.0 | 97-98 | Girling/TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2.0 | 98-2003 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2.0 GTi | 98-2003 | 115k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1.2 Turbo | 2014-2017 | 110k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1.2 Turbo | 2014-2017 | 90k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1.4 TD | 2014-2017 | 75k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1.4 TD | 2014-2017 | 90k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1.4 Turbo | 2014-2017 | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1 | 2014-2017 | 60k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1 | 2014-2017 | 75k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1,2 | 2009-2014 | 60k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1,2 | 2009-2014 | 70k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1,4 | 2009-2014 | 85k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1,6 | 2011-2014 | 82k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1.2 Turbo | 2009-2014 | 105k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1.2 Turbo | 2011-2014 | 90k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1.4 Turbo | 2012-2014 | 140k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1.4 Turbo GTi | 2010-2014 | 180k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1.6 TD | 2009-2014 | 105k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1.6 TD | 2009-2014 | 75k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1.6 TD | 2009-2014 | 90k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (9N) | 1,2 | 2002-2009 |
Set 2 pezzi (coppia) dischi freno...
