CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*123 177
Dischi anteriori EBC USR Slotted USR1928 – coppia (2 pz), autoventilante, Ø 258 mm. Per veicoli DACIA, LADA, RENAULT e SMART.
Nuovo prodotto
USR1928
5050953797781

Dischi anteriori EBC USR Slotted USR1928
Dischi anteriori EBC USR Slotted USR1928 – coppia (2 pz), autoventilante, Ø 258 mm. Per veicoli DACIA, LADA, RENAULT e SMART.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Dischi anteriori EBC USR Slotted USR1928
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Dischi anteriori EBC USR Slotted USR1928 – coppia (2 pz), autoventilante, Ø 258 mm. Per veicoli DACIA, LADA, RENAULT e SMART.
Adatto per:
Prima dell'ordine verificare il codice del ricambio per il proprio veicolo.
Specifiche tecniche:
USR Slotted – caratteristiche:
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Logan | 0.9 Turbo | 2015- | ATE | |
| DACIA | Logan | 1,6 | 2015- | ATE | |
| DACIA | Logan | 1.5 D | 2015- | ATE | |
| DACIA | Logan MCV | 0.9 Turbo | 2015- | 90k | ATE |
| DACIA | Logan MCV | 1,2 | 2015- | 75k | ATE |
| DACIA | Logan MCV | 1,6 | 2015- | ATE | |
| DACIA | Logan MCV | 1.2 LPG | 2015- | 75k | ATE |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 D | 2015- | 90k | ATE |
| DACIA | Sandero | 0.9 Turbo | 2012-2015 | ATE | |
| DACIA | Sandero | 0.9 Turbo | 2015- | ATE | |
| DACIA | Sandero | 1,2 | 2012-2015 | ATE | |
| DACIA | Sandero | 1,2 | 2015- | ATE | |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2012- | 90k | ATE |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2015- | 75k | ATE |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2015- | 90k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 0.9 Turbo | 2012- | 90k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 0.9 Turbo | 2012- | 90k | TRW |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 0.9 Turbo | 2015- | 90k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 | 2012- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 | 2012- | 75k | TRW |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 | 2015- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 Turbo | 2013- | 120k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 Turbo | 2013- | 120k | TRW |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 Turbo | 2015- | 120k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 75k | TRW |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 89k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 89k | TRW |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2015- | 110k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2015- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2015- | 89k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2016- | 110k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Twingo | 0.9 Turbo | 2014- | 89k | ATE |
| RENAULT | Twingo | 1 | 2014- | 69k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 0.9 Turbo | 2014- | 90k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 0.9 Turbo Brabus | 2014- | 109k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 1 | 2014- | 71k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | Electric | 2017- | ATE | |
| SMART | Fortwo (W453) | 0.9 Turbo | 2014- | 89k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 0.9 Turbo Brabus | 2016- | 109k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 1 | 2014- | 60k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 1 | 2014- | 71k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | Electric | 2017- | ATE |
Nessun produttore trovato
