CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*123 162
Dischi posteriori EBC USR Slotted USR1846 – coppia (2 pz), autoventilante, Ø 330 mm. Per veicoli AUDI, PORSCHE e VOLKSWAGEN.
Nuovo prodotto
USR1846
5050953797774

Dischi posteriori EBC USR Slotted USR1846
Dischi posteriori EBC USR Slotted USR1846 – coppia (2 pz), autoventilante, Ø 330 mm. Per veicoli AUDI, PORSCHE e VOLKSWAGEN.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Dischi posteriori EBC USR Slotted USR1846
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Dischi posteriori EBC USR Slotted USR1846 – coppia (2 pz), autoventilante, Ø 330 mm. Per veicoli AUDI, PORSCHE e VOLKSWAGEN.
Adatto per:
Prima dell'ordine verificare il codice del ricambio per il proprio veicolo.
Specifiche tecniche:
USR Slotted – caratteristiche:
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 TD | 2015- | 150k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 TD | 2015- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 Turbo | 2015- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 Turbo | 2015- | 250k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 3.0 TD | 2015- | 220k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 TD | 2016- | 163k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 TD | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 Turbo | 2016- | 252k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 3.0 TD | 2016- | 218k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 3.0 TD | 2016- | 272k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 2.0 TD | 2015- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 2.0 Turbo | 2015- | 250k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 3.0 TD | 2015- | 220k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 3.0 TD | 2015- | 276k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 TD | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 Turbo | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 Turbo | 2016- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 170k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 3.0 TD | 2016- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 TD | 2017- | 150k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 TD | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 3.0 TD | 2017- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2011-2017 | 268k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 2.0 TD | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 3.0 TD | 2017- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 3.0 TD | 2017- | 286k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2012-2017 | 268k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 2.0 TD | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 2.0 Turbo | 2016- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 3.0 TD | 2016- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 3.0 TD | 2016- | 286k | ATE |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 3.0 TD | 2011-2018 | 204k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 2.0 Turbo | 2014-2018 | 252k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 2.8 | 2011-2018 | 220k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 3.0 Supercharged | 2011-2012 | 300k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 3.0 Supercharged | 2012-2018 | 310k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 3.0 TD | 2011-2018 | 204k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 3.0 TD | 2011-2018 | 245k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 3.0 TD | 2015-2018 | 270k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 3.0 Twin TD | 2011-2018 | 313k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 3.0 Twin TD | 2015-2018 | 320k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 2.0 Turbo | 2014-2018 | 252k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 2.8 | 2011-2018 | 220k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 3.0 Supercharged | 2011-2012 | 300k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 3.0 Supercharged | 2012-2018 | 310k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 3.0 TD | 2011-2018 | 204k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 3.0 TD | 2011-2018 | 245k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 3.0 TD | 2015-2018 | 270k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 3.0 Twin TD | 2011-2018 | 313k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 3.0 Twin TD | 2015-2018 | 320k | ATE |
| AUDI | A7 (4G8) | 2.0 Turbo | 2014-2017 | 252k | TRW |
| AUDI | A7 (4G8) | 3.0 TD | 2010-2017 | 204k | TRW |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 2,8 | 2010-2017 | 204k | TRW |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 2,8 | 2014-2017 | 220k | Brembo |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 3.0 Supercharged | 2010-2017 | 300k | ATE |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 3.0 Supercharged | 2014-2017 | 333k | Brembo |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 3.0 TD | 2010-2015 | 204k | TRW |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 3.0 TD | 2010-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 3.0 TD | 2014-2017 | 270k | Brembo |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 3.0 TD | 2014-2018 | 218k | TRW |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 3.0 Twin TD | 2011-2017 | 313k | ATE |
| AUDI | A8 (D4/4H) | 2.0 Turbo hybrid | 2012-2017 | 245k | ATE |
| AUDI | A8 (D4/4H) | 3.0 TD | 2011-2017 | 204k | ATE |
| AUDI | A8 quattro (D4/4H) | 3.0 TD | 2010-2017 | 250k | ATE |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TD | 2011-2017 | 143k | TRW |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TD | 2013-2017 | 150k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 TD | 2012-2017 | 177k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 TD | 2013-2017 | 150k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2012-2017 | 180k | Brembo |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2012-2017 | 225k | Brembo |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo hybrid | 2012-2017 | 245k | Brembo |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3,2 | 2011-2012 | 270k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3.0 Supercharged | 2012-2017 | 272k | Brembo |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3.0 TD | 2013-2017 | 245k | Brembo |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3.0 TD | 2013-2017 | 258k | Brembo |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 2.0 TD | 2017- | 150k | ATE |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 2.0 TD | 2017- | 163k | ATE |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 2.0 TD | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 2.0 Turbo | 2017- | 252k | ATE |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 3.0 TD | 2017- | 286k | ATE |
| AUDI | S4 (B8) | 3.0 Supercharged | 2011-2016 | 333k | TRW |
| AUDI | S4 (B9) | 3.0 Turbo | 2016- | 349k | Akebono |
| AUDI | S5 (B8) | 3.0 Supercharged | 2010-2011 | 333k | TRW |
| AUDI | S5 (B8) | 3.0 Supercharged | 2011-2017 | 333k | TRW |
| AUDI | S5 (B9) | 3.0 Turbo | 2016- | 354k | Akebono |
Nessun produttore trovato
