CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*121 567
Nuovo prodotto
DP42146R
5039222421466

EBC Pastiglie freno Yellowstuff Street + Track DP42146R
Set di pastiglie freno EBC.Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

EBC Pastiglie freno Yellowstuff Street + Track DP42146R
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Yellow stuff
L'elevato attrito migliora l'effetto frenante di oltre il 30%..
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Logan | 0.9 Turbo | 2012-2015 | ATE | |
| DACIA | Logan | 1,6 | 2013-2015 | ATE | |
| DACIA | Logan | 1.2 LPG | 2012- | ATE | |
| DACIA | Logan | 1.5 D | 2012-2015 | ATE | |
| DACIA | Logan MCV | 1,2 | 2013- | 75k | ATE |
| DACIA | Logan MCV | 1,6 | 2013-2015 | ATE | |
| DACIA | Logan MCV | 1.2 LPG | 2013-2015 | 75k | ATE |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 D | 2013-2015 | 90k | ATE |
| DACIA | Sandero | 0.9 Turbo | 2012-2015 | ATE | |
| DACIA | Sandero | 1,2 | 2012-2015 | ATE | |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2012- | 90k | ATE |
| RENAULT | Captur | 0.9 Turbo | 2013- | TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 0.9 Turbo | 2012- | 90k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 | 2012- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 Turbo | 2013- | 120k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 89k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2016- | 110k | ATE |
| RENAULT | Twingo | 0.9 Turbo | 2014- | 89k | ATE |
| RENAULT | Twingo | 1 | 2014- | 69k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 0.9 Turbo | 2014- | 90k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 0.9 Turbo Brabus | 2014- | 109k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 1 | 2014- | 71k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | Electric | 2017- | ATE | |
| SMART | Fortwo (W453) | 0.9 Turbo | 2014- | 89k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 0.9 Turbo Brabus | 2016- | 109k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 1 | 2014- | 60k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 1 | 2014- | 71k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | Electric | 2017- | ATE |
Set di pastiglie freno EBC.
