CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*141 694
Nuovo prodotto
37,50 € iva incl.1

EBC Pastiglie freno Sintered FA181HH
Set di pastiglie sinterizzate anteriore sinistroInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

EBC Pastiglie freno Sintered FA181HH
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
FA181HH
5050953002311
EBC FRENI:
Leader indipendente nella produzione di componenti per freni con oltre 5.000 prodotti per tutti i possibili veicoli del mondo. I freni EBC sono prodotti in due stabilimenti brevettati nel Regno Unito e negli Stati Uniti. I freni sono focalizzati sulla precisione e sulla qualità - dalle biciclette, alle auto da corsa, agli Humvee militari o alle attrezzature agricole.
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Anno |
|---|---|---|
| APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | RST Futura 1000 | 2001-2004 |
| BAJAJ | Discover 125 M | 2014-2016 |
| BAJAJ | Discover 125 ST | 2013-2015 |
| BAJAJ | Discover 150 F (Disc Brake) | 2014-2016 |
| BAJAJ | Discover 150 S (Disc Brake) | 2014-2016 |
| BAJAJ | Pulsar 135 LS | 2012-2016 |
| BAJAJ | Pulsar 150 | 2007-2016 |
| BAJAJ | Pulsar 180 (UG4) | 2012-2016 |
| BAJAJ | Pulsar 200 NS | 2014-2016 |
| BAJAJ | Pulsar 220 F | 2015-2016 |
| BAJAJ | Pulsar 220 S | 2015-2016 |
| BAJAJ | Pulsar Adventure AS 150 | 2015-2016 |
| BAJAJ | Pulsar Adventure AS 200 | 2015-2017 |
| BAJAJ | Pulsar RS 200 (inc Lower Fairing) | 2015-2016 |
| BAJAJ | XCD 125 (Disc Brake) | -0 |
| BMW | F 750 GS | 2016-2019 |
| BMW | F 850 GS | 2016-2019 |
| BMW | F 850 GS Adventure | 2016-2019 |
| CAGIVA | E 750 Elefant | 1993-1995 |
| DUCATI | 1200 Multistada DVT | 2015-2017 |
| DUCATI | 1200 Multistrada Enduro | 2017-2018 |
| DUCATI | 1200 Multistrada Enduro Pro | 2018-19 |
| DUCATI | 1200 Multistrada Touring | 2015-2017 |
| DUCATI | 1200 S Multistrada DVT | 2015-2017 |
| DUCATI | 1200 S Multistrada Touring | 2015-2018 |
| DUCATI | 1260 Multistrada | 2018-19 |
| DUCATI | 1260 Multistrada Enduro | 2018-19 |
| DUCATI | 1260 Multistrada Touring | 2018 |
| DUCATI | 1260 S Multistrada | 2018-19 |
| DUCATI | 1260 S Multistrada D air | 2018 |
| DUCATI | 1260 S Multistrada Pikes Peak | 2018-19 |
| DUCATI | 620 IE Monster (Second series) | 2003-2005 |
| DUCATI | 620 Multistrada (Twin Disc/Single Pin Pad Fixing) | 2006 |
| DUCATI | 695 Monster | 2007-2008 |
| DUCATI | 950 Multistrada (936cc) | 2017-2019 |
| DUCATI | Monster 400 ie (Japan) | 2007-2008 |
| DUCATI | Monster 620 | 2005-2006 |
| DUCATI | Monster S2R (803cc) | 2005-2007 |
| DUCATI | Monster S2R Dark (803cc) | 2005-2006 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET | XG 500 Street (300mm Discs) | 2016-2018 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET | XG 750 Street (300mm Discs) | 2016-2018 |
| KTM | 1050 Adventure | 2015-2016 |
| KTM | 1090 Adventure | 2017-2019 |
| KTM | 1090 Adventure R | 2017-2019 |
| KTM | 1190 Adventure | 2013-2016 |
| KTM | 1190 Adventure R | 2013-2016 |
| KTM | 1290 Super Adventure | 2015-2019 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2017-2018 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2017-2018 |
| KTM | 1290 Super Adventure T | 2017 |
| KTM | 950 Adventure | 2002-2006 |
| KTM | 950 Adventure S | 2003-2006 |
| KTM | 950 R Superenduro | 2006-2008 |
| KTM | 950 Supermoto | 2005-2007 |
| KTM | 990 Adventure (ABS Model) | 2007-2012 |
| KTM | 990 Adventure Dakar Edition (ABS Model) | 2011 |
| KTM | 990 Adventure R (Non ABS) | 2009-2012 |
| KTM | 990 Adventure S (Non ABS) | 2006-2008 |
| KTM | 990 Supermoto R (SM-R) | 2008-2009 |
| KTM | 990 Supermoto R (SM-R) | 2010-2013 |
| KTM | 990 Supermoto T (SM-T) | 2009-2013 |
| MOTO GUZZI | 1100 Quota ES | 1999-2001 |
| MOTO GUZZI | 1200 Breva | 2008-2009 |
| MOTO GUZZI | 1200 Griso 8V (Special Edition/Spoke Wheel/Radial Caliper) | 2007-2015 |
| MOTO GUZZI | 1200 Griso 8V (Standard/Cast Wheel/Radial Caliper) | 2007-2012 |
| MOTO GUZZI | 1200 Norge GT 8V (ABS) | 2008-2015 |
| MOTO GUZZI | 1200 Sport (4V) | 2006-2007 |
| MOTO GUZZI | 1200 Sport (8V) | 2008-2013 |
| MOTO GUZZI | 1200 Stelvio | 2008-2011 |
| MOTO GUZZI | 1200 Stelvio 8V (ABS) | 2011-2015 |
| MOTO GUZZI | 1200 Stelvio 8V NTX (ABS) | 2011-2015 |
| MOTO GUZZI | 1200 Stelvio NTX ABS | 2009-2010 |
| MOTO GUZZI | 850 Breva ie (Non ABS Models) | 2006-2007 |
| MOTO GUZZI | 850 Griso | 2006-2007 |
| MOTO GUZZI | 850 Norge (Non ABS Models) | 2007 |
| MOTO GUZZI | 940 Bellagio | 2007-2013 |
| MOTO GUZZI | Breva 1100 (ABS Models) | 2005-2007 |
| MOTO GUZZI | Breva 1100 (Non ABS Models) | 2005-2007 |
| MOTO GUZZI | Griso 1100 | 2005-2008 |
| MOTO GUZZI | Norge 1200 | 2006-2007 |
| MOTO MORINI | Granpasso 1200 | 2008-2010 |
| MOTO MORINI | Scrambler 1200 | 2010-2013 |
| ROYAL ENFIELD | Bullet 500 (EFI/Single Seat) | 2016-2018 |
| ROYAL ENFIELD | Classic 500 (EFI/Single Seat) | 2016-2018 |
| ROYAL ENFIELD | Classic Chrome 500 (EFI/Single Seat) | 2016-2018 |
| ROYAL ENFIELD | Himalayan | 2016-2018 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Bonneville Bobber Black (1200cc Liquid Cooled) | 2018-2019 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Bonneville Speedmaster (1200cc Liquid Cooled) | 2018 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Tiger 800 XCa (ABS) from VIN 855532 | 2018-2019 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Tiger 800 XCx (ABS) from VIN 855532 | 2018-2019 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Tiger 800 XRt (ABS) from VIN 855532 | 2018-2019 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Tiger 800 XRx (ABS) from VIN 855532 | 2018-2019 |
| YAMAHA | XT700 Z Tenere | 2018-2019 |
| YAMAHA | YZF-R 125 (Standard Mount Front Caliper) | 2008-2013 |
Nessun produttore trovato
