CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*141 068
Nuovo prodotto
27,10 € iva incl.1

EBC Pastiglie freno Organic FA209/2
Organic Set di pastiglie o ganascia freno anteriore sinistraInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

EBC Pastiglie freno Organic FA209/2
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
FA209/2
5050953002755
EBC FRENI:
Leader indipendente nella produzione di componenti per freni con oltre 5.000 prodotti per tutti i possibili veicoli del mondo. I freni EBC sono prodotti in due stabilimenti brevettati nel Regno Unito e negli Stati Uniti. I freni sono focalizzati sulla precisione e sulla qualità - dalle biciclette, alle auto da corsa, agli Humvee militari o alle attrezzature agricole.
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Anno |
|---|---|---|
| APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | ETV 1000 Caponord (ABS - Bush fixing) | 2004-2007 |
| APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | ETV 1000 Caponord (Non ABS - Bolt fixing) | 2001-2003 |
| APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | ETV 1000 Caponord Rally (Non ABS - Bush fixing) | 2003 |
| APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Moto 6.5 | 1995-2001 |
| APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Pegaso 650 | 1997-2000 |
| APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Pegaso 650 Trial | 2006-2008 |
| APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Pegaso 650 ie | 2001-2004 |
| BIMOTA | DBX 1100 | 2012-2014 |
| BMW | F 650 (E169/0161/Standard) | Sept. 1993-1996 |
| BMW | F 650 (E169/0162/Funduro/High Screen/19 Inch Front Wheel) | 1997-2000 |
| BMW | F 650 CS/Scarver K14/0174/0184/Belt drive/17 Inch Cast Wheels) | 2000-2003 |
| BMW | F 650 CS/Scarver K14/0177/0187/Belt drive/17 Inch Cast Wheels) | 2004-2007 |
| BMW | F 650 GS (30 Years GS/Twin cylinder 798cc/Cast wheel) | 2011 |
| BMW | F 650 GS (K72/0218/0228/Twin cylinder 798cc/Cast wheel) | 2007-2012 |
| BMW | F 650 GS (R13/0172/0182/Single Cylinder/19 Inch Front Wheel) | 1999-2003 |
| BMW | F 650 GS (R13/0175/0185/Single Cylinder/19 Inch Front Wheel) | 2004-2007 |
| BMW | F 650 GS Dakar (R13/0173/0183/Single Cylinder/21 Inch front wheel) | 1999-2003 |
| BMW | F 650 GS Dakar (R13/0176/0186/Single Cylinder/21 Inch front wheel) | 2004-2007 |
| BMW | F 650 ST (E169/0163/0168/Strada/Low Screen/18 Inch Front Wheel) | 1997-2000 |
| BMW | F 700 GS | 2013-2018 |
| BMW | F 800 GS (30 Years GS) | 2011 |
| BMW | F 800 GS | 2008-2018 |
| BMW | F 800 GS Adventure | 2012-2018 |
| BMW | F 800 GS Triple Black | 2012 |
| BMW | F 800 GS Trophy | 2012-2018 |
| BMW | G 650 GS (R131/Single cylinder/chain drive/Cast Wheels) | 2009-2015 |
| BMW | G 650 GS Sertao (Single cylinder/chain drive/Spoke Wheels) | 2012-2014 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2007-2009 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2007-2009 |
| BMW | HP2 Enduro | 2005-2009 |
| BRAMMO (ELECTRIC BIKES) | Enertia | 2012-2013 |
| CCM | GP 450 (4T) | 2013-2015 |
| DUCATI | 1200 Multistrada ABS (Single Pin F/Caliper) | 2015-2018 |
| DUCATI | 1200 Multistrada Enduro | 2016 |
| DUCATI | 1200 S Multistrada | 2015-2018 |
| DUCATI | 1200 S Multistrada D air | 2015-2017 |
| DUCATI | 1200 S Multistrada D air DVT | 2015-2017 |
| DUCATI | 1200 S Multistrada Pikes Peak | 2016-2017 |
| DUCATI | 1262 XDiavel | 2016-2019 |
| DUCATI | 1262 XDiavel S | 2016-2019 |
| DUCATI | 400 Scrambler Sixty2 | 2016-2019 |
| DUCATI | GT 1000 (992cc) | 2007-2010 |
| DUCATI | GT 1000 Touring (992cc) | 2009 |
| DUCATI | Paul Smart 1000 LE (992cc) | 2006 |
| DUCATI | Sport 1000 S | 2007-2009 |
| DUCATI | Sport Classic 1000 (992cc) (Monoposto - Japan/Biposto - Europe) | 2006-2008 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET | XG 500 Street (300mm Discs) | 2016-2018 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET | XG 750 Street (300mm Discs) | 2016-2018 |
| HONDA | CB 500 V/W/SW/X/SX/Y/SY/2/S2 (Twin) | 1997-2003 |
| HONDA | FX 650 X/Y Vigor | 1999-2003 |
| HONDA | NT 650 VW/VX/VY/V1 Deauville | 1998-2001 |
| HONDA | NX 500 V/W/X Dominator | 1997-1999 |
| HONDA | NX 650 V/W/X Dominator | 1997-2002 |
| HONDA | SLR 650 V/W | 1997-1998 |
| HUSQVARNA | 701 Enduro | 2016-2019 |
| HUSQVARNA | FR 450 (4T) | 2016 |
| HUSQVARNA | TR 650 Strada (Cast Wheel) | 2012-2013 |
| HUSQVARNA | TR 650 Terra (Spoke Wheel) | 2012-2013 |
| INDIAN | Scout | 2017-2018 |
| INDIAN | Scout Bobber | 2018 |
| INDIAN | Scout Sixty | 2017-2018 |
| ITALJET | Griffon #59 | 2007 |
| KTM | 690 Enduro | 2008-2014 |
| KTM | 690 R Enduro (ABS) | 2014-2019 |
| KTM | 690 R Enduro | 2009-2013 |
| KTM | 690 Rally Factory Replica | 2007-2009 |
| KTM | 950 Adventure | 2002-2006 |
| KTM | 950 Adventure S | 2003-2006 |
| KTM | 950 R Superenduro | 2006-2008 |
| KTM | 990 Adventure (ABS Model) | 2007-2012 |
| KTM | 990 Adventure Dakar Edition (ABS Model) | 2011 |
| KTM | 990 Adventure R (Non ABS) | 2009-2012 |
| KTM | 990 Adventure S (Non ABS) | 2006-2008 |
| KTM | LC4 640 Adventure | 2005-2007 |
| KTM | LC4 640 Adventure R | 2004 |
| MOTO GUZZI | 1100 Quota ES | 1999-2001 |
| MOTO GUZZI | 1400 Audace | 2015-2016 |
| MOTO GUZZI | 1400 Audace Carbon | 2016-2017 |
| MOTO GUZZI | 1400 California Custom | 2013-2015 |
| MOTO GUZZI | 1400 California Touring | 2013-2018 |
| MOTO GUZZI | 1400 California Touring SE | 2015-2017 |
| MOTO GUZZI | 1400 Eldorado | 2015-2017 |
| MOTO GUZZI | 940 Bellagio | 2007-2013 |
| MOTO GUZZI | California 1100 90 | 2012 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Aluminium | 2002-2005 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Aquila Nera | 2009-2011 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Classic Touring | 2006-2008 |
| MOTO GUZZI | California 1100 EV (2 pad pin fixing/From KD115427) | 1997-2002 |
| MOTO GUZZI | California 1100 EV (Single pin pad fixing/Up To KD115426) | 1997-2000 |
| MOTO GUZZI | California 1100 EV Touring | 2003-2005 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Jackal (2 pad pin fixing/From KD152329) | 1994-2001 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Jackal (Single pin pad fixing/Up To KD152328) | 1994-2001 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Special (2 pad pin fixing/From KD1131645) | 1999-2000 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Special (Single pin pad fixing/Up To KD131644) | 1999-2000 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Sport | 2001-2002 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Stone | 2001-2005 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Stone Metal | 2002-2003 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Titanium (With Top Fairing) | 2004-2005 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Vintage | 2006-2012 |
| MOTO GUZZI | MGX 21 1400 | 2016-2019 |
| MOTO MORINI | Granpasso 1200 | 2008-2010 |
| MOTO MORINI | Scrambler 1200 | 2010-2013 |
| ROYAL ENFIELD | 535cc Continental GT (ABS) | 2017-2018 |
| ROYAL ENFIELD | 535cc Continental GT (Non ABS) | 2013-2016 |
| ROYAL ENFIELD | Continental 650 twin | 2018 |
| ROYAL ENFIELD | Interceptor 650 Twin | 2018 |
| SWM | Super Dual 600 | 2016-2018 |
| SWM | Super Dual GT 600 | 2016-2018 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Thunderbird (1597cc) | 2009-2018 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Thunderbird Commander (1699cc) | 2014-2018 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Thunderbird LT (1699cc) | 2014-2018 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Thunderbird Nightstorm (1699cc) | 2015-2018 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Thunderbird Storm (1699cc) | 2011-2018 |
| VICTORY | Hammer | 2005-2007 |
| VICTORY | Hammer S | 2007 |
| VICTORY | King Pin | 2004-2007 |
| VICTORY | King Pin Tour | 2004-2007 |
| VICTORY | Ness Signature Series | 2005-2007 |
| VICTORY | Octane 1200cc | 2017 |
| VICTORY | V92C (All models single front rotor) | 1998-2003 |
| VICTORY | V92SC | 2000-2003 |
| VICTORY | Vegas | 2003-2007 |
| VICTORY | Vegas 8 Ball | 2005-2007 |
| VICTORY | Vegas Jackpot | 2006-2007 |
| YAMAHA | DT 125 X | 2005-2006 |
| YAMAHA | XT 660 R | 2004-2016 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero DS (ZF13.0) (J.Juan F & R Calipers) | 2016-2019 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero DS (ZF9.4/ZF12.5) (J.Juan F & R Calipers) | 2015 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero DSR (ZF13.0) (J.Juan F & R Calipers) | 2017-2019 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero FX (ZF3.3/ZF6.5) | 2016-2019 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero FXS (ZF3.3/ZF6.5) | 2017 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero S (ZF9.4/ZF12.5) (J. Juan F & R Calipers) | 2015 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero S (ZF9.8/ZF13.0) (J.Juan F & R Calipers) | 2016-2019 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero SR (ZF12.5) (J. Juan F & R Calipers) | 2015 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero SR (ZF13.0) (J.Juan F & R Calipers) | 2016-2019 |
Organic Set di pastiglie o ganascia...
